Het is alweer een tijdje geleden, maar desalniettemin alle lof voor Coen Offerman. Bij het grand-prix toernooi van Zukertort zegevierde hij in de derde groep. Een prachtige prestatie. Ook vele andere VAS’ers vielen in de prijzen.
Bij de prijsuitreiking zei Aleks Varnica, de vader van Milan, dat dit toernooi weinig VAS’ers naar voren geroepen zouden worden. Maar hij had het helemaal mis. Want Maarten Hoeneveld (brons, groep 1), Elvis Somers (zilver, groep 2), Floris Brouwer (brons, groep 2), Coen Offerman (goud, groep 3) en Yasmin Schoemaker (zilver, groep 6) vielen in de prijzen. Ook in dit toernooi speelden weer heel veel VAS’ers mee. En dat is heel goed, want door veel te spelen wordt je sterker.
Het volgende GP-toernooi is op zondag 30 oktober bij SC Zeeburg. Dat toernooi wordt in het ons vertrouwde Cygnusgymnasium gehouden. Vanaf 12:15 uur gaan de deuren open. Aanmelden kan bij Allaerttroost@gmail.com. Overigens telt dit Grand Prix toernooi niet mee voor de SGA-cyclus.
De volledige eindstand van het GP van Zukertort was als volgt:
Eindstand
Groep 1 | MP | SB | |
1 | Edwyn Mesman | 6,0 | 19,0 |
Ahnaf Uddin | 6,0 | 16,0 | |
3 | Maarten Hoeneveld | 3,0 | 11,5 |
Feddo Koeman | 3,0 | 7,5 | |
Aron Janssen | 3,0 | 7,5 | |
6 | Mick Randtwijk | 2,5 | 7,0 |
Tyro Bekedam | 2,5 | 6,5 | |
8 | Branco Titus | 2,0 | 5,5 |
Groep 2 | MP | SB | |
1 | Cas Koeman | 5,0 | 15,0 |
Floris Brouwer | 5,0 | 14,0 | |
Elvis Somers | 5,0 | 14,0 | |
4 | Jesper Roelfsema | 4,0 | 11,0 |
Kevin Leon Bloem | 4,0 | 10,0 | |
6 | Felix Reina | 3,0 | 9,0 |
7 | Elias Reina | 2,0 | 3,0 |
8 | Noer Eddine Schoemaker | 0,0 | 0,0 |
Groep 3 | MP | SB | |
1 | Coen Offerman | 6,0 | 18,0 |
2 | Raj van Pareren | 4,5 | 12,8 |
3 | Max Bertman | 4,0 | 14,5 |
Kilian Hoekstra | 4,0 | 11,0 | |
5 | Khoi Pham | 3,0 | 6,5 |
Terence Krul | 3,0 | 10,0 | |
7 | Milan Varnica | 2,0 | 5,5 |
8 | Everett Smith | 1,5 | 5,3 |
Groep 4 | MP | SB | |
1 | Kick van der Meij | 5,0 | 15,0 |
2 | Sam van Pareren | 4,0 | 12,5 |
Rens Wijnkoop | 4,0 | 12,5 | |
Mark van der Vlis | 4,0 | 14,0 | |
Job Emans | 4,0 | 13,5 | |
6 | Finn Voorhees | 2,5 | 6,5 |
Emanuel Godfried | 2,5 | 10,0 | |
8 | Trubarac Velizar | 2,0 | 6,5 |
Groep 5 | MP | SB | |
1 | Sipke de Boer | 8,0 | 28,0 |
2 | Leon Leegwater | 6,0 | 16,5 |
3 | Philip Runge | 5,5 | 15,5 |
4 | Enrique Reavensbergen | 5,0 | 12,0 |
5 | Mitchell Mantjes | 4,5 | 11,5 |
6 | Frank Fan | 3,5 | 6,8 |
7 | Roger Wilcox | 2,5 | 2,8 |
8 | Max Kuilman | 1,0 | 0,0 |
9 | Thijs Kuilman | 0,0 | 0,0 |
Groep 6 | S.B. | ||
1 | Calvin Kikken | 8,0 | 30,0 |
2 | Yasmin Schoemaker | 7,0 | 29,0 |
3 | Joris van Os | 6,0 | 19,5 |
4 | Thijs Dijkman | 4,5 | 17,8 |
Per Schrijver | 4,5 | 16,8 | |
Leon Kohn | 4,5 | 14,8 | |
7 | Matteo Van Cleef | 4,0 | 11,0 |
Naddeo Marit | 4,0 | 11,5 | |
9 | Jan Stadig | 2,5 | 6,8 |
10 | Ferris Jordan | 0,0 | 0,0 |
tekst: Enrico Vroombout