Op donderdag 22 september is de Jeugdkroongroep van start gegaan. Dat is de jeugdcompetitie voor spelers van 13 jaar en ouder. Elvis Somers (ELO 1217) zorgde voor een vertrouwd beeld. Deze één-na-laagst gerate deelnemer ging gewoon door waar hij vorig jaar geëindigd was: spectaculaire resultaten neerzetten.
Elvis leverde een prachtige aanvalspartij af tegen Milo Cornelissen (ELO 1504). Vanaf de opening pakte Elvis het initiatief en liet dat niet meer los. Hij bekroonde de partij met een fraaie combinatie. En zodoende zorgde Elvis wederom, net als vorig seizoen, voor het meest verrassende resultaat in de Jeugdkroongroep. Alle resultaten waren:
Wit | – | Zwart | – | |||
1 | Camilo Guzman | – | Sage Sampson | 6 | – | 2 |
2 | Casper Meijer | – | Veron Roesink | 2 | – | 6 |
3 | Alexander Flick | – | Aron Janssen | 6 | – | 2 |
4 | Filip Schutte | – | Myron Roesink | 2 | – | 6 |
5 | Brancho Titus | – | Dion van Lange | 2 | – | 6 |
6 | Milo Cornelissen | – | Elvis Somers | 2 | – | 6 |
In de Jeugdkroongroep spelen dit jaar 15 jeugdspelers. De hoogst gerate speler is Camilo Guzman (ELO 1748). De laagst gerate speler is Kevin Bloem (ELO 1013). De Jeugdkroongroep is bedoeld voor alle jeugdspelers van 13 jaar en ouder. Bijna alle jeugdspelers van VAS van die leeftijd doen mee. Ook spelers onder de 13 jaar mogen meedoen, maar dan moeten ze wel een jeugdrating hebben van meer dan ELO 1100. En ook daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Zo debuteerden deze avond de 11-jarigen Aron Janssen en Branco Titus. Beiden verloren helaas. Maar Aron maakte diepe indruk met een puike partij tegen Alexander Flick. Het is dat Aron op het laatst een volle toren wegblunderde, anders zouden er twee sensationele resultaten zijn geweest.
De tussenstand na 1 ronde is nu:
Naam | Jaar | Rating | Score | |
1 | Camilo Guzman | 1997 | 1748 | 6 |
2 | Veron Roesink | 1999 | 1690 | 6 |
3 | Alexander Flick | 1999 | 1676 | 6 |
4 | Myron Roesink | 1999 | 1637 | 6 |
5 | Dion van Lange | 1997 | 1510 | 6 |
6 | Elvis Somers | 1998 | 1217 | 6 |
7 | Gunnar Lapoutre | 1994 | 1577 | 4 |
8 | Kevin Bloem | 1998 | 1013 | 4 |
9 | Milo Cornelissen | 1998 | 1504 | 2 |
10 | Sage Sampson | 1999 | 1371 | 2 |
11 | Casper Meijer | 1997 | 1356 | 2 |
12 | Aron Janssen | 2000 | 1243 | 2 |
13 | Filip Schutte | 1998 | 1240 | 2 |
14 | Branco Titus | 2000 | 1233 | 2 |
15 | Luca de Jong | 1997 | 1227 | 2 |
De indeling voor de tweede ronde (donderdag 29 september) luidt:
Wit | – | Zwart | – | |||
1 | Myron Roesink | – | Camilo Guzman | – | ||
2 | Veron Roesink | – | Dion van Lange | – | ||
3 | Elvis Somers | – | Alexander Flick | – | ||
4 | Gunnar Lapoutre | – | Kevin Bloem | – | ||
5 | Milo Cornelissen | – | Filip Schutte | – | ||
6 | Sage Sampson | – | Branco Titus | – | ||
7 | Luca de Jong | – | Casper Meijer | – | ||
8 | vrij (= Leonardo) | – | Aron Janssen | – |
tekst: Enrico Vroombout