Bij het Nederlandse Kampioenschap voor clubteams E beleefde het piepjonge VAS E1 een fata morgana: iets dat je wel ziet, maar er eigenlijk niet is. Nu was dat het behalen van het Nederlandse Kampioenschap voor Clubteams E. Het piepjonge team leek op weg naar een daverende sensatie en stond vanaf de vierde ronde helemaal bovenaan de ranglijst!
Het team met Maarten Hoeneveld (2003), Raf Amoraal (2002), Everett Smith (2004) en Khoi Pham (2005) schreef in de eerste vijf rondes furore. Vooral na de vierde ronde ging een schok door de toernooizaal. VAS E1 had in die ronde met 3½-½ gewonnen van topfavoriet De Schaakmaat E1 (getraind door de oom van Maarten Hoeneveld!). Dat was een team dat uit spelers bestond met louter ELO 1100 tot ELO 1300. Zo versloeg Raf Amoraal aan het tweede bord in een prachtige partij de Nederlandse jeugdkampioen van 2011 Mick van Randwijck (ELO 1213). VAS E1 kwam daardoor helemaal alleen bovenaan te staan. De Schaakmaat viel even terug, maar zou later op een tweede plaats eindigen. In de vijfde ronde consolideerde VAS E1 de koppositie door een uitstekende 2-2 tegen Moira-Domtoren E1. De rest van het veld bleef op een matchpunt achterstand staan. Maar toen ging het faliekant mis. In de zesde ronde verloor het team plotseling met 4-0 van De Klimop. De koppositie werd afgestaan, maar een topklassering lag nog steeds in het verschiet. Winst in de laatste ronde zou een tweede of derde plaats op hebben geleverd. Maar ook in de laatste ronde ging het helemaal mis. Het team verloor wederom met 4-0, ditmaal van De Paardesprong uit Groningen. VAS E1 viel daardoor weg uit de top en eindigde op een tiende plaats. Het toernooi werd gewonnen door…. Moira-Domtoren E1. Topscorer van VAS E1 werd derde bordspeler Everett Smith. Hij scoorde 5 uit 7.
In VAS E2 speelden alleen maar spelers van deze leeftijdscategorie (geboren in 2002). Job Emans, Yasmin Schoemaker, Leon Hernot en Kazimir Lovink. Deze jongens en meisje speelden geweldige partijen en deden ontzettend hun best. Zij maakten kennis met het hoge niveau van het vaderlandse jeugdschaak. Het team won tweemaal en speelde eenmaal gelijk. Als met al eindigde VAS E2 op een 31-ste plaats van.
Het toernooi was hartstikke goed georganiseerd. Het liep als een geoliede machine. Ook had de moeder van Everett iets leuks bedacht. Alle spelers van VAS E1 kregen een echt schaak-T-shirt cadeau. Natuurlijk hebben ze allevier in dat T-shirt geschaakt, al begon Khoi Pham daar pas mee vanaf de tweede ronde (hij had in de eerste ronde verloren).
Eindstand
NK Clubteams E | Mp | Bp | |
1. | Moira-Domtoren 1 | 12 | 20½ |
2. | De Schaakmaat 1 | 11 | 21 |
3. | Paardensprong | 11 | 18½ |
4. | Klim-Op | 10 | 19 |
5. | MSV-VSM | 10 | 18½ |
6. | HMC Calder | 10 | 18 |
7. | Spijkenisse | 9 | 16½ |
8. | De Toren 2 | 9 | 16½ |
9. | HTV Schaakcomb. | 9 | 16 |
10. | VAS 1 | 9 | 15½ |
11. | De Toren 1 | 8 | 18½ |
12. | Leiderdorp 1 | 8 | 18 |
13. | Sneek | 8 | 16 |
14. | Moira-Domtoren 2 | 8 | 15 |
15. | Chesscool | 8 | 14½ |
16. | Leiderdorp 2 | 8 | 14 |
17. | Unitas | 8 | 13½ |
18. | Opsterland | 7 | 16½ |
19. | Caïssa1 | 7 | 14½ |
20. | De Pionnetjes | 7 | 12½ |
21. | Moira-Domtoren 3 | 7 | 12½ |
22. | Het Kasteel | 6 | 15 |
23. | Promotie | 6 | 13 |
24. | Eindhoven | 6 | 12½ |
25. | RSR Ivoren Toren | 6 | 12½ |
26. | HWP Haarlem | 6 | 12½ |
27. | Pallas | 6 | 12 |
28. | De Waagtoren | 6 | 11½ |
29. | De Schaakmaat 3 | 6 | 11½ |
30. | De Schaakmaat 2 | 6 | 11½ |
31. | VAS 2 | 5 | 12 |
32. | S. Landau Axel | 5 | 12 |
33. | Krommenie | 5 | 11 |
34. | Assendelft | 5 | 11 |
35. | Hooglands SG | 5 | 9 |
36. | De Toren 3 | 4 | 11 |
37. | Almelo | 4 | 10½ |
38. | Leusden | 4 | 9 |
39. | ZSC-Saende | 3 | 9½ |
40. | Caïssa 2 | 0 | 6½ |
Individuele scores
VAS 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | Tpr | W-We |
Maarten Hoeneveld | 1355 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1108 | -2,301 |
Raf Amoraal | 987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 995 | 0,177 |
Everett Smith | 747 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 900 | 0,985 |
Khoi Pham | 758 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 786 | -0,553 |
VAS 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | Tpr | W-We |
Job Emans | 604 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 772 | 1,181 |
Yasmin Schoemaker | 529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 565 | -0,482 |
Leon Hernot | 499 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 324 | -0,028 |
Kazimir Lovink | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 422 | -0,444 |
tekst: Enrico Vroombout