Fraaie prestaties bij Pupillendag

Hoofdrolspelers bij de Pupillendag: Khoi Pham en Daniël Kutchoukov
Bij de Nationale Pupillendag hebben de VAS’ers fraaie prestaties geleverd. Eenmaal eremetaal en veel top-10 klasseringen. Aan deze Pupillendag deden acht jeugdspelers van het VAS mee.  
 
In de leeftijdscategorie van geboortejaar 2005 was er veel verwacht van het vijftal VAS’ers dat daaraan mee mocht doen. En terecht. Het vijftal VAS’ers dat daaraan mee mocht doen, hoort bij de nationale jeugdtop. En het mooie: allemaal hebben ze formidabel gespeeld! Dus Khoi Pham, Matteo van Cleef, Loran Sahin, Leon Reina en Aadi Patwardhan eindigden inderdaad bovenin.
Khoi Pham, die zijn titel van vorig jaar verdedigde, scoorde net zoveel punten als toen. Destijds was het genoeg voor goud, nu werd hij gedeeld tweede. Uiteindelijk kreeg hij de bronzen medaille mee naar huis. Naarmate het toernooi vorderde, werden zijn partijen beter. In de vierde ronde speelde hij de beslissende partij tegen de latere kampioen Daniël Kutchoukov. En net als bij het NK-E enkele maanden geleden, trok Daniël aan het langste eind. Het hoogst haalbare voor Khoi was nu een tweede plaats. En die behaalde hij op overtuigende wijze. Net als vorig jaar speelde hij in de slotronde tegen zijn eeuwige rivaal Luuk van Steenoven. En waar hij vorig jaar met heel veel geluk won, was het deze keer superovertuigend. Khoi verdient lekker veel ratingpunten.
Ook Matteo van Cleef verdedigde zijn titel. Want hij was vorig jaar gelijk met Khoi geëindigd. Ook Matteo speelde uitstekende partijen. Okee, soms werd er wel eens een mat-in-een gemist, maar anderzijds werd in elke partij keihard gevochten. Ook Matteo scoorde ruim boven zijn eigen rating en verdient ook ratingpunten. Hij scoorde dit toernooi 5 punten. Daarmee eindigde hij op een gedeelde vierde plaats.
Loran Sahin bewijst keer-op-keer dat hij aanhaakt bij de landelijke jeugdtop. Het hele toernooi speelde Loran bovenin mee. Continu zat hij aan de digitale schaakborden. Dus al zijn partijen zijn over de hele wereld met argusogen gevolgd. Want tja, vorige week was hij topscorer van het basisscholenteam dat Nederlands Kampioen werd. Nu was het NK voor zijn eigen leeftijdscategorie. Loran speelde tegen vele landelijke toppers. En daar scoorde hij 5 uit 7 tegen. Ook zijn partijen waren van hoog niveau. Zijn score zou zelfs nog iets hoger hebben kunnen zijn, als hij in de laatste ronde de remiseweg (twee torens op de zevende rij!) had gevonden. Ook Loran eindigde dus op een gedeelde vierde plaats
Leon Reina zal niet helemaal tevreden zijn geweest met zijn toernooi. Hij begon heel sterk en heel overtuigend. Maar na een nederlaag tegen clubgenoot Loran was het frivole er een beetje vanaf. Uiteindelijk scoorde Leon toch nog 4½ uit 7 en eindigde hij op de gedeelde 11-de plaats. Net buiten de top-10 dus, maar toch nog steeds erg hoog. Het betekent dat hij grote klasse heeft. Maar nu is het tijd voor Leon om weer eens andere openingen te gaan spelen. Dan kan hij daarna weer een grote sprong voorwaarts maken.
Aadi Patwardhan speelde zijn allereerste NK in zijn leven. Tja, hij is een verschrikkelijk sterke jeugdspelers, maar heeft een beetje de pech dat er zo ontzettend veel SGA-jeugd uit zijn leeftijdscategorie zo ontzettend sterk is. Aadi scoorde 4 punten en eindigde daarmee keurig op een 14-de plaats. Er waren 50 deelnemers. Dat is dus ontzettend goed op een allereerste NK. Ook Aadi won dus lekker veel ratingpunten.
In de F-categorie speelde één jeugdspeelster van VAS mee. Dat was onze eigen Eline Roebers. Gedreven strijdend behaalde ze uiteindelijk 3½ uit 7. Daarmee eindigde ze dus precies in de middenmoot. In de H-categorie waren Daniel van Cleef en Ingo Bello lekker bezig. Vooral Ingo maakte een uitstekende indruk. Hij begrijpt het spelletje goed, doet sterke zetten, maar geeft soms ook nog wel eens heel dom een stuk weg. Maarja, hij is pas 6, dus dan mag dat nog. Ingo zat de hele tijd bovenin mee te spelen en scoorde uiteindelijk 5 punten. Daniel begon wat matig aan dit toernooi, maar haalde later nog uitstekend op. Daniel scoorde 4 punten.


 

Nr F-categorie M/V Rating Score WP SB TPR W-We
1 Kutchoukov, Daniel M 1152 7.0 32.5 32.5 1712 +1.63
2 Garceran Wang,Miguel Angel M 1168 6.0 34.0 27.0 1145 +0.02
3 Pham, Khoi M 1054 6.0 32.0 25.0 1099 +0.52
4 Van Steenoven, Luuk M 1037 5.0 35.0 22.0 967 -0.22
5 Kien, Clovis M 639 5.0 32.0 20.0 860 +1.95
6 Sahin, Loran M 733 5.0 30.0 19.0 880 +1.44
7 Van Cleef, Matteo M 862 5.0 28.5 18.5 958 +0.85
8 Bleeker, Kasper M 720 5.0 28.5 17.5 825 +0.83
9 Boghossian, Wahe M 626 5.0 28.0 19.0 795 +1.40
10 Piersma, Wisse M 684 5.0 28.0 17.0 813 +1.26
11 Reina, Leon M 888 4.5 28.5 16.25 718 -1.18
12 Valstar, Boaz M 813 4.5 28.0 15.75 769 -0.17
13 Beukema, Constantijn M 922 4.5 26.0 15.0 715 -1.48
14 Schneider, Penn M 0 4.0 29.5 13.5 766 +0.50
15 Van Foreest, Tristan M 866 4.0 29.0 12.0 755 -0.78
16 Kentstra, Thomas M 707 4.0 28.5 12.5 675 -0.23
17 Patwardhan, Aadi M 516 4.0 26.0 10.5 616 +0.65
18 Schouwenaars, Hein M 749 4.0 25.5 11.5 642 -0.70
19 Pols, Lennart M 563 4.0 25.0 10.5 694 +0.85
20 Raulji, Kavya V 590 4.0 24.0 9.5 654 +0.45
21 Bertholee, Selma V 642 4.0 23.5 11.0 587 -0.34
22 Neisingh, Nils M 678 3.5 31.5 12.5 687 -0.11
23 Broeders, Thijs M 464 3.5 26.5 9.75 471 +0.01
24 Klaren, Duncan M 573 3.5 24.0 9.25 558 -0.12
25 Tiggelman, Vincent M 409 3.5 24.0 8.25 458 +0.10
26 Mellegers, Luuk M 463 3.5 23.0 8.25 482 -0.03
27 Ten Hacken, Louis M 549 3.0 25.0 8.0 425 -0.96
28 Van der Pol, Jian M 320 3.0 24.5 9.0 495 +1.32
29 Van der Noordaa, Joost M 375 3.0 24.5 8.0 466 +0.58
30 De Bok, Jasper M 230 3.0 24.0 7.0 483 +1.87
31 Allaart, Janne V 615 3.0 23.5 8.0 399 -1.54
32 Van den Assem, Jiri M 558 3.0 23.5 6.5 538 -0.19
33 Heijens, Stan M 0 3.0 21.0 7.0 389 389
34 Boeren, Jurriaan M 249 3.0 20.5 5.5 428 +0.95
35 Vervoort, Lucas M 480 3.0 20.5 5.5 411 -0.76
36 Van der Noordaa, Niek M 428 3.0 20.5 5.0 295 -0.92
37 Sparreboom, Jelger M 439 3.0 19.5 6.5 387 -0.62
38 Schoonhoven, Laura V 125 3.0 17.5 5.5 379 +1.80
39 Van den Dool, Kirsten V 272 2.5 24.0 8.25 408 +0.79
40 Van der Weiden, Lucas M 0 2.5 19.5 6.25 336 336
41 Kouwenhoven, Guuske V 320 2.0 22.0 4.0 345 +0.05
42 Van Delft, Matthijs M 329 2.0 21.0 4.5 264 -0.73
43 Ucar, Milan M 354 2.0 21.0 4.0 271 -0.79
44 Den Heijer, Rolinde V 621 2.0 18.5 4.0 103 -2.40
45 Van der Hagen, Janneke V 357 2.0 18.5 3.0 284 -0.47
46 Van Wijk, Justin M 415 2.0 16.0 2.0 152 -2.03
47 Van der Knaap, Daniël M 350 1.5 18.0 1.75 168 -1.37
48 Meder, Britt V 0 1.5 16.5 1.5 33 33
49 Meijaard, Juliette V 224 1.5 16.0 2.5 14 -1.18
50 Bijleveld, Willemijn V 0 0.5 18.5 0.75 15 15

 
 

Nr G-categorie M/V Rating Score WP SB TPR W-We
1  Bruggink, Lyne V 531 7.0 29.0 29.0 1210 +2.47
2  Tjong tjin Joe, Wesley M 735 6.0 28.5 23.5 719 -0.04
3  Tran, Kimmily V 506 5.0 32.5 19.5 652 +1.23
4  Sturm, Laurens M 362 5.0 32.5 19.5 700 +2.44
5  Molanus, Florian M 530 5.0 32.0 20.0 546 +0.30
6  Rutten, Alexander M 434 5.0 29.0 17.0 569 +1.33
7  Harchaoui, Amin M 539 5.0 29.0 17.0 564 +0.35
8  Zubair, Muhammad Saad M 616 5.0 28.0 20.0 550 -0.28
9  Adema, Wessel M 727 4.0 29.0 15.0 471 -1.83
10  Van Thienen, Puck M 376 4.0 26.5 11.5 432 +0.43
11  Warnaar, Tim M 424 4.0 26.5 11.5 452 +0.35
12  Van Hagen, Ingeborg V 145 4.0 25.5 11.5 440 +2.44
13  Lindenaar, Micha M 285 4.0 24.5 11.5 482 +1.32
14  Muntean, Felix M 244 4.0 24.0 12.0 474 +1.91
15  Dusebout, Marnix M 228 4.0 23.5 11.5 470 +1.21
16  Salomons, Matthijs M 522 4.0 23.5 10.5 399 -0.75
17  Van Hagen, Fabiënne V 160 4.0 23.5  9.5 382 +1.89
18  Catalan, Ciro M 0 3.5 22.0  7.75 258 258
19  Kudlicka, Nathan M 294 3.5 21.0  8.25 401 +0.51
20  Roebers, Eline V 327 3.5 18.0  6.75 298 -0.22
21  Mang, Dalya V 311 3.0 30.0  9.0 274 -0.47
22  Van der Hagen, Loek M 681 3.0 28.0 10.0 277 -3.19
23  Geelhoed, Merel V 379 3.0 27.0  8.0 264 -0.98
24  Honkoop, Stella V 658 3.0 24.5  8.5 275 -2.73
25  Shafie, Sina M 529 3.0 22.5  5.5 178 -2.52
26  Kooistra, Marthijn M 236 3.0 19.5  4.5 230 -0.25
27  El Mourabit, Nubel M 0 2.5 25.5  7.25 192 192
28  De Jong, Davey M 150 2.5 16.0  3.75 219 +0.29
29  Van Gessel, Thijs M 100 2.0 22.0  4.0 135 +0.22
30  Bonenkamp, Maaike V 146 2.0 21.5  5.0 99 -0.60
31  Smael, Jos M 0 2.0 20.5  4.5 212 212
32  Maris, Evi V 115 2.0 17.5  4.0 119 -0.01
33  Hematyar, Parisa V 188 2.0 17.5  2.5 105 -0.76
34  Chen, Yisha V 126 1.5 18.5  2.25 -29 -1.34
35  Sonneveld, Jette V 188 1.0 22.5  2.0 -43 -1.74
36  Molanus, Eva V 134 1.0 21.0  2.0 16 -0.98

 

Nr Naam M/V Rating Score WP SB TPR W-We
1 Han, Yichen M 586 7.0 30.5 30.5 1281 +2.24
2 Kutchoukov, Thomas M 503 6.0 32.0 25.0 616 +0.60
3 Jonkman, Amelia V 493 5.0 35.0 22.0 525 +0.23
4 Van Foreest, Machteld V 874 5.0 30.0 18.0 502 -1.60
5 De Boer, Sem M 337 5.0 27.0 17.0 359 -0.03
6 Bertholee, Isabella V 372 5.0 27.0 16.0 365 +0.00
7 Bello, Ingo M 466 5.0 27.0 15.0 589 +0.98
8 Rutjens, Lars M 0 4.5 31.5 17.25 434 434
9 Van Dongen, Jesse M 402 4.5 25.0 14.75 915 +0.16
10 Kien, Lancelot M 0 4.0 29.5 13.5 170 170
11 Van Cleef, Daniel M 239 4.0 28.0 13.0 459 +1.10
12 Huang, Wendy V 364 4.0 28.0 12.0 232 -0.70
13 Rijken, Fabian M 0 4.0 27.0 13.0 311 311
14 Ekker, Joshua M 0 4.0 26.5 12.5 413 413
15 Jasuja, Mika M 0 4.0 26.0 12.0 365 365
16 Bötticher, Donald M 0 4.0 21.5 9.0 913 0
17 Dijkstra, Melle M 221 3.5 23.0 8.0 314 +0.38
18 Betjes, Wouter M 0 3.0 27.0 8.0 398 398
19 Van Foreest, Nanne M 501 3.0 25.5 8.5 106 -1.96
20 De Zoeten, Jet V 100 3.0 25.0 7.5 267 +0.77
21 Meijaard, Freek M 0 3.0 24.5 8.0 335 335
22 Van Egmond, Tom M 0 3.0 23.5 6.5 282 +0.50
23 Van Delft, Adinda V 0 3.0 22.5 7.0 100 100
24 Visser, Isaac M 0 3.0 17.5 4.5 169 169
25 Karzarjan, Gachathur M 0 2.5 22.0 4.75 206 206
26 Stavenuiter, Son M 0 2.5 21.0 5.0 189 189
27 Zheng, Mandy V 115 2.5 19.5 4.25 61 -0.31
28 De Jong, Quint M 292 2.5 18.5 5.25 113 -0.70
29 Kanbier, Djezzmonde M 125 2.5 17.5 4.25 204 +0.13
30 Kara, Anna-Su V 0 2.0 19.5 3.5 112 112
31 Sterkendries, Sylke V 115 2.0 16.5 1.5 15 -0.40
32 Hilwerda, Sander M 100 1.5 20.0 2.25 -300 -0.08
33 Sturm, Reinout M 100 1.0 19.5 0.5 -498 -0.81
34 Hamdi, Lawa V 0 0.5 19.0 0.75 -231 -231

 
tekst: Enrico Vroombout