De Grand Prix Cyclus voor het seizoen 2009-2010 is afgerond. Op zondag 6 juni werd het laatste GP-toernooi van dit seizoen gehouden bij Het Probleem. Veel VAS’ers ontvingen prachtige bekers voor hun prestaties over het hele seizoen heen: Veron Roesink, Aron Janssen, Mo Kruiswijk en Lucie Egberink!
Maar eerst gaan we naar het GP-toernooi van Het Probleem kijken. Er deden 72 jeugdspelers mee. Een prachtig aantal. Sommige VAS’ers deden het ontzettend goed. Vier van hen wonnen zelfs hun groep. Dat waren Filip Schutte (groep 3), Jesse Benning (groep 4), Luca de Jong (groep 5) en Alexander Ferdinandus (groep 8). Veron en Myron Roesink behaalden zilver en brons (in groep 2). Voorwaar, uitstekende prestaties. Proficiat! De eindstand van het GP Toernooi bij Het Probleem staat op www.schaakbondgrootamsterdam.nl en onderaan dit bericht.
Aan het eind van het seizoen worden ook altijd de prijzen uitgereikt aan de spelers die over het hele seizoen genomen de beste prestaties hebben geleverd. In de D-categorie ging de eerste prijs naar een VAS’er: Veron Roesink! Hij scoorde een geweldig succes en bleef leeftijdsgenoten Alexander Flick, Rolf Corstjens en tweelingbroer Myron Roesink ultranipt voor.
Ook Aron Janssen en Mo Kruiswijk wonnen prijzen. Zij eindigden op de tweede en derde plaats van de E-categorie. Alleen Floris Brouwer (Tal/DCG) moesten zij voor laten gaan.
In de F-categorie bereikte Lucie Egberink een keurige derde plaats. Een groot succes voor dit jonge meisje.
GP Het Probleem 2010 | |||
Eindstand | |||
Groep 1 | Rating | Punten | |
1 | Michael Bekker | 1598 | 4,0 |
Tjark Vos | 1771 | 4,0 | |
3 | Hing Ting Lai | 1626 | 3,5 |
4 | Rolf Corstjens | 1324 | 2,0 |
5 | Laurens Schilstra | 1358 | 1,5 |
6 | Jasper van Haastere | 1548 | 0,0 |
Groep 2 | Rating | Punten | |
1 | Alexander Flick | 1318 | 6,0 |
2 | Veron Roesink | 1302 | 5,0 |
3 | Myron Roesink | 1214 | 4,5 |
4 | Aaron Vorenhout | 1159 | 4,0 |
5 | Camilo Guzman | 1222 | 3,5 |
6 | Sasha Shikman | 1166 | 2,5 |
7 | Elvis Somers | 1037 | 1,5 |
8 | Adrian Sluis | 1087 | 1,0 |
Groep 3 | Rating | Punten | |
1 | Filip Schutte | 1025 | 5,5 |
2 | Boaz Cahn | 903 | 5,0 |
3 | Ivra Martono | 1004 | 4,5 |
4 | Maarten Hoeneveld | 947 | 3,0 |
Dominik Seyed Mehdi | 953 | 3,0 | |
Aron Janssen | 991 | 3,0 | |
7 | Merlijn Pieterse | 979 | 2,0 |
Mo Kruiswijk | 960 | 2,0 | |
Groep 4 | Rating | Punten | |
1 | Jesse Benning | 745 | 5,0 |
2 | Job ‘t Hooft | 782 | 4,5 |
3 | Floris Brouwer | 797 | 4,0 |
Tyro Bekedam | 690 | 4,0 | |
Rafi Ditmarsch | 859 | 4,0 | |
6 | Tural Ismailov | 821 | 3,0 |
7 | Felix Reina | 771 | 2,5 |
8 | Kilian Hoekstra | 703 | 1,0 |
Groep 5 | Rating | Punten | |
1 | Luca de Jong | 580 | 5,5 |
Aryan Niknam Maleki | 560 | 5,5 | |
3 | Kadison Roberts-Dietz | 600 | 5,0 |
4 | Lucie Egberink | 547 | 3,5 |
Celio Martins | 622 | 3,5 | |
6 | Mitchell van den Bulk | 596 | 2,0 |
Jurjen Gobel | 571 | 2,0 | |
8 | Achilles Kamper | 553 | 1,0 |
Groep 6 | Rating | Punten | |
1 | Ahnaf Uddin | 531 | 6,0 |
2 | Tycho Blom | 455 | 5,5 |
3 | Jesper Roelfsema | 476 | 5,0 |
4 | Jonathan Jusia | 477 | 4,0 |
5 | Nathaniel Jusia | 447 | 3,0 |
6 | Brian Ditmeyer | 488 | 2,0 |
Arjen Mohammedian | 490 | 2,0 | |
8 | Arad Seyed Mehdi | 455 | 0,5 |
Groep 7 | Rating | Punten | |
1 | Bram Knecht | 414 | 5,5 |
2 | Sam Hammink | 423 | 4,5 |
3 | Tim Velthoven | 381 | 4,0 |
4 | Etem Senel | 438 | 3,5 |
5 | Ivan Kroetkov | 421 | 3,0 |
Elias Reina | 435 | 3,0 | |
Nathanya SeyedMehdi | 381 | 3,0 | |
8 | Karien ter Welle | 381 | 1,5 |
Groep 8 | Rating | Punten | |
1 | Alexander Ferdinandus | 370 | 6,5 |
2 | Philip Odle | 370 | 5,0 |
3 | Sipke de Boer | 396 | 4,5 |
4 | Abdel El Bakali | 364 | 3,0 |
5 | Sami Senel | 370 | 2,5 |
Shaylin Soekhoe | 350 | 2,5 | |
7 | Ricco Zeegelaar | 300 | 2,0 |
Arthur de Dappere | 385 | 2,0 | |
Groep 9 | Rating | Punten | |
1 | Alba Camacho | 393 | 7,0 |
2 | Max Bertman | 300 | 5,5 |
3 | Muhamed Senel | 350 | 4,5 |
Mark van der Vlis | 350 | 4,5 | |
5 | Yusif Ismailov | 283 | 3,5 |
6 | Savio Martins | 350 | 2,0 |
7 | Anouar Hamoudou | 350 | 1,0 |
8 | Daniel Zandy | 350 | 0,0 |
Grand Prix 2010 | ||
Eindstand BC | ||
Speler | GP punten | |
1 | Michael Bekker | 77,1 |
2 | Laurens Schilstra | 66,2 |
3 | Tjark Vos | 62,6 |
4 | Camilo Guzman | 58,5 |
5 | Max de Heer | 57,0 |
6 | Sonny Lie | 54,0 |
7 | Aaron Vorenhout | 46,5 |
8 | Hing Ting Lai | 45,4 |
9 | Mitchell van den Bulk | 40,6 |
10 | Jurjen Gobel | 40,0 |
11 | Merlijn Pieterse | 37,0 |
12 | Achilles Kamper | 35,2 |
13 | Quincy Wekker | 34,5 |
14 | Jari Sanou | 23,5 |
15 | Mund Vetter | 22,5 |
16 | Berend Jansen | 21,5 |
17 | Casper Meijer | 21,5 |
18 | Luca de Jong | 18,5 |
19 | Roger Mehra | 16,5 |
20 | Shotaro de Niet | 16,0 |
21 | Bram van Haastrecht | 14,0 |
22 | Michiel van Andel | 13,0 |
23 | Gunnar Lapoutre | 13,0 |
24 | Ivo Knottnerus | 13,0 |
25 | Mateusz Glowacki | 12,0 |
26 | Dion van Lange | 12,0 |
27 | Noah Stolte | 11,5 |
28 | Paul Oomen | 11,5 |
29 | Enno Willigendael | 11,5 |
30 | Abel Van Hoek | 11,5 |
31 | Eli Menco | 11,0 |
32 | Michael van Mill | 11,0 |
33 | Bart van Baal | 11,0 |
34 | Robert Meijerink | 11,0 |
35 | Hylke Hof | 11,0 |
36 | Casper van der Veen | 11,0 |
37 | Coen van den Brink | 10,5 |
38 | Shotaro Matsuda | 10,5 |
39 | Bas Hoogeboom | 10,5 |
40 | Jasper van Haastere | 10,0 |
41 | Renzo Bakker | 10,0 |
42 | Daniëlle Oomen | 10,0 |
43 | Jeffry van Mansom | 9,0 |
44 | Ali Uguz | 8,0 |
45 | Jasper Nepveu | 7,5 |
46 | Lucas Kooistra | 7,0 |
47 | Tjalling Ruijs | 7,0 |
48 | Rik Hilbrands | 7,0 |
49 | Daniël Post | 5,5 |
50 | Nathal Werd | 5,0 |
51 | Patrick Goddijn | 5,0 |
52 | Max van der Horst | 4,0 |
53 | Nicky Jonkers | 3,5 |
Grand Prix 2010 | ||
Eindstand D | ||
Speler | GP punten | |
1 | Veron Roesink | 66,5 |
2 | Alexander Flick | 66,0 |
3 | Rolf Corstjens | 64,8 |
4 | Myron Roesink | 64,0 |
5 | Sasha Shikman | 60,5 |
6 | Filip Schutte | 55,5 |
7 | Boaz Cahn | 55,5 |
8 | Adrian Sluis | 55,0 |
9 | Elvis Somers | 54,0 |
10 | Joey Lie | 48,5 |
11 | Emily Mes | 46,0 |
12 | Felix Reina | 41,5 |
13 | Joussef El Jarmouni | 40,0 |
14 | Brian Ditmeyer | 36,1 |
15 | Nathanya SeyedMehdi | 35,4 |
16 | Celio Martins | 34,2 |
17 | Jonathan Jusia | 33,5 |
18 | Aryan Niknam Maleki | 33,4 |
19 | Nathaniel Jusia | 33,0 |
20 | Abel Schaefers | 32,0 |
21 | Ivra Martono | 31,5 |
22 | Etem Senel | 31,5 |
23 | Dean Tjhia | 30,0 |
24 | Sage Sampson | 28,0 |
25 | Ahnaf Uddin | 28,0 |
26 | Jesper Roelfsema | 22,9 |
27 | Tip Ketelaar | 21,9 |
28 | Job ‘t Hooft | 17,0 |
29 | Bjarne Zaal | 16,8 |
30 | Koen Buskermolen | 16,5 |
31 | Steven Tan | 16,0 |
32 | Thijs Mauritz | 15,6 |
33 | Sam Hammink | 14,5 |
34 | Milo Cornelissen | 12,0 |
35 | Adil Ayi | 10,7 |
36 | Arjenne Doesburg | 10,5 |
37 | Merijn Moody | 10,5 |
38 | Ava Waes | 10,0 |
39 | Tijmen van den Brink | 10,0 |
40 | Remi van Batenburg | 9,5 |
41 | Timo Enschoten | 9,3 |
42 | Nicky Duijm | 9,0 |
43 | Joël van der Werf | 9,0 |
44 | Max Heye | 8,0 |
45 | Tristan Voogd | 8,0 |
46 | Tural Ismailov | 8,0 |
47 | Bart Post | 7,7 |
48 | Koen van Remundt | 7,5 |
49 | Thijn Dollé | 7,0 |
50 | Stijn Groen | 7,0 |
51 | Michael van Leesten | 7,0 |
52 | Alexander de Kok | 7,0 |
53 | Tim Velthoven | 7,0 |
54 | Alison Jie | 7,0 |
55 | Daniel Kadar | 7,0 |
56 | Mark van Deursen | 7,0 |
57 | Matija Kucko | 6,5 |
58 | Barbera de Mol | 6,0 |
59 | Charlot Brinkhuis | 6,0 |
60 | Oleg Wijland | 5,0 |
61 | Daniël de Bruijne | 5,0 |
62 | Tim van Rijsse | 5,0 |
63 | Karien ter Welle | 4,5 |
64 | Dennis Petersen | 4,5 |
65 | Tom Heeman | 4,0 |
66 | Jurio Salazar | 3,0 |
67 | Riashad Cruden | 3,0 |
68 | Raqib Cruden | 2,0 |
Grand Prix 2010 | ||
Eindstand E | ||
Speler | GP-punten | |
1 | Floris Brouwer | 50,5 |
2 | Aron Janssen | 49,5 |
3 | Mo Kruiswijk | 48,5 |
4 | Jesse Benning | 45,5 |
5 | Rafi Ditmarsch | 35,5 |
6 | Tim Huisman | 35,3 |
7 | Arad Seyed Mehdi | 34,1 |
8 | Louis Vetter | 33,0 |
9 | Elias Reina | 32,3 |
10 | Arjen Mohammedian | 32,3 |
11 | Elias Zahir | 29,5 |
12 | Sami Senel | 27,4 |
13 | Muhamed Senel | 26,9 |
14 | Iwan Bekedam | 21,0 |
15 | Niroel Kanhai | 20,0 |
16 | Niels Janssens | 16,7 |
17 | Dali Osman | 16,0 |
18 | Mitchell Wan | 15,5 |
19 | Sem Amoraal | 15,0 |
20 | Alexander Ferdinandus | 14,5 |
21 | Teun van Kampen | 13,8 |
22 | Tom Korenwinder | 12,5 |
23 | Abel Ribbink | 12,5 |
24 | Mario Horton | 12,5 |
25 | David Koster | 10,7 |
26 | Yishi Hu | 10,5 |
27 | Sam Elenbaas | 9,1 |
28 | Daniël van Dijk | 9,0 |
29 | David Kokes | 9,0 |
30 | Robbert Driehuijs | 9,0 |
31 | Katinka Gerrits | 8,5 |
32 | Sterre Mestrom | 8,4 |
33 | Douwe Schilstra | 8,2 |
34 | Tobias Koster | 8,0 |
35 | Emilo Guzman | 8,0 |
36 | Shaylin Soekhoe | 8,0 |
37 | How Jong Lai | 8,0 |
38 | Orhan Guler | 7,5 |
39 | Fong Li Calje | 7,0 |
40 | Tayyibe Uguz | 7,0 |
41 | Daan Woldring | 6,7 |
42 | Hugo Verdonk | 6,7 |
43 | Yishi Wu | 6,7 |
44 | Bodille Blomaard | 6,5 |
45 | Ovidiu Todoran | 6,5 |
46 | Arun Karim | 6,5 |
47 | Alexander Van der Tol | 6,0 |
48 | Nushin Ameli | 6,0 |
49 | Imtiaz Ghulam | 5,0 |
50 | Wilco Van Nes | 4,6 |
51 | Dirk Tollenaar | 4,5 |
52 | Selena Jonkers | 4,3 |
53 | Terts Scholten | 4,0 |
54 | Flore Hoeneveld | 4,0 |
55 | Mika Visser | 3,5 |
56 | Afaan Mohammed | 3,5 |
57 | Talha Amin | 3,5 |
58 | Osama Sawadi | 3,0 |
Grand Prix 2010 | ||
Eindstand F | ||
Speler | GP Punten | |
1 | Dominik Seyed Mehdi | 54 |
2 | Tyro Bekedam | 41 |
3 | Lucie Egberink | 40,7 |
4 | Rody Woud | 35,5 |
5 | Noer Eddine | 31,4 |
6 | Leon Kuiper | 20,5 |
7 | Sipke de Boer | 20,5 |
8 | Tycho Blom | 17,5 |
9 | Kadison Roberts-Dietz | 17 |
10 | Bram Knecht | 16,3 |
11 | Tim Sanou | 14 |
12 | Joris Herbermann | 13,2 |
13 | Daan Wieringa | 11,8 |
14 | Emanuel Godfried | 11,3 |
15 | Abdel El Bakali | 11 |
16 | Dylan Koster | 10 |
17 | Vlad Omota | 10 |
18 | Trisztan Pijlman | 8 |
19 | Adriaan ‘t Hooft | 7,8 |
20 | Max Bertman | 7,5 |
21 | Damian Strun | 7,4 |
22 | Daniel Zandy | 7,4 |
23 | Abel Meijer | 7,1 |
24 | Jasper Koning | 7 |
25 | Annabel van der Vlis | 7 |
26 | Johan Speyart | 7 |
27 | Justin Seure | 7 |
28 | Kali Ashvin | 6,3 |
29 | Lennard van de Graaf | 6,1 |
30 | Thomas de Mol | 6 |
31 | Jip Matthijsse | 5,9 |
32 | Toby Melskens | 5,5 |
33 | Ingmar Hoogendijk | 5 |
34 | Max Bramer | 5 |
35 | Jelmer Bontje | 4,5 |
36 | Thijs Wicherink | 4,5 |
37 | Tijn de Boer | 4,3 |
38 | Max Vos | 4 |
39 | Max Grimberg | 3,5 |
40 | Matthijs Strik | 3,5 |
41 | Alucia Martins | 3,5 |
42 | Philip Storm van ´s | 3,2 |
43 | Christopher Virlan | 3 |
44 | Anouar Hamoudou | 3 |
45 | Jelke Matthijsse | 2,5 |
46 | Siep Blankert | 2 |
47 | Jasper Spijkerboer | 2 |
48 | Alex Nagel | 2 |
Grand Prix 2010 | ||
Eindstand G | ||
Speler | GP Punten | |
1 | Maarten Hoeneveld | 38,0 |
2 | Felicia Insinger | 30,3 |
3 | Kilian Hoekstra | 25,0 |
4 | Ivan Kroetkov | 19,9 |
5 | Yasmin Schoemaker | 16,1 |
6 | Raf Amoraal | 16,0 |
7 | Alba Camacho | 15,0 |
8 | Haruki Mes | 13,5 |
9 | Philip Odle | 13,0 |
10 | Savio Martins | 10,8 |
11 | Arthur de Dappere | 10,5 |
12 | Mark van der Vlis | 10,5 |
13 | Houda El Jarmouni | 10,4 |
14 | Sylvia Vetter | 8,9 |
15 | Mick Randtwijk | 8,0 |
16 | Stephanie Wan | 7,8 |
17 | Wouter Goes | 6,5 |
18 | Yusif Ismailov | 5,5 |
19 | Jens de Jonge | 5,5 |
20 | Wolf Mestrom | 5,0 |
21 | Martijn Koning | 4,7 |
22 | Iris Janssen | 4,5 |
23 | Erik Oomen | 4,3 |
24 | Koen Mauritz | 4,2 |
25 | Ming Dao Caljé | 4,0 |
26 | Ricco Zeegelaar | 4,0 |
27 | Madelief Kamper | 3,8 |
28 | Indra Aerts | 3,5 |
29 | Isis Kruiswijk | 2,5 |
tekst: Enrico Vroombout