Indelingen Tweede Cyclus bekendgemaakt!

Op donderdag 16 februari gaat de Tweede Cyclus beginnen. Dat betekent dat de Groepencompetitie weer vanaf nul gaat beginnen. Uiteraard zijn alle nummers 1 en 2 gepromoveerd. En soms zelfs nog wel meer jeugdspelers. Ook de Jeugdkroongroep gaat weer van start.
 
Hieronder vind je de indeling van de Groepencompetitie, de Jeugdkroongroep en de Stappentrainingen voor de Tweede Cyclus van het seizoen.


Groepencompetitie 

  Koningsgroep Rating Geboortejaar
1 Casper Meijer 1452 1997
2 Aron Janssen 1217 2000
3 Maarten Hoeneveld 1245 2003
4 Tyro Bekedam 1237 2001
5 Samuel Cohn 1323 1998
6 Kevin Bloem 1064 1998
7 Elvis Somers 1206 1998
8 Branco Titus 1048 2000
9 Lucie Egberink 986 2001
       
  Damegroep Rating Geboortejaar
1 Raf Amoraal 1029 2002
2 Sem Amoraal 1013 2000
3 Floris Brouwer 1148 2000
4 Sage Sampson 1250 1999
5 Iwan Bekedam 759 2000
6 Merlijn Pieterse 984 1997
7 Filip Schutte 1222 1998
8 Koen Meijer . 2001
9 Gustav Miedema . 1999
10 Coen Offerman 998 2000
       
  Torengroep Rating Geboortejaar
1 Noer Eddinne Schoemaker 748 2001
2 Alexander Ferdinandus 758 2000
3 Marius de Smalen 905 1999
4 Max Offreins 731 1999
5 Finn Prins 650 2000
6 Tijn Weidner 582 1999
7 Khoi Pham 776 2005
8 Everett Smith 674 2004
       
       
  Lopergroep Rating Geboortejaar
1 Louis Vetter 1079 2000
2 Daan Verhoofstad . 2000
3 Ivo Kroon . 1999
4 Milan Varnica 690 2003
5 Eric Kroon . 1998
6 Job Emans 595 2002
       
  Paardengroep Rating Geboortejaar
1 Leon Hernot 489 2002
2 Yasmin Schoemaker 519 2002
3 Julian de Smalen . 2003
4 Oisín Metcalf . 2001
5 Julius van Moorst . 2001
6 Kazimir Lovink 334 2002
7 Dyami Silvério . 2000
8 Jan van Groen . 2002
9 Ilja Houweling . 2002
10 Eva Vermaas . 2003
       
  Pionnengroep Rating Geboortejaar
1 Zaran Zaitsoff . 2003
2 Quincy Oladipo . 2003
3 Doede Koomans . 2005
4 Fabian de Bruijn . 2004
5 Dennis Dullemond . 2003
6 Abel .  
7 Jakob .  

In de Groepencompetitie zijn alle nummers 1 en 2 naar een hogere groep gepromoveerd. Uit sommige groepen, zoals de pionnengroep en de Torengroep zijn zelfs meer spelers gepromoveerd.


Jeugdkroongroep

  Naam Jaar Rating Score
1 Camilo Guzman 1997 1801 0
2 Veron Roesink 1999 1710 0
3 Alexander Flick 1999 1707 0
4 Myron Roesink 1999 1674 0
5 Dion van Lange 1997 1594 0
6 Milo Cornelissen 1998 1436 0
7 Casper Meijer 1997 1432 0
8 Sage Sampson 1999 1365 0
9 Samuel Cohn 1998 1309 0
10 Filip Schutte 1998 1284 0
11 Elvis Somers 1998 1213 0
12 Branco Titus 2000 1048 0

De Jeugdkroongroep gaat op donderdag 16 februari weer van start. De indeling voor de eerste ronde staat hieronder. Twee spelers zijn deze eerste ronde afwezig (Sage Sampson, Veron Roesink).
 

  16-feb-12          
  Ronde 1          
  Wit   Zwart      
1 Camilo Guzman Dion van Lange    
2 Branco Titus Myron Roesink    
3 Samuel Cohn Alexander Flick    
4 Casper Meijer Elvis Somers    
5 Filip Schutte Milo Cornelissen    

 
 


Trainingsgroepen
 

  Stap 5+ (Martijn van der Eijk) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Camilo Guzman 26-10-97 1801 1782
2 Casper Meijer 30-12-97 1432 1452
3 Myron Roesink 19-02-99 1674 1694
4 Veron Roesink 19-02-99 1710 1777
5 Alexander Flick 23-08-99 1707 1511
6 Elvis Somers 05-07-98 1213 1206
         
  Stap 5 (Bert Schaefers) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Maarten Hoeneveld 03-04-03 1343 1245
2 Lucie Egberink 28-02-01 941 986
3 Aron Janssen 24-05-00 0 1217
4 Tyro Bekedam 07-11-01 1231 1237
5 Floris Brouwer 05-09-00 0 1148
         
  Stap 4 (Niels van Dam) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Sem Amoraal 07-09-00 0 1013
2 Branco Titus 24-03-00 0 1048
3 Iwan Bekedam 04-04-00 0 759
4 Sage Sampson 06-09-99 1365 1250
5 Filip Schutte 09-10-98 1284 1222
6 Samuel Cohn 28-12-98 1309 1323
7 Kevin Leon Bloem 05-07-98 1041 1064
8 Merlijn Pieterse 04-05-97 923 984
         
  Stap 3 (III) (Sietske Greeuw) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Raf Amoraal 01-01-02 0 1029
2 Noer Eddinne Schoemaker 15-02-01 0 748
3 Youssef el Jarmouni  04-03-99 846 824
4 Everett Smith 01-01-04 0 674
5 Khoi Pham 03-05-05 0 776
6 Finn Prins 26-03-00 0 650
         
  Stap 3 (II) (Milan Ramer/Elco Hakvoort) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Coen Offerman 22-06-00 0 998
2 Alexander Ferdinandus 11-07-00 0 758
3 Koen Meijer 01-07-01 0 0
4 Marius de Smalen 01-09-99 0 905
5 Max Offreins 31-07-99 0 731
6 Gustav Miedema 27-03-99 0 0
7 Tijn Weidner 06-05-99 0 582
         
         
  Stap 3 (I) (Allaert Troost) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Ivo Kroon 19-11-99 0 0
2 Eric Kroon 03-01-98 0 0
3 Milan Varnica 27-09-03 0 690
4 Daan Verhoofstad 21-04-00 0 0
5 Louis Vetter 21-05-00 0 1079
         
  Stap 2 (Gunnar Lapoutre) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Zaran Zaitsoff 09-07-03 0 0
2 Julian de Smalen 11-04-03 0 0
3 Yasmin Schoemaker 21-11-02 0 519
4 Job Emans 04-11-02 0 595
5 Leon Hernot 07-11-02 0 489
6 Ilja Houweling 11-05-02 0 0
7 Julius van Moorst 11-12-01 0 0
8 Oisín Metcalf 31-01-01 0 0
9 Dyami Silvério 13-03-00 0 0
10 Kazimir Lovink 22-01-02 0 334
         
  Stap 1 (Deborah Ng/Tjarda de Cock Buning) Geb dat Rating Jeugd-r
1 Doede Koomans 05-10-05 0 0
2 Quincy Oladipo 09-04-03 0 0
3 Dennis Dullemond 28-05-03 0 0
4 Eva Vermaas 02-07-03 0 0
5 Fabian de Bruijn 03-03-04 0 0
6 Jan van Groen 22-10-02 0 0
7 Jakob   0 0
8 Abel   0 0

 
tekst: Enrico Vroombout