Jeugdspelers VAS scoren goed bij Kees Besselink 1. c4-toernooi

Branco Titus viel stevig in de prijzen
Vier jeugdspelers van VAS hebben op zondag 18 november meegedaan aan het jaarlijkse Kees Besselink 1. c4 Toernooi. Dat waren Camilo Guzman, Maarten Hoeneveld, Tyro Bekedam en Branco Titus. En deze hebben allevier geweldig gescoord. Vooral Branco viel stevig in de prijzen met de beste jeugdprijs èn een tweede plaats in de C-groep.
 
Het jaarlijkse Kees Besselink 1. c4 toernooi is een ontzettend gezellig rapidtoernooi en wordt door De Pion georganiseerd. Traditiegetrouw spekken jeugdspelers van VAS hun spaarpot glansrijk in dit toernooi. Voorgaande jaren waren Camilo Guzman (in 2009 en 2010) en Myron Roesink (in 2011) de echte spekkopers. Dit jaar was dat Branco Titus. Hij speelde geweldig in de C-groep. Met een toernooiprestatierating van ELO 1649 (!) en een overscore van +3.85 (!) verdiende hij tientallen euro’s èn een prachtig glazen schaakspel. Branco scoorde 5 punten uit 7 wedstrijden. Het beslissende duel tegen de latere kampioen Henk Plantfeber had hij helaas verloren, maar verder heeft hij dus geweldig gespeeld.
Ook Tyro Bekedam en Maarten Hoeneveld hebben in deze groep ontzettend goed geschaakt. Ook deze jongens scoorden TPR’en van dik in de ELO 1600. Tyro behaalde 4½ punt en Maarten 4. Daarmee eindigden zij op een zesde en negende plaats.
Een groepje hoger behaalde Camilo Guzman een derde plaats. Verbeten strijdend om elk punt ging het vaak goed. Hij scoorde 4½ uit 7 en behaalde daarmee een TPR van ELO 1870. Dat is dus iets boven zijn huidige rating (ELO 1805). De A-groep werd gewonnen door onze eigen Tex de Wit. Deze jonge FIDE-meester (ELO 2295) leverde een geweldige prestatie door één internationaal grootmeester (Karel van der Weide), twee internationale meesters (Boris Grimberg & Yochanan Afek), één andere FIDE-meester (Sybolt de Boer) en ondergetekende Smile voor te blijven. Tex scoorde 6 uit 7 en werd daarmee verdiend kampioen. Oja, bij VAS speelt Tex in het derde team!


 

  Groep A Score Rating TPR W-We
1 FM De Wit, Tex 6.0 2295 2508 +1.72
2 IM Grimberg, Boris 5.5 2361 2476 +1.03
3 Van der Eijk, Martijn 4.5 2138 2278 +1.33
4 GM Van der Weide, Karel 4.0 2431 2281 -1.18
5 IM Afek, Yochanan 4.0 2322 2266 -0.33
6 Vroombout, Enrico 3.5 2181 2101 -0.63
7 Bodicker, Rob 3.5 2017 2072 +0.38
8 Roosendaal, Eric 3.5 1975 2083 +0.84
9 FM De Boer, Sybolt 3.0 2340 2131 -1.76
10 Van der Eijk, Dick 2.0 1896 1944 +0.21
11 Goes, Dirk 1.5 1931 1902 -0.37
12 Merkx, Gaston 1.0 1910 1748 -1.24
           
  Groep B Score Rating TPR W-We
1 Wijk, Bryan 6.5 1796 2175 +2.59
2 De Rue, Mischa 5.5 1822 1988 +1.39
3 Guzman, Camilo 4.5 1805 1870 +0.64
4 Oudejans, Martin 4.5 1775 1875 +0.99
5 Enserink, Henk 4.5 1742 1894 +1.49
6 Van den Bergh, Gerard 4.0 1820 1793 -0.23
7 Tieleman, Wouter 4.0 1662 1834 +1.66
8 Gouma, Ronald 3.5 1808 1751 -0.55
9 Reiber, Joop 3.5 1750 1787 +0.36
10 Mank, Ad 3.5 1704 1733 +0.28
11 Van der Eng, Henk 3.0 1792 1697 -0.93
12 Hilhorst, Gert 3.0 1762 1673 -0.87
13 Van Soest, Roland 3.0 1716 1700 -0.18
14 Ehrhardt, Matthias 2.5 1810 1698 -0.95
15 Hofman, Richard 2.5 1650 1654 +0.01
16 Wieldraaijer, Gerben 2.0 1709 1579 -1.23
17 Hoff, Pim 1.5 1757 1512 -2.15
18 Alberti, Chris 1.5 1744 1366 -2.32
           
  Groep C Score Rating TPR W-We
1 Plantfeber, Henk 6.0 1616 1765 +1.13
2 Daday, Csaba 5.0 1610 1693 +0.80
3 Boom, Harrie 5.0 1576 1602 +0.35
4 Titus, Branco 5.0 1200 1649 +3.85
5 Been, Klaas 4.5 1588 1573 -0.06
6 Bekedam, Tyro 4.5 1516 1629 +1.14
7 Looman, Hans 4.0 1559 1471 -0.61
8 Altman, Raymond 4.0 1440 1591 +1.44
9 Hoeneveld, Maarten 4.0 1418 1607 +1.79
10 Muts, Willem 3.5 1593 1447 -1.33
11 Hilhorst, Eric 3.5 1500 1430 -0.58
12 Kooij, Tom 3.5 1433 1488 +0.50
13 Roelofs, Marcel 3.5 1308 1504 +1.66
14 Kraay, Jos 3.5 1292 1453 +1.42
15 Kok, Pieter 3.0 1595 1422 -1.61
16 Heima, Henny 2.5 1595 1355 -2.20
17 Noback, Gerard 2.5 1466 1308 -1.48
18 Dernier, Raymond 2.5 1465 1326 -1.31
19 Renkema, Geert 2.5 1465 1292 -1.60
20 Mooij, Fred 1.5 1452 1223 -1.96
21 Fikkens, Jan 1.5 1421 1250 -1.44
22 Fernandez, Aldaz 1.5 1200 1219 +0.10

 
tekst: Enrico Vroombout