Khoi Pham en Matteo van Cleef winnen Nationale Pupillendag

Khoi Pham kampioen van Nederland 
Een fantastische prestatie: Khoi Pham en Matteo van Cleef hebben samen de G-categorie van de Nationale Pupillendag gewonnen. Zij bleven al hun leeftijdsgenootjes voor en eindigden samen met 6 uit 7 helemaal bovenaan de ranglijst. Op grond van weerstandspunten werd Khoi Pham uitgeroepen tot Nederlands kampioen.
 
De andere held van het NK-G: Matteo van Cleef
Het kampioenschap werd in een krankzinnige laatste ronde beslist. Khoi en Matteo hadden bij het ingaan van die laatste ronde een half puntje minder dan hun tegenstanders Luuk van Steenoven en Wisse Piersma. Alleen als beiden zouden winnen, zouden ze de winnaar worden. En dat lukte dus wonderwel. Matteo versloeg de verrassing van het toernooi Wisse Piersma (die eerder in het toernooi van Khoi had gewonnen). En Khoi versloeg vanuit een verloren positie zijn concurrent Luuk van Steenoven met heel veel geluk. En zo onstond in de G-categorie de volgende curieuze eindstand aan kop van de ranglijst: 

G-categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB  
1  Pham, Khoi 6.0 M 948 923 +0.01 31.0 25.5 VAS
2  Van Cleef, Matteo 6.0 M 683 734 +0.50 29.5 24.5 VAS
3  Van Steenoven, Luuk 5.5 M 939 847 -0.43 33.0 24.25
4  Piersma, Wisse 5.5 M 602 861 +2.21 33.0 24.25

De G-categorie slokte dus alle aandacht op. Maar ook in de F- en de H-categorie speelden jeugdspelers van het VAS mee. Al met al waren 12 jeugdspelers van het VAS op deze pupillendag actief. En ook dat is een nieuw record! Ook andere jeugdspelers van VAS deden het hartstikke goed in dit toernooi. En daar hebben we nu aandacht voor.
Alle informatie over dit toernooi (inclusief heel veel foto’s) staat trouwens ook op internet. Zie http://www.nationalepupillendag.org/


De F-categorie
In de F-categorie behaalde Everett Smith 5 punten. Daarmee eindigde hij op een gedeelde vijfde plaats. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Hij scoorde rondom zijn eigen rating. De vijf partijen die hij won, waren stuk voor stuk juweeltjes. Everett houdt van aanvallende partijen. En daar kreeg hij dit toernooi volop gelegenheid toe. Er waren nog drie andere jeugdspelers van VAS actief in de F-categorie. Allereerst Alexa Wingate. Zij verdedigde haar titel die ze vorig jaar had gewonnen. En dat deed ze prima. Maar toch moest ze dit jaar de titel delen met Circe Janse. Alexa had in het toernooi van haar opponente verloren en dus ging de NK-titel naar Circe. Beide meisjes scoorden temidden van alle jongens keurig 4 punten. Jacob Fijnheer speelde voor de tweede keer mee in het NK. En hij deed het dit jaar iets beter dan een jaar tevoren. Jacob heeft dus gewoon progressie geboekt. Hij behaalde 3 punten. Jasmijn van Gend speelde haar eerste NK. En dat was behoorlijk wennen.
Aelxa Wingate werd gedeeld eerste bij de F-meisjes

F-categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1  Nguyen, Lucas 6.5 M 1104 1197 +0.50 31.5 29.0
2  Muntean, Victor 6.0 M 961 1145 +1.54 33.5 27.0
3  Elgersma, Onno 5.5 M 492 959 +3.98 30.0 22.75
4  Sealy, Dylan 5.5 M 781 821 +0.38 28.5 21.75
5  Kentstra, Marc 5.0 M 647 750 +1.07 31.5 20.0
6  Schoppen, Jochem 5.0 M 947 880 -0.20 31.5 19.0
7  Van Dael, Siem 5.0 M 1454 1212 -1.44 29.0 19.0
8  Rutjens, Mika 5.0 M 613 902 +2.11 28.0 18.0
9  Van Houdt, Björn 5.0 M 648 893 +2.10 28.0 17.0
10  Smith, Everett 5.0 M 853 814 -0.18 25.0 16.0
11  Kudlicka, Marek 4.5 M 617 748 +0.75 27.5 13.75
12  Van der Heyden, Yacoub 4.5 M 823 665 -1.06 26.5 15.25
13  Huang, Qian 4.0 M 686 734 +0.41 31.0 15.0
14  Janse, Circe 4.0 V 585 803 +1.52 30.5 14.5
15  Wijtsma, Aurelius 4.0 M 622 794 +1.56 29.0 14.0
16  Kudlicka, Daniel 4.0 M 659 726 +0.54 28.0 12.0
17  Sagynay, Inzhu 4.0 V 560 764 +1.42 27.5 12.5
18  Algra, Sake 4.0 M 1084 734 -2.44 26.5 13.5
19  Feenstra, Yannick 4.0 M 925 617 -2.02 25.5 11.5
20  Wingate, Alexa 4.0 V 647 650 +0.07 24.0 11.0
21  Martinez, Sara 4.0 V 319 529 +1.44 24.0 11.0
22  Tolic, Danio 4.0 M 544 619 +0.63 21.0 10.0
23  Kanne, Kelvin 3.5 M 0 617 617 27.0 10.5
24  Vlad, Mihnea 3.5 M 723 555 -1.31 26.0  9.75
25  Baselmans, Daan 3.5 M 722 589 -1.15 24.5  9.75
26  Lu, LiQin 3.5 M 714 564 -1.06 24.0  8.75
27  De Jager, Julius 3.5 M 449 379 -0.52 20.0  6.75
28  Willemse, Shamati 3.0 V 626 465 -1.33 26.5  7.0
29  Van den Broek, Wessel 3.0 M 546 495 -0.58 25.0  8.0
30  Eijkelkamp, Hugo 3.0 M 340 474 +0.97 24.5  8.5
31  Van Dijk, Julian 3.0 M 696 517 -1.62 24.5  7.5
32  Fijnheer, Jacob 3.0 M 296 420 +0.74 21.5  4.0
33  Bijvank, Kylian 3.0 M 530 376 -1.13 20.5  5.0
34  Ten Donkelaar, Dyelain 3.0 V 276 387 +0.86 20.0  6.0
35  Dieleman, Laurens 3.0 M 406 477 +0.39 19.5  4.0
36  Hulleman, Catharina 2.5 V 396 496 +0.60 23.5  7.25
37  Timmer, Hugo 2.5 M 485 450 -0.33 23.0  6.25
38  Snippe, Jonathan 2.0 M 554 374 -1.78 23.5  6.0
39  Van Ruiten, Thomas 2.0 M 488 374 -1.12 22.5  4.0
40  Nissen, Mieke 2.0 V 0 262 262 21.0  4.0
41  Van der Knaap, Michelle 2.0 V 0 362 362 20.5  4.0
42  Hatzmann, Mirthe 2.0 V 208 310 +0.50 20.5  4.0
43  Van den Born, Sofie 2.0 V 404 179 -1.66 19.5  3.0
44  Boldewijn, Michel 2.0 M 509 312 -1.53 18.5  3.0
45  De Zoeten, Cato 2.0 V 181 205 -0.01 13.5  2.5
46  Lucas, Alex 2.0 M 386 202 -0.96 13.0  1.0
47  Van Gend, Jasmijn 1.0 V 100 -343 -0.65 17.5  0.0
48  Fang, Michelle 0.0 V 0 -441 -441 18.5  0.0

 


 
De G-categorie
De grootste successen werden dus in de G-categorie geboekt. In deze categorie speelden vier jeugdspelers van het VAS mee. Khoi Pham en Matteo van Cleef eindigden dus ex equo op een eerste plaats. Over het hele toernooi genomen hebben zij voortreffelijk schaak laten zien. Beiden speelden enkele prachtige partijen. Maar ook Amsterdams kampioen Leon Reina en Loran Sahin hebben een voortreffelijk Nederlands Kampioenschap gespeeld. Leon eindigde met 5 punten op een gedeelde vijfde plaats, terwijl Loran met 4½ punten ook nog nèt binnen de top-10 stond. Het hele toernooi waren beide jongens in de top van de ranglijst te vinden. Met een iets beter tijdverbruik, zouden beide jongens nog meer punten hebben kunnen scoren. Volgens mij was het voor beide jongens hun eerste Nederlandse Kampioenschap waar ze aan mee mochten doen. Overigens waren ook nog twee andere SGA-vertegenwoordigers in de top-10 geëindigd. Dat waren Kasper Bleeker en Daniël Kutchoukov. Zij scoorden, net als Leon, vijf punten. De SGA-afvaardiging bewees andermaal een uniek sterke lichting uit geboortejaar 2005 te hebben.
Leon Reina in actie

G-categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1  Pham, Khoi 6.0 M 948 923 +0.01 31.0 25.5
2  Van Cleef, Matteo 6.0 M 683 734 +0.50 29.5 24.5
3  Van Steenoven, Luuk 5.5 M 939 847 -0.43 33.0 24.25
4  Piersma, Wisse 5.5 M 602 861 +2.21 33.0 24.25
5  Beukema, Constantijn 5.0 M 516 768 +1.90 34.5 23.0
6  Reina, Leon 5.0 M 738 587 -0.91 30.0 20.5
7  Kentstra, Thomas 5.0 M 564 604 +0.42 27.0 17.5
8  Kutchoukov, Daniel 5.0 M 563 556 +0.01 27.0 16.0
9  Bleeker, Kasper 5.0 M 587 667 +0.71 24.0 13.5
10  Sahin, Loran 4.5 M 543 617 +0.66 26.5 13.75
11  Neisingh, Nils 4.5 M 0 465 465 25.5 14.75
12  Kien, Clovis 4.0 M 687 549 -1.06 33.0 16.5
13  Mooibroek, Willem 4.0 M 358 432 +0.29 29.0 12.0
14  Roskam, Boaz 4.0 M 343 565 +1.45 26.5 12.0
15  Raulji, Kavya 4.0 V 189 462 +1.87 26.5 11.5
16  Nehizena, Rock 4.0 M 302 482 +1.20 26.0 12.0
17  Allaart, Janne 4.0 V 217 426 +1.54 24.0 10.5
18  Pols, Lennart 4.0 M 588 304 -2.03 20.0  9.5
19  Van Wijk, Justin 3.5 M 309 442 +0.78 28.0 11.25
20  Jansen, Enno 3.5 M 385 322 -0.49 25.5  9.25
21  Maters, Luc 3.5 M 410 223 -1.29 22.5  8.75
22  Van der Noordaa, Niek 3.5 M 365 363 -0.05 22.0  7.25
23  Heemskerk, Eline 3.0 V 296 421 +0.65 26.5  9.0
24  Sterkendries, Lobke 3.0 V 282 -276 -0.85 23.5  5.0
25  Van den Assem, Jiri 3.0 M 322 321 -0.16 23.0  6.5
26  Knuvers, Benjamin 3.0 M 0 225 225 22.5  6.5
27  Roukhadze, Misha 3.0 M 0 239 239 22.0  7.5
28  Boeren, Jurriaan 3.0 M 0 -461 -461 18.5  5.0
29  Van der Noordaa, Joost 2.5 M 349 164 -1.16 26.0  7.25
30  Bötticher, Roderick 2.5 M 345 -395 -1.70 22.5  5.25
31  Sonmez, Rauf-Beraat 2.5 M 0 241 241 21.0  5.25
32  Van der Knaap, Daniël 2.5 M 0 276 276 20.0  3.25
33  Gao, Nico 2.5 M 323 255 -0.49 18.0  1.75
34  Veltrop, Jelle 2.0 M 235 -323 -0.43 21.5  5.5
35  Tiggelman, Vincent 2.0 M 0 280 280 21.5  5.0
36  Sortsritip, Iris 2.0 V 222 -407 -1.17 20.5  3.0
37  Schoonhoven, Laura 2.0 V 0 187 187 17.0  1.5
38  Bertholee, Selma 1.5 V 356 166 -1.27 17.5  1.25
39  Nolden, Joey 1.0 M 0 11 11 17.5  0.0
40  De Bruijn, Ilse 0.0 V 100 -425 -0.71 17.0  0.0

 
 


De H-categorie
In de H-categorie waren ook vier jeugdspelers van het VAS present. Dat waren Krishna Mutnuri, Anne van Gend, Daniel van Cleef en Ann Smith. Van deze vier scoorde Amsterdams Kampioen Krishna Mutnuri het beste. Hij behaalde op zijn eerste NK 4 punten. Daniel, Anne en Ann behaalden alledrie 2 punten. Daniel en Ann zijn trouwens nog zo jong, dat ze volgend jaar nog een keertje mee mogen spelen in deze H-categorie. Maar dan moeten ze zich natuurlijk wel plaatsen via de regionale pupillendag.
De jongste deelnemer van VAS: Daniel van Cleef

H-categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB
1  Han, Yichen 6.0 M 373 1107 +1.67 30.0 26.0
2  Zubair, Muhammad Saad 6.0 M 359 1110 +1.76 27.0 23.0
3  Tran, Kimmily 5.0 V 457 385 -0.23 29.0 19.0
4  Honkoop, Stella 5.0 V 377 216 -0.62 29.0 18.0
5  Van der Hagen, Loek 5.0 M 0 403 +1.00 28.0 17.0
6  Salomons, Matthijs 5.0 M 290 351 +0.16 27.0 17.0
7  Adema, Wessel 5.0 M 557 346 -1.14 26.0 17.0
8  Occhipinti, Livio 5.0 M 273 423 +0.40 25.0 15.0
9  Harchaoui, Amin 4.0 M 0 453 +0.50 32.0 17.0
10  Bruggink, Lyne 4.0 V 0 463 +0.50 30.0 16.0
11  Rutten, Alexander 4.0 M 0 183 183 29.0 14.0
12  Graveland, Simon 4.0 M 0 334 334 29.0 13.0
13  Tjong Tjin Joe, Wesley 4.0 M 0 448 +1.00 28.0 15.0
14  Huynh, Selina 4.0 V 286 351 +0.32 27.0 12.0
15  Mutnuri, Krishna 4.0 M 329 439 +0.44 25.0 12.0
16  Geelhoed, Merel 4.0 V 0 240 240 25.0  9.0
17  Kooistra, Marthijn 3.0 M 108 175 +0.22 26.0  9.0
18  Lipschart, Olivier 3.0 M 0 213 213 25.0  8.0
19  Sturm, Laurens 3.0 M 473 209 -1.23 23.0  6.0
20  Van Dijk, Dominick 3.0 M 305 142 -0.65 23.0  5.0
21  Chen, Yisha 3.0 V 135 125 -0.15 22.0  7.0
22  Bertholee, Isabella 3.0 V 126 299 +0.68 22.0  6.0
23  Muntean, Felix 3.0 M 215 122 -0.26 21.0  7.0
24  Warnaar, Tim 3.0 M 262 355 +0.38 21.0  5.0
25  Van Hagen, Fabiënne 2.0 V 0 30 30 21.0  4.0
26  Van Cleef, Daniel 2.0 M 0 134 134 21.0  4.0
27  Van Gend, Anne 2.0 M 179 -403 -0.72 21.0  3.0
28  Smith, Ann 2.0 V 0 -618 -618 20.0  4.0
29  De Jong, Davey 2.0 M 0 119 119 19.0  2.0
30  Van Hagen, Ingeborg 2.0 V 0 -680 -680 18.0  3.0
31  Lucas, Emma 1.0 V 100 -495 -1.03 20.0  2.0
32  Hematyar, Parisa 1.0 V 0 19 19 15.0  1.0

 
 
tekst: Enrico Vroombout