Maarten Hoeneveld en Alexa Wingate zijn op zaterdag 16 juni in Roosendaal bij de Nationale Pupillendag Kampioen van Nederland geworden !! Ook Khoi Pham, Everett Smith en Matteo van Cleef maakten furore, want zij wonnen in hun leeftijdscategorieën zilver, brons en brons. Al-met-al wonnen jeugdspelers van VAS twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles bij dit NK. Een ongekend succes!
Maarten Hoeneveld veroverde de nationale titel in de F-categorie (2003). Hij scoorde 6½ uit 7 en bleef de rest van het veld soeverein voor. Hij speelde geweldig goede partijen, vooral in de slotrondes van het toernooi. Hij schaart zich met deze titel in een rijtje met illustere namen als Roeland Pruijssers, Jan Smeets, Daniel Stellwagen en Wouter Spoelman. Zij zijn tegenwoordig allemaal grootmeester. Voor Maarten was het de eerste keer dat hij een gesloten Nederlands Kampioenschap won. Hij is in zijn leeftijdscategorie ook al Open Nederlands Kampioen Rapidschaak.
Alexa Wingate veroverde de meisjestitel in de G-categorie (2004). Zij ging ietwat aarzelend van start (1 uit 3), maar haalde daarna heel goed op. Uiteindelijk scoorde ze temidden van allemaal jongens 4 punten. Het was voldoende om de Nederlandse meisjestitel op te eisen.
Hieronder een overzicht van alle jeugdspelers van VAS en hun prestaties bij de Nationale Pupillendag.
Cat. | Plaats | Speler | Score | Rating | TPR | W-We |
F | 1 | Hoeneveld, Maarten | 6.5 | 1355 | 1413 | +0.28 |
F | 17 | Varnica, Milan | 4.0 | 724 | 813 | +0.79 |
G | 3 | Smith, Everett | 6.0 | 747 | 776 | +0.31 |
G | 19 | Wingate, Alexa | 4.0 | 0 | 647 | +1.50 |
G | 41 | Fijnheer, Jacob | 2.0 | 0 | -105 | -105 |
H | 2 | Pham, Khoi | 6.0 | 758 | 733 | +0.06 |
H | 3 | Van Cleef, Matteo | 5.0 | 0 | 600 | +1.00 |
H | 12 | Houben, Dante | 3.5 | 483 | 289 | -1.47 |
In de jongste leeftijdscategorie (H: 2005) speelden Khoi Pham en Matteo van Cleef de sterren van de hemel. Zij wonnen van iedereen, behalve van de latere kampioen Luuk van Steenoven. Het onderlinge duel tussen Khoi en Matteo werd door Khoi gewonnen. En in de G-categorie (2004) scoorde Everett Smith 6 punten uit 7 partijen. Soms is dat genoeg om kampioen te worden, maar in deze categorie scoorde Siem van Dael een half puntje meer. Everett werd gedeeld tweede en kreeg op grond van weerstandspunten de bronzen medaille.
Milan Varnica (2003) begon zijn toernooi matig (1 uit 3). Hij treurde dat hij nu zijn score van vorig jaar niet meer kon verbeteren. Toen had hij 5 uit 7 gescoord. Dit jaar bleef hij er een puntje onder zitten. Maar hij speelde fraaie partijen. Omdat zijn partijen live te volgen waren via internet, konden de schakers Aleks Varnica, Tigran Spaan (oud-Amsterdams kampioen) en ondergetekende mooi commentaar geven op de gespeelde zetten. Dat leidde soms tot amusante woordenwisselingen. Jacob Fijnheer (2004) speelde zijn allereerste NK. Hij is pas enkele maanden lid van het VAS en heeft nog weinig ervaring in schaaktoernooien. Dit toernooi, tegen de sterkste leeftijdsgenoten van Nederland, was erg zwaar. Hij scoorde 2 punten en deed een schat aan ervaring op. Dante Houben (2005) ten slotte speelt, net als Maarten overigens, bij twee verenigingen: VAS en Caïssa. En dat betaalde zich uit. Hij speelde goed en scoorde in het begin van het toernooi veel punten. Uiteindelijk eindigde Dante op 3½ uit 7.
Kortom, alle jeugdspelers van VAS die bij de Nationale Pupillendag meespeelden hebben zich van hun beste kant laten zien. Veel aanwezige ouders, schaaktrainers en KNSB-bobo’s spraken hun grote bewondering daarvoor uit. Alle informatie over dit uitstekend georganiseerde toernooi staat op www.nationalepupillendag.org. Hieronder staan de eindstanden van de drie leeftijdscategorieën.
F-categorie
F-categorie | Score | Rating | TPR | W-We | ||
1 | Hoeneveld, Maarten | 6.5 | 1355 | 1413 | +0.28 | |
2 | De Boer, Eelke | 6.0 | 1205 | 1290 | +0.82 | |
3 | Maes, Djad | 5.5 | 845 | 1090 | +2.18 | |
4 | Terwee, Michiel | 5.5 | 820 | 1000 | +1.60 | |
5 | Bruggink, Tycho | 5.5 | 1060 | 1020 | -0.25 | |
6 | Kroetkov, Ivan | 5.0 | 922 | 1033 | +1.08 | |
7 | Hilwerda, Jonas | 5.0 | 1255 | 1068 | -1.07 | |
8 | De Haas, Tristan | 5.0 | 937 | 950 | +0.19 | |
9 | Honkoop, Gilian | 5.0 | 1022 | 972 | -0.31 | |
10 | Tran, Tommy | 5.0 | 813 | 922 | +1.06 | |
11 | Heijnen, Silvan | 4.5 | 889 | 846 | -0.22 | |
12 | Van Harten, Eva | 4.0 | 867 | 874 | +0.18 | m |
13 | Janse, Sebastiaan | 4.0 | 914 | 918 | +0.00 | |
14 | Kerkmeester, Cedric | 4.0 | 882 | 839 | -0.13 | |
15 | Koster, David | 4.0 | 771 | 744 | -0.08 | |
16 | Bruil, Rembrandt | 4.0 | 752 | 869 | +1.09 | |
17 | Varnica, Milan | 4.0 | 724 | 813 | +0.79 | |
18 | Vergos, Marios Timon | 4.0 | 760 | 777 | +0.30 | |
19 | Heskes, Johan | 4.0 | 526 | 678 | +1.03 | |
20 | Luiten, Timo | 4.0 | 670 | 671 | +0.17 | |
21 | Salomons, Quinten | 4.0 | 810 | 735 | -0.42 | |
22 | Bourgonjen, Thijmen | 3.5 | 816 | 724 | -0.81 | |
23 | Terpstra, Thijmen | 3.5 | 702 | 772 | +0.27 | |
24 | Schreuder, Ruben | 3.5 | 733 | 699 | -0.30 | |
25 | Niemann, Hans | 3.5 | 728 | 757 | +0.14 | |
26 | Bakker, Mark | 3.5 | 493 | 676 | +1.39 | |
27 | Meulendijks, Bram | 3.5 | 616 | 621 | +0.06 | |
28 | Jansen, Eme | 3.5 | 0 | 600 | 600 | |
29 | Meijer, Arjen | 3.0 | 796 | 655 | -1.23 | |
30 | De Oude, Fenna | 3.0 | 415 | 621 | +1.50 | |
31 | Winters, Sean | 3.0 | 387 | 621 | +1.71 | |
32 | Warnaar, Alisha | 3.0 | 452 | 680 | +1.71 | |
33 | De Valck, Thomas | 3.0 | 734 | 534 | -1.47 | |
34 | Kunowski, Casper | 3.0 | 746 | 499 | -2.05 | |
35 | Dijkstra, Veronika | 3.0 | 691 | 576 | -0.98 | |
36 | Kikken, Calvin | 3.0 | 450 | 607 | +0.98 | |
37 | Vos, Boris | 2.5 | 452 | 340 | -0.95 | |
38 | Oltmans, Githa | 2.5 | 114 | 417 | +1.84 | |
39 | Zijdemans, Eva | 2.0 | 700 | 457 | -2.23 | |
40 | Mathieu, Pieter | 2.0 | 702 | 477 | -1.49 | |
41 | Kanapathi Pillai, Vinusha | 2.0 | 370 | 451 | +0.45 | |
42 | Stikker, Julia | 2.0 | 436 | 515 | +0.41 | |
43 | Lagerweij, Lois | 2.0 | 631 | 317 | -2.29 | |
44 | Bolleman, Brigitte | 2.0 | 519 | -190 | -1.87 | |
45 | Von Imhof, Julia | 1.5 | 398 | -129 | -1.31 | |
46 | Duijff, Wytske | 1.0 | 335 | -218 | -1.77 | |
47 | Potters, Janna | 1.0 | 0 | -181 | -181 | |
48 | Burger, Wioletta | 0.5 | 0 | 110 | 110 |
G-categorie
G-categorie | Score | Rating | TPR | W-We | |
1 | Van Dael, Siem | 6.5 | 1127 | 1169 | +0.26 |
2 | Schoppen, Jochem | 6.0 | 770 | 1440 | +2.57 |
3 | Smith, Everett | 6.0 | 747 | 776 | +0.31 |
4 | Nguyen, Lucas | 5.5 | 1053 | 935 | -0.45 |
5 | Van Houdt, Björn | 5.0 | 687 | 879 | +1.18 |
6 | Huang, Qian | 5.0 | 783 | 856 | +0.63 |
7 | Algra, Sake | 5.0 | 861 | 800 | -0.36 |
8 | Baselmans, Daan | 5.0 | 632 | 684 | +0.47 |
9 | Kentstra, Marc | 5.0 | 725 | 750 | +0.20 |
10 | Van der Heyden, Yacoub | 5.0 | 745 | 673 | -0.20 |
11 | Mesina, David | 4.5 | 0 | 697 | +0.50 |
12 | Wijtsma, Aurelius | 4.5 | 0 | 645 | +1.00 |
13 | Sealy, Dylan | 4.0 | 592 | 595 | +0.04 |
14 | Van Ruiten, Thomas | 4.0 | 0 | 650 | 650 |
15 | Lu, LiQin | 4.0 | 728 | 451 | -1.55 |
16 | Schrijver, Per | 4.0 | 374 | 656 | +1.92 |
17 | Van Ruiten, Lukas | 4.0 | 0 | 650 | 650 |
18 | Vlad, Mihnea | 4.0 | 608 | 601 | -0.19 |
19 | Wingate, Alexa | 4.0 | 0 | 647 | +1.50 |
20 | Sagynay, Inzhu | 4.0 | 0 | 493 | +1.00 |
21 | Nieuwenhuis, Ramin | 4.0 | 0 | 339 | 339 |
22 | Willemse, Shamati | 3.5 | 559 | 514 | -0.28 |
23 | Muntean, Victor | 3.5 | 642 | 482 | -0.71 |
24 | Elgersma, Onno | 3.0 | 360 | 506 | +0.27 |
25 | Berger, Jarno | 3.0 | 537 | 349 | -0.91 |
26 | Timmer, Hugo | 3.0 | 163 | 438 | +0.76 |
27 | Duijn, Tristan | 3.0 | 132 | 431 | +1.49 |
28 | Tolic, Danio | 3.0 | 437 | 508 | +0.17 |
29 | Van der Weijden, Kyle | 3.0 | 0 | 521 | 521 |
30 | Van den Born, Sofie | 3.0 | 252 | -180 | -0.51 |
31 | De Jager, Julius | 3.0 | 388 | 182 | -0.74 |
32 | Chen, Tony | 3.0 | 666 | 447 | -0.84 |
33 | Dieleman, Laurens | 3.0 | 0 | 329 | 329 |
34 | Hulleman, Catharina | 3.0 | 203 | 301 | +0.26 |
35 | Plevier, Sam | 2.5 | 684 | 293 | -2.80 |
36 | Schroor, Tess | 2.5 | 189 | 306 | +0.24 |
37 | Vinkesteijn, Mae Ling | 2.0 | 234 | -316 | -0.62 |
38 | Janse, Circe | 2.0 | 383 | -110 | -0.64 |
39 | Van Roon, Niels | 2.0 | 485 | 496 | +0.03 |
40 | Bijvank, Kylian | 2.0 | 0 | 244 | 244 |
41 | Fijnheer, Jacob | 2.0 | 0 | -105 | -105 |
42 | Hatzmann, Mirthe | 2.0 | 0 | -371 | -371 |
43 | Zeegelaar, Jesse | 1.5 | 0 | -473 | -473 |
44 | Marien, Denise | 1.5 | 0 | -322 | -322 |
45 | Snippe, Jonathan | 1.5 | 0 | -280 | -280 |
46 | Reuvekamp Gille, Zoë | 0.5 | 0 | -303 | -303 |
H-categorie
H-categorie | Score | Rating | TPR | W-We | ||
1 | Van Steenoven, Luuk | 7.0 | 839 | 1244 | +0.73 | |
2 | Pham, Khoi | 6.0 | 758 | 733 | +0.06 | |
3 | Van Cleef, Matteo | 5.0 | 0 | 600 | +1.00 | |
4 | Piersma, Wisse | 5.0 | 344 | 595 | +0.89 | |
5 | Beukema, Constantijn | 5.0 | 286 | 702 | +2.06 | |
6 | Mooibroek, Willem | 4.5 | 133 | 656 | +2.96 | |
7 | Pols, Lennart | 4.0 | 470 | 242 | -1.20 | |
8 | Van der Noordaa, Joost | 4.0 | 0 | 431 | 431 | |
9 | Jansen, Enno | 4.0 | 0 | 216 | 216 | |
10 | Tran, Kimmily | 4.0 | 297 | -174 | -0.41 | m |
11 | Kentstra, Thomas | 4.0 | 425 | 375 | -0.27 | |
12 | Houben, Dante | 3.5 | 483 | 289 | -1.47 | |
13 | Van Wijk, Justin | 3.5 | 240 | 47 | -0.71 | |
14 | Nehizena, Rock | 3.0 | 0 | 273 | 273 | |
15 | Grutter, Coen | 3.0 | 0 | 272 | 272 | |
16 | Van der Noordaa, Niek | 3.0 | 0 | 170 | 170 | |
17 | Kutchoukov, Daniel | 3.0 | 398 | 24 | -1.93 | |
18 | Maters, Luc | 3.0 | 227 | 248 | +0.15 | |
19 | Gao, Nico | 3.0 | 0 | 189 | 189 | |
20 | Luchtmeijer, Pepijn | 3.0 | 131 | 451 | +1.17 | |
21 | Sortsritip, Iris | 3.0 | 0 | 126 | 126 | |
22 | Sterkendries, Lobke | 2.5 | 100 | 105 | -0.05 | |
23 | Raulji, Kavya | 2.0 | 0 | 194 | 194 | |
24 | Heemskerk, Eline | 1.0 | 117 | -460 | -1.27 | |
25 | Maes, Zayd | 1.0 | 221 | 89 | -0.71 | |
26 | Huijsmans, Myrthe-Minou | 1.0 | 0 | -47 | -47 |
tekst: Enrico Vroombout