Hieronder vind je de indeling van de teams in zowel de SGA als KNSB competitie. De speeldata voor de KNSB zijn bekend. Die van de SGA volgen snel. Zet ze direct in je agenda! De SGA competitie start mid-oktober, de KNSB competitie op 28 september. Iedereen een leuk seizoen toegewenst!
SGA Competitie
| VAS 1 (Hoofdklasse) |
1 | Yong Hoon de Rover |
2 | Tex de Wit |
3 | Martijn van der Eijk |
4 | Victor Hendriks |
5 | Niels van Dam |
6 | Patriek Tromp (C.) |
7 | Karel Terstall |
8 | Morrison Lesger |
9 | Daan Schaink |
| VAS 2 (Hoofdklasse) |
1 | Jan Roebers |
2 | Joris van Vuure (C.) |
3 | Eline Roebers |
4 | Elco Hakvoort |
5 | Milan Ramer |
6 | Ticho Cornelisse |
7 | Ed Baarslag |
8 | Charles Molin |
9 | Jos ten Hacken |
| VAS 3 (1e klasse) |
1 | Samuel Cohn |
2 | Milo Cornelissen |
3 | Elmer van Eeghen |
5 | Remy Hakvoort (C.) |
6 | Niels Hoefsloot |
7 | Matteo van Cleef |
8 | Wesley Ng |
9 | Dick Paulis |
| VAS 4 (2e klasse) |
1 | Jelle Treep |
2 | Simon Buijs |
3 | Roelof Reinders |
4 | Joost van Dongen |
5 | Marten van der Veen |
6 | Andy Soest (C.) |
7 | Tom Duifhuis |
8 | Wout Gruijters |
9 | Mathijs Kossen |
| VAS 5 (2e klasse) |
1 | Rob van Dongen (C.) |
2 | Chris van Bockel |
3 | Jeff Hamburg |
4 | Bart Romijn |
5 | Jan Stegeman |
6 | Benno Drewes |
7 | Jaap Jung |
8 | Ivan Veselkov |
9 | Tejo Hagen |
| VAS 6 (2e klasse) |
1 | Homme De Vries |
2 | Rob Koster |
3 | Ben Duivenvoorden (C.) |
4 | John Pex |
5 | Jerry Pieter |
6 | Rommert Bakker |
7 | Tjoe Liong Kwee |
8 | Jaap Goudriaan |
9 | Henk Hakvoort |
KNSB Competitie
| VAS 1 | (2e klasse) |
1 | Victor Hendriks | 2217 |
2 | Ed Baarslag | 2192 |
3 | Khoi Pham | 2114 |
4 | Milan Ramer | 2101 |
5 | Morrison Lesger | 2027 |
6 | Ticho Cornelisse | 2059 |
7 | Jos ten Hacken | 2035 |
8 | Job Emans | 2045 |
| gem. | 2098.75 |
| VAS 2 | (2e klasse) |
1 | Jan Roebers | 2145 |
2 | Milo Bogaard | 2108 |
3 | Pim Ghijsen | 2107 |
4 | Han Sinke | 2102 |
5 | Eline Roebers | 2062 |
6 | David Kleeman | 2050 |
7 | Ben Wijgers | 2016 |
8 | Sierk Kanis | 1965 |
9 | Elco Hakvoort | 1935 |
| gem. | 2054.444444 |
| VAS 3 | (4e klasse) |
1 | Joris van Vuure | 2088 |
2 | Niels van Dam | 2059 |
3 | Karel Terstall | 1920 |
4 | Dick Paulis | 1822 |
5 | Samuel Cohn | 1780 |
6 | Benno Drewes | 1740 |
7 | Remy Hakvoort | 1696 |
8 | Ivo Kroon | 1673 |
9 | Milo Cornelissen | 1630 |
| gem. | 1847.25 |
| VAS 4 | (6e klasse) |
1 | Aadi Patwardhan | 1741 |
2 | Ben Duivenvoorden | 1674 |
3 | Tejo Hagen | 1619 |
4 | Tom Prent | 1587 |
5 | Theo Pont | 1570 |
6 | Robbert ter Hart | 1497 |
7 | Rufus Ang | 1472 |
8 | Suvan Patwardhan | 1353 |
9 | Mathijs Kossen | 1348 |
10 | Han Dijsselbloem | 1279 |
11 | Maxim Mantel | 1237 |
| gem. | 1488.818182 |
Hoi,
Mijn complimenten voor de nieuwsbrief, ik bedoel natuurlijk het vele werk wat hier inzit is een dik compliment waard.
groet Dick
Vind ik ook Dick. Complimenten ook voor de vrijwilligers achter de schermen.