VAS Keizer 23-24 CYCLUS 1
VAS - Ronde 6 - 26-10-2023
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sercan Ulacan 6 5 0 1 604,0 120,0 120,0 0 1 1709 2038 1656
2 Samuel Cohn 5 3 0 2 443,0 119,0 119,0 −1 −2 1790 1826 1784
3 Ivo Kroon 4 3 0 1 403,0 118,0 118,0 0 −1 1787 1860 1779
4 Niels Hoefsloot 4 3 0 1 401,0 117,0 114,0 2 1 1786 1905 1772
5 Rafael Goudriaan 4 2 1 1 388,0 116,0 117,0 0 1 2192 2233 2187
6 Dmitrii Altukhov 5 3 0 2 384,0 115,0 115,0 −1 1 1629 1822 1600
7 Jan Freudenberg 1 1 0 0 375,7 114,0 116,0 1 1 2161 2980 2150
8 Joris van Vuure 4 2 1 1 372,0 113,0 109,0 0 −1 2107 2121 2101
9 Luc Schiebroek 3 3 0 0 347,0 112,0 104,0 1 −1 1854 2487 1835
10 William Roolvink 4 2 0 2 329,0 111,0 113,0 0 −1 1780 1666 1794
11 Marios Gavaletakis 5 3 0 2 307,7 110,0 98,0 1 1 1626 1814 1600
12 Daan in 't Veld 3 1 2 0 306,0 109,0 112,0 1 1 2178 2269 2169
13 Tobias Piet 5 3 2 0 300,0 108,0 99,0 −1 −2 1491 1716 1459
14 Joao van der Ven 0 0 0 0 293,3 107,0 110,0 0 0 1800 1800
15 Dan Kelsey 4 1 2 1 292,0 106,0 101,0 2 2 1627 1641 1625
16 Tom Prent 3 2 1 0 288,5 105,0 102,0 1 1 1569 1867 1546
17 Emilien Hallibert 6 3 0 3 287,0 104,0 107,0 2 1 1595 1666 1582
18 Jan Stegeman 5 0 4 1 278,0 103,0 96,0 1 −1 1647 1623 1652
19 Wim Eveleens 2 2 0 0 269,0 102,0 111,0 −2 −2 2042 2879 2019
20 Joost van Dongen 3 1 1 1 263,0 101,0 97,0 1 2 1778 1738 1782
21 Ruggero Valdata 3 1 1 1 255,0 100,0 100,0 −1 −1 1647 1620 1650
22 Fons Groot 0 0 0 0 253,3 99,0 95,0 0 0 1600 1600
23 Take Snijders 3 0 3 0 253,0 98,0 108,0 1 1 2032 2047 2031
24 Hilke van den Berg 1 0 0 1 247,3 97,0 106,0 −1 −1 2274 1387 2287
25 Bill 1 0 0 1 245,0 96,0 105,0 −1 −1 2169 1350 2180
26 David van de Berg 1 0 0 1 240,3 95,0 103,0 −1 −1 1692 972 1700
27 Joris van Zijl 4 1 2 1 230,5 94,0 83,0 −2 −2 1649 1543 1662
28 Joop Gijsbers 4 2 2 0 218,5 93,0 94,0 0 −1 1564 1731 1549
29 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 214,0 92,0 92,0 0 1 1899 2621 1882
30 Patriek Tromp 2 2 0 0 211,0 91,0 81,0 0 1 2035 2662 2023
31 Bart Romijn 3 2 1 0 203,5 90,0 79,0 −1 1 1670 1882 1654
32 Joost Hoogland 3 2 0 1 202,0 89,0 88,0 −1 −1 1891 1826 1895
33 Niels van Dam 1 1 0 0 200,3 88,0 80,0 −1 −1 2145 2200 2145
34 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 200,0 87,0 75,0 0 0 1500 1500
35 Yannick Timar 3 2 0 1 195,0 86,0 87,0 −1 1 1579 1754 1565
36 Ben Duivenvoorden 3 2 1 0 181,0 85,0 69,0 1 2 1617 1857 1599
37 Remy Hakvoort 4 2 0 2 180,0 84,0 86,0 −2 −1 1766 1672 1772
38 Mees 0 0 0 0 176,0 83,0 66,0 0 0 1500 1500
39 Felix Lankester 3 1 0 2 171,0 82,0 93,0 1 1 1676 1567 1686
40 Rob van Dongen 2 0 2 0 160,5 81,0 73,0 −2 −2 1820 1653 1829
41 Kasper Wiegers 2 2 0 0 160,3 80,0 70,0 0 −1 1903 2365 1900
42 Marrit Adema 3 1 1 1 153,0 79,0 74,0 1 2 1692 1509 1707
43 Huub Hoefsloot 2 1 0 1 149,0 78,0 78,0 0 1 1694 1593 1700
44 Anton Sinev 2 0 1 1 145,0 77,0 89,0 0 1 2238 1944 2255
45 Aran Kohler 2 0 1 1 145,0 76,0 91,0 0 −1 1999 1909 2004
46 Andreu Antoine 5 2 1 2 145,0 75,0 67,0 3 3 1415 1586 1400
47 Jos ten Hacken 2 0 1 1 144,0 74,0 90,0 −2 −2 2018 1625 2037
48 Finn Ilgner 6 0 2 4 140,5 73,0 71,0 0 −1 1475 1315 1500
49 Lars van Renselaar 2 0 1 1 137,0 72,0 50,0 −2 −2 1452 1494 1450
50 Nanno Rijnders 1 0 0 1 136,7 71,0 82,0 −1 −1 1663 800 1675
51 Jort Cornelissen 3 2 0 1 132,0 70,0 72,0 1 1 1528 1630 1519
52 Thomas Giuri 1 1 0 0 131,7 69,0 76,0 1 1 1605 2200 1600
53 Jerry Pieter 3 0 1 2 127,0 68,0 85,0 −1 1 1704 1477 1721
54 Jaap Jung 2 0 1 1 126,5 67,0 84,0 0 −1 1715 1681 1718
55 Chris Wiezer 2 0 0 2 113,3 66,0 68,0 0 −1 1578 764 1600
56 Maurice Buzink 0 0 0 0 104,0 65,0 39,0 0 0 1411 1411
57 Robbert ter Hart 4 1 1 2 98,5 64,0 54,0 0 1 1476 1477 1477
58 Homme de Vries 2 1 0 1 96,0 63,0 77,0 2 2 1615 1701 1610
59 Evert Jan Karman 3 0 1 2 92,5 62,0 43,0 1 −1 1426 1140 1448
60 Roland Daamen 1 1 0 0 85,0 61,0 45,0 1 1 1993 2250 1992
61 Bas Voorwinde 2 0 0 2 80,0 60,0 40,0 0 −1 1446 1071 1450
62 Rittick 1 1 0 0 78,0 59,0 30,0 −1 −1 1410 2200 1400
63 Bastiaan Eisses 1 0 1 0 76,5 58,0 42,0 1 1 1594 1599 1594
64 Lorenzo Migliorero 5 2 0 3 75,0 57,0 28,0 1 −1 1394 1356 1400
65 Garry Kabongo 3 0 1 2 72,5 56,0 37,0 −1 −1 1482 1248 1500
66 Eline Roebers 0 0 0 0 65,0 55,0 65,0 0 0 2391 2391
67 Bas Haver 0 0 0 0 64,0 54,0 64,0 0 0 2323 2323
68 Khoi Pham 0 0 0 0 63,0 53,0 63,0 0 0 2320 2320
69 Joeri 1 1 0 0 63,0 52,0 32,0 1 1 1456 2100 1450
70 Victor Hendriks 0 0 0 0 62,0 51,0 62,0 0 0 2258 2258
71 Marc Ghanoum 0 0 0 0 61,0 50,0 61,0 0 0 2253 2253
72 Elco Hakvoort 2 2 0 0 61,0 49,0 47,0 2 2 1966 2312 1961
73 Daan Haver 0 0 0 0 60,0 48,0 60,0 0 0 2221 2221
74 Sierk Kanis 0 0 0 0 59,0 47,0 59,0 0 0 2208 2208
75 Marcos Martinez 0 0 0 0 58,0 46,0 58,0 0 0 2146 2146
76 Job Emans 0 0 0 0 57,0 45,0 57,0 0 0 2093 2093
77 Jan Roebers 0 0 0 0 56,0 44,0 56,0 0 0 2068 2068
78 Filip Schutte 3 2 0 1 56,0 43,0 23,0 1 1 1486 1560 1479
79 Ed Baarslag 0 0 0 0 55,0 42,0 55,0 0 0 2055 2055
80 Milo Bogaard 0 0 0 0 53,0 41,0 53,0 0 0 2043 2043
81 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 52,0 40,0 52,0 0 0 2033 2033
82 Abe Stitselaar 1 0 1 0 52,0 39,0 35,0 −1 −1 1511 1502 1511
83 Theo Pont 3 0 1 2 51,5 38,0 34,0 1 1 1485 1262 1502
84 Jouke van Veelen 0 0 0 0 51,0 37,0 51,0 0 0 2030 2030
85 Aron Janssen 3 2 0 1 50,0 36,0 22,0 −1 −2 1749 1591 1750
86 David Kleeman 0 0 0 0 49,0 35,0 49,0 0 0 2014 2014
87 Gertjan Haan 0 0 0 0 48,0 34,0 48,0 0 0 2009 2009
88 Anton Lysakov 1 0 0 1 46,0 33,0 46,0 1 1 1996 1223 2006
89 Tom Berkelmans 0 0 0 0 44,0 32,0 44,0 0 0 1976 1976
90 Huub Spekman 1 0 0 1 41,0 31,0 41,0 1 1 1961 1219 1970
91 Max Stabler 1 0 0 1 39,7 30,0 17,0 −1 −1 1390 600 1400
92 Huub Groenenberg 1 1 0 0 39,0 29,0 21,0 −1 −1 1688 2410 1680
93 Floris Kummer 1 0 0 1 38,0 28,0 38,0 −1 −1 1868 1035 1879
94 Bas Spoelstra 1 0 0 1 36,0 27,0 36,0 1 1 1860 1082 1870
95 Lucas 0 0 0 0 34,7 26,0 13,0 0 0 1400 1400
96 Ben Wijgers 0 0 0 0 33,0 25,0 33,0 0 0 1864 1864
97 Henrik Propper 1 1 0 0 33,0 24,0 16,0 1 1 1410 2200 1400
98 Milan Simity 0 0 0 0 31,0 23,0 31,0 0 0 1801 1801
99 Benno Drewes 1 0 0 1 29,0 22,0 29,0 1 1 1789 1095 1796
100 Nick Czorniczek 0 0 0 0 27,0 21,0 27,0 0 0 1783 1783
101 Michael Siega 0 0 0 0 26,0 20,0 26,0 0 0 1775 1775
102 Ber Deuss 0 0 0 0 25,0 19,0 25,0 0 0 1771 1771
103 Daan Schaink 0 0 0 0 24,0 18,0 24,0 0 0 1748 1748
104 Jan Veraart 1 0 0 1 20,0 17,0 20,0 −1 −1 1626 799 1637
105 John Pex 2 0 0 2 19,0 16,0 19,0 0 1 1601 796 1622
106 Tejo Hagen 1 0 0 1 18,0 15,0 18,0 1 1 1602 880 1610
107 Gerard Diependaal 0 0 0 0 15,0 14,0 15,0 0 0 1578 1578
108 Arjen Linker 2 1 0 1 15,0 13,0 11,0 0 1 1495 1412 1500
109 Robin Lankester 0 0 0 0 14,0 12,0 14,0 0 0 1514 1514
110 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 12,0 11,0 12,0 0 0 1501 1501
111 Pjotr ten Berge 1 1 0 0 11,0 10,0 7,0 −1 −1 1407 2146 1399
112 Sander van Gils 0 0 0 0 10,0 9,0 10,0 0 0 1493 1493
113 Matthew McFarlane 0 0 0 0 9,0 8,0 9,0 0 0 1400 1400
114 Faisal Mubaidien 1 0 0 1 8,0 7,0 8,0 −1 −1 1390 600 1400
115 Dante de Jong 0 0 0 0 6,0 6,0 6,0 0 0 1400 1400
116 Gerton Sluis 3 0 0 3 4,0 5,0 4,0 −1 −1 1323 633 1346
117 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 3,0 4,0 3,0 0 0 1341 1341
118 Abel 2 0 0 2 2,7 3,0 2,0 −2 −2 1300 1300
119 Reynold Reynolds 4 0 1 3 2,2 2,0 5,0 2 2 1379 1152 1400
120 Jaroslav Darusenkov 1 0 0 1 1,7 1,0 1,0 1 1 1280 1 1300
121 Gaspard Houot 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 1250 1250
122 Tijmen van den Brink 1 0 0 1 −2,0 −1,0 −1,0 −1 −1 1294 650 1300
123 MIsscha den Haring 2 0 0 2 −2,0 −2,0 −2,0 0 1 1231 462 1250
124 Bas de Haas 0 0 0 0 −3,0 −3,0 −3,0 0 0 1229 1229
125 Lucas de Vries 0 0 0 0 −4,0 −4,0 −4,0 0 0 1200 1200
126 Guido Haenen 0 0 0 0 −5,0 −5,0 −5,0 0 0 1200 1200
127 Manuel Van 0 0 0 0 −7,0 −6,0 −7,0 0 0 1100 1100
128 Hans Lammers 2 1 0 1 −10,0 −7,0 −8,0 −2 −2 1283 1606 1274
129 Stacy Penthor 0 0 0 0 −10,0 −8,0 −10,0 0 0 1073 1073
130 Niek Remkes 0 0 0 0 −11,0 −9,0 −11,0 0 0 1000 1000
131 Vuyo Mhlotshae 1 0 0 1 −12,0 −10,0 −12,0 −1 −1 1000 950 1000
132 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 −13,0 −11,0 −13,0 0 0 900 900
133 Melinda Kiss 1 0 0 1 −14,0 −12,0 −14,0 −1 −1 799 445 800
134 Guido van Steen 1 1 0 0 −22,0 −13,0 −18,0 1 1 2100 2100 0
135 Remy van Zwieten 2 1 0 1 −24,7 −14,0 −20,0 0 1 1600 1600 0
136 Julien Haumont 1 0 0 1 −25,3 −15,0 −19,0 1 1 0 0
137 Youssef Sanad 0 0 0 0 −29,3 −16,0 −22,0 0 0 0 0
138 Machiel Molenaar 2 1 0 1 −31,0 −17,0 −6,0 0 1 1114 2050 1100
139 Rob Baas 2 1 1 0 −31,5 −18,0 −9,0 0 −1 1295 1516 1283
140 Philip Venema 1 0 1 0 −32,5 −19,0 −16,0 1 1 1201 1222 1200
141 Arik Oudemans 2 0 1 1 −36,5 −20,0 −21,0 2 2 858 859 858
142 Lode Broekman 1 1 0 0 −47,3 −21,0 −29,0 −1 −1 195 2100 175
143 Omar Bassyouni 1 1 0 0 −47,7 −22,0 −23,0 1 1 2100 2100 0
144 Mike 1 0 1 0 −48,0 −23,0 −27,0 −1 −1 1300 1300 0
145 Raf 2 1 0 1 −50,7 −24,0 −17,0 0 1 1303 1800 1300
146 Phillip Kolbel 1 1 0 0 −58,0 −25,0 −15,0 1 1 1405 2022 1400
147 Stefan Popescu 2 0 1 1 −59,3 −26,0 −26,0 0 1 1185 915 1200
148 Lorenzo Singodikromo 3 1 1 1 −62,5 −27,0 −24,0 1 −1 1296 1236 1300
149 Niels Kraakman 6 2 0 4 −63,0 −28,0 −25,0 0 −1 1234 1182 1250
150 Ozcgun Kir 1 0 0 1 −65,3 −29,0 −28,0 −1 −1 997 500 1000
151 Maxime Bombar 0 0 0 0 −68,0 −30,0 −34,0 0 0 0 0
152 Salvatore Porto 3 1 1 1 −71,5 −31,0 −31,0 −1 −1 1012 1242 1000
153 Edward Veuger 1 0 0 1 −74,0 −32,0 −37,0 −1 −1 749 749 0
154 Ugur Saritepe 4 2 0 2 −81,0 −33,0 −42,0 0 1 1100 1100 0
155 Marwan 2 0 1 1 −86,3 −34,0 −38,0 0 1 797 300 800
156 Henk Hakvoort 4 1 2 1 −93,0 −35,0 −36,0 −2 −2 1122 1199 1112
157 Hans Looman 5 2 1 2 −94,0 −36,0 −30,0 1 1 1222 1047 1245
158 Ingo Bello 5 2 1 2 −95,0 −37,0 −33,0 1 2 1226 1249 1222
159 Riccardo Luigetti 4 1 2 1 −96,0 −38,0 −32,0 0 −1 1110 1195 1100
160 Louise 1 0 0 1 −100,3 −39,0 −43,0 −1 −1 699 400 700
161 Nick Ouwehand 0 0 0 0 −104,0 −40,0 −39,0 0 0 1000 1000
162 Wim van den Bergh 0 0 0 0 −109,3 −41,0 −41,0 0 0 1000 1000
163 Dirk 1 0 1 0 −111,0 −42,0 −46,0 −1 −1 800 800 0
164 Ross 0 0 0 0 −117,3 −43,0 −44,0 0 0 1000 1000
165 Kathelijne Daling 0 0 0 0 −120,0 −44,0 −45,0 0 0 800 800
166 Bejamin Paap 0 0 0 0 −125,3 −45,0 −47,0 0 0 0 0
167 Henk Busscher 0 0 0 0 −128,0 −46,0 −48,0 0 0 0 0
168 Jesse Eilers 0 0 0 0 −130,7 −47,0 −49,0 0 0 0 0
169 Tom Hansen 0 0 0 0 −133,3 −48,0 −50,0 0 0 0 0
170 Mudassar 0 0 0 0 −136,0 −49,0 −51,0 0 0 0 0
171 Eduardo Blanco 1 1 0 0 −136,3 −50,0 −40,0 1 1 1201 1500 1200
172 Sager 0 0 0 0 −138,7 −51,0 −52,0 0 0 0 0
173 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 −141,3 −52,0 −53,0 0 0 0 0
174 Roeland Vos 3 2 0 1 −145,0 −53,0 −54,0 −1 −1 1000 1000 0
175 Reza Sedaghat 1 1 0 0 −147,3 −54,0 −35,0 1 1 1000 1000
176 Edu Gomez 3 3 0 0 −192,7 −55,0 −55,0 −1 −2 1107 1629 1100

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sercan Ulacan Joris van Vuure 0−1
2 Emilien Hallibert Luc Schiebroek 0−1
3 Marios Gavaletakis Jos ten Hacken 1−0
4 Joost van Dongen Jan Stegeman ½−½
5 Jeroen Goedhart Remy Hakvoort 1−0
6 Dan Kelsey Joris van Zijl ½−½
7 Jerry Pieter Joost Hoogland 0−1
8 Patriek Tromp Jaap Jung 1−0
9 Bart Romijn Rob van Dongen ½−½
10 Ben Duivenvoorden Finn Ilgner 1−0
11 Roland Daamen Bas Voorwinde 1−0
12 Tejo Hagen Huub Groenenberg 0−1
13 Arjen Linker Gerton Sluis 1−0
14 Machiel Molenaar Niels Kraakman 1−0
15 Hans Looman Riccardo Luigetti 1−0
16 Reza Sedaghat Roeland Vos 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software