VAS Keizer 24-25 CYCLUS 2
VAS - Round 4 - 13-2-2025
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Tobias Piet 4 3 0 1 1134,0 270,0 266,0 0 −1 1819 1979 1800
2 Ryan Busa 2 2 0 0 1079,7 269,0 269,0 0 −1 1908 2729 1886
3 Morris Meeuwissen 2 2 0 0 1055,0 268,0 270,0 −2 −2 1862 2697 1839
4 Sercan Ulucan 3 2 0 1 1033,0 267,0 268,0 1 2 1888 1897 1886
5 Take Snijders 2 2 0 0 1032,0 266,0 262,0 0 1 2163 2739 2154
6 Kayen Chardon 4 3 0 1 1007,0 265,0 252,0 2 2 1676 1880 1653
7 John Pex 2 1 1 0 930,0 264,0 267,0 −2 −2 1744 1996 1730
8 Jeroen Goedhart 3 1 1 1 894,5 263,0 263,0 1 1 1968 1930 1971
9 Odin 2 2 0 0 883,0 262,0 257,0 0 1 1227 2148 1200
10 Luc Schiebroek 2 1 1 0 879,5 261,0 265,0 0 −1 2005 2230 1992
11 Ivo Kroon 1 1 0 0 879,0 260,0 264,0 −1 −1 1997 2771 1987
12 Joshua Arenas 3 2 0 1 854,0 258,0 251,0 −1 1 1218 1695 1200
13 Imre Uitermark 2 1 1 0 847,5 257,0 239,0 −2 −2 1723 1647 1722
14 Bart Kroon 2 2 0 0 829,3 256,0 235,0 0 1 0 0
15 Gerton Sluis 2 2 0 0 817,0 255,0 260,0 0 −1 1709 2353 1692
16 Ricky Cariga 4 2 1 1 816,5 254,0 241,0 0 1 1030 1547 1000
17 Reynold Reynolds 4 1 1 2 799,0 253,0 250,0 0 1 1766 1714 1773
18 Jos ten Hacken 2 1 0 1 780,0 252,0 261,0 0 −1 2010 1967 2012
19 Reitze Brouwer 2 1 0 1 766,0 251,0 258,0 0 1 1785 1893 1779
20 Tom Prent 3 0 2 1 764,5 250,0 256,0 −1 −2 1727 1782 1724
21 Sonke Behrends 3 2 0 1 760,0 249,0 165,0 −1 −1 2437 2437 0
22 Ugur Saritepe 1 1 0 0 748,0 248,0 253,0 −1 −1 1776 2549 1766
23 Edward Veuger 3 1 1 1 748,0 247,0 255,0 −1 −1 1487 1383 1495
24 Jaap Jung 2 0 2 0 729,0 246,0 238,0 0 −1 1828 1749 1833
25 William Roolvink 2 1 0 1 723,0 245,0 254,0 0 1 1961 1788 1970
26 Gerard Diependaal 3 0 2 1 710,0 244,0 242,0 −1 −2 1733 1543 1749
27 Ben Duivenvoorden 2 1 1 0 710,0 243,0 197,0 2 2 1743 2004 1728
28 Benjamin Berntfeld 1 1 0 0 701,0 242,0 244,0 −1 −1 1410 2200 1400
29 Remy Hakvoort 1 1 0 0 675,0 241,0 240,0 −1 −1 1873 2677 1863
30 Daan in 't Veld 1 1 0 0 673,0 240,0 232,0 1 1 2168 2468 2167
31 David Blokdijk 1 1 0 0 672,0 239,0 248,0 1 1 1512 2366 1500
32 Ber Deuss 1 1 0 0 641,0 238,0 236,0 −1 −1 1869 2526 1863
33 Jort Cornelissen 1 1 0 0 633,0 237,0 196,0 −1 −1 1881 1800 1881
34 Andrija Zdravkovic 1 1 0 0 633,0 236,0 231,0 1 1 1802 2539 1794
35 Raf Cruyff 2 0 1 1 630,5 235,0 249,0 0 1 1979 1725 1993
36 Emilien Hallibert 2 0 1 1 621,5 234,0 245,0 0 −1 1936 1738 1947
37 Ziqi Xu 1 1 0 0 620,0 233,0 211,0 −1 −1 2687 2687 0
38 Daniele Maggiora 2 2 0 0 618,0 232,0 167,0 0 1 1234 2350 1200
39 Michael Siega 2 0 1 1 617,0 231,0 247,0 −2 −2 1862 1814 1865
40 Joost van Dongen 2 0 1 1 615,5 230,0 246,0 0 −1 1849 1727 1855
41 Sander van Gils 1 0 1 0 593,5 228,0 237,0 1 1 1713 1722 1713
42 Marrit Adema 2 1 0 1 582,0 227,0 185,0 0 1 1804 1427 1818
43 Dhanesh Bajnath 2 1 0 1 569,0 226,0 200,0 2 2 1895 1709 1905
44 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 547,0 224,0 213,0 0 −1 1396 1328 1400
45 Joop Gijsbers 1 1 0 0 538,0 223,0 203,0 1 1 1728 2500 1719
46 Lode Broekman 2 0 1 1 534,5 221,0 215,0 0 −1 1686 1628 1690
47 Nanno Rijnders 2 1 0 1 532,0 220,0 180,0 0 −1 1795 1759 1797
48 Tejo Hagen 3 0 1 2 525,5 219,0 209,0 1 −1 1649 1406 1668
49 Tim Muter 2 1 0 1 523,0 218,0 212,0 −2 −2 1209 1509 1200
50 Serina Arafat 3 0 2 1 472,5 216,0 143,0 1 −1 909 909 0
51 Aron Janssen 1 0 0 1 450,0 208,0 225,0 1 1 2072 1192 2085
52 Sil 1 1 0 0 449,0 207,0 120,0 1 1 0 0
53 Hans Looman 3 0 1 2 439,0 200,0 176,0 −1 −1 1546 1288 1566
54 Hans Lammers 2 0 1 1 436,0 197,0 174,0 2 2 1550 1566 1550
55 Nate 1 0 1 0 423,5 193,0 132,0 1 1 0 0
56 Wim van den Bergh 2 0 1 1 407,5 184,0 164,0 0 1 1185 909 1200
57 Stacy Penthor 2 1 0 1 407,0 183,0 124,0 2 2 1389 1200 1399
58 Jasmine Draijer 2 0 1 1 400,0 180,0 159,0 0 −1 1195 1109 1200
59 Niels Hoefsloot 2 0 0 2 396,0 177,0 198,0 0 1 1877 1086 1887
60 Remy van Zwieten 2 0 0 2 390,0 176,0 195,0 0 −1 1853 996 1877
61 Martijn 2 1 0 1 364,7 162,0 116,0 0 −1 2000 2000 0
62 Joseph Zeenni 1 0 0 1 362,0 160,0 181,0 1 1 1790 1000 1800
63 Alexander Schiffman 3 1 0 2 348,0 155,0 97,0 1 2 1208 1398 1200
64 Bart Romijn 1 0 0 1 344,0 153,0 172,0 1 1 1736 997 1744
65 Nina Ginard 1 0 0 1 344,0 152,0 129,0 −1 −1 0 0
66 Cas Mahabiersing 1 1 0 0 343,0 151,0 123,0 −1 −1 1210 2000 1200
67 Gilles Ebbinge 2 0 0 2 342,0 150,0 171,0 0 1 1722 997 1739
68 Filip Schutte 2 0 0 2 338,0 148,0 169,0 0 −1 1714 1084 1726
69 Raymond Formijn 1 0 0 1 320,0 143,0 160,0 −1 −1 1681 400 1700
70 Pjotr ten Berge 1 0 0 1 308,0 139,0 154,0 −1 −1 1645 400 1664
71 Henk Hakvoort 1 0 0 1 284,0 128,0 142,0 −1 −1 1480 853 1486
72 Arik Oudemans 2 0 0 2 242,0 114,0 121,0 0 −1 1249 600 1255
73 Mayur Gajra 1 0 0 1 234,0 112,0 117,0 1 1 1197 695 1200
74 Tim Scheepmaker 1 0 0 1 228,0 111,0 114,0 1 1 1190 400 1200
75 Federico Grigoletti 2 0 0 2 198,0 97,0 99,0 0 −1 1175 300 1200
76 Alejandro Sajaroff 1 0 0 1 188,0 93,0 94,0 1 1 1200 1200
77 Magda 1 0 0 1 164,0 82,0 82,0 1 1 0 0

Nr. White Black Result
1 Take Snijders Michael Siega 1−0
2 Kayen Chardon Henk Hakvoort 1−0
3 Reynold Reynolds Jaap Jung ½−½
4 Joshua Arenas Imre Uitermark 0−1
5 Daan in 't Veld Tejo Hagen 1−0
6 Ricky Cariga Jort Cornelissen 0−1
7 Ben Duivenvoorden Remy van Zwieten 1−0
8 Marrit Adema Tim Muter 1−0
9 Bart Romijn Nanno Rijnders 0−1
10 Dhanesh Bajnath Filip Schutte 1−0
11 Daniele Maggiora Raymond Formijn 1−0
12 Hans Lammers Sonke Behrends 0−1
13 Stacy Penthor Jasmine Draijer 1−0
14 Nate Serina Arafat ½−½
15 Sil Nina Ginard 1−0
16 Alexander Schiffman Pjotr ten Berge 1−0
17 Gilles Ebbinge Tobias Piet 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software