VAS VoorjaarsKeizer 2023
VAS - Ronde 1 - 19-1-2023
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiter Niels van Dam

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joris van Vuure Anton Sinev 0−1
2 David Kleeman Jos ten Hacken 1−0
3 Roland Daamen Anton Lysakov ½−½
4 Elco Hakvoort Job Emans 0−1
5 Take Snijders Jeroen Goedhart ½−½
6 Samuel Cohn Joost Hoogland 0−1
7 Joost van Dongen Milan Simity 1−0
8 Bastiaan Eisses Niels Hoefsloot 0−1
9 Jaap Jung Remy Hakvoort 1−0
10 Marco Giganti Marrit Adema 1−0
11 Huub Groenenberg Joris van Zijl ½−½
12 Jan Stegeman Filip Schutte 0−1
13 Tejo Hagen Rufus Ang 1−0
14 Jan Veraart Nick Czorniczek 0−1
15 Theo Pont Maarten Berg 1−0
16 Dmitrii Althukov Samuel Nyaku 1−0
17 Maxim Mantel Evert Jan Karman 1−0
18 Lurie Bertie Bernard Mossink 0−1
19 Yannick Timar Gerard Diependaal 1−0
20 Pjotr ten Berge Leon 1−0
21 Remy van Zwieten Daniel Verhoofstad 1−0
22 Julien van der Linde David Burtman 0−1
23 Ingo Bello Philip Venema 1−0
24 Kai Olthof Henk Hakvoort 0−1
25 Arik Oudemans Christiaan Smith 0−1
26 Riccardo Luigetti Joao Pedro 1−0
27 Frank Filius Stacy Pentor 1−0
28 Super Chen Hans Looman 1−0

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1
1 Anton Sinev 769,0 1 1 0 0 2262 2903 1
2 David Kleeman 724,0 1 1 0 0 2037 2870 1
3 Job Emans 690,0 1 1 0 0 2004 2755 1
4 Joost Hoogland 643,0 1 1 0 0 1836 2631 1
5 Joost van Dongen 620,0 1 1 0 0 1779 2601 1
6 Anton Lysakov 612,0 1 0 1 0 2007 2006 ½
7 Roland Daamen 609,5 1 0 1 0 2006 2007 ½
8 Jouke van Veelen 603,3 0 0 0 0 2040 2040 .
9 Eline Roebers 600,0 0 0 0 0 2356 2356 .
10 Khoi Pham 597,0 0 0 0 0 2326 2326 .
11 Niels Hoefsloot 595,0 1 1 0 0 1757 2550 1
12 Bas Haver 594,0 0 0 0 0 2315 2315 .
13 Jeroen Goedhart 592,5 1 0 1 0 1936 1848 ½
14 Yong Hoon de Rover 591,0 0 0 0 0 2296 2296 .
15 Hilke van den Berg 588,0 0 0 0 0 2284 2284 .
16 Marc Ghanoum 585,0 0 0 0 0 2268 2268 .
17 Take Snijders 580,0 1 0 1 0 1848 1936 ½
18 Victor Hendriks 579,0 0 0 0 0 2239 2239 .
19 Jaap Jung 578,0 1 1 0 0 1725 2534 1
20 Daan Haver 576,0 0 0 0 0 2209 2209 .
21 Ed Baarslag 573,0 0 0 0 0 2164 2164 .
22 Daan in 't Veld 570,0 0 0 0 0 2162 2162 .
23 Marcos Garcia Martinez 567,0 0 0 0 0 2126 2126 .
24 Niels van Dam 564,0 0 0 0 0 2116 2116 .
25 Joris van Vuure 561,0 1 0 0 1 2103 1462 0
26 Jan Roebers 558,0 0 0 0 0 2102 2102 .
27 Renzo Finkenflugel 555,0 0 0 0 0 2073 2073 .
28 Jos ten Hacken 552,0 1 0 0 1 2070 1237 0
29 Sierk Kanis 549,0 0 0 0 0 2066 2066 .
30 Milo Bogaard 546,0 0 0 0 0 2055 2055 .
31 Marco Giganti 546,0 1 1 0 0 1700 2507 1
32 Gertjan Haan 537,0 0 0 0 0 2037 2037 .
33 Ticho Cornelisse 534,0 0 0 0 0 2021 2021 .
34 Patriek Tromp 531,0 0 0 0 0 2013 2013 .
35 Morrison Lesger 528,0 0 0 0 0 2012 2012 .
36 Mienuk van Osnabrugge 523,3 0 0 0 0 1800 1800 .
37 Dylan 520,0 0 0 0 0 1800 1800 .
38 Wim Eveleens 516,0 0 0 0 0 1983 1983 .
39 Filip Schutte 515,0 1 1 0 0 1650 2434 1
40 Elco Hakvoort 513,0 1 0 0 1 1955 1204 0
41 Ben Wijgers 507,0 0 0 0 0 1931 1931 .
42 Tom Berkelmans 504,0 0 0 0 0 1893 1893 .
43 Bas Spoelstra 501,0 0 0 0 0 1870 1870 .
44 Alexander Geldhof 498,0 0 0 0 0 1863 1863 .
45 Dick Paulis 492,0 0 0 0 0 1846 1846 .
46 Luc Schiebroek 489,0 0 0 0 0 1846 1846 .
47 Rob van Dongen 486,0 0 0 0 0 1836 1836 .
48 Samuel Cohn 480,0 1 0 0 1 1831 1036 0
49 Rafael Goudriaan 477,0 0 0 0 0 1807 1807 .
50 Tejo Hagen 476,0 1 1 0 0 1606 2425 1
51 Milan Simity 474,0 1 0 0 1 1801 979 0
52 Benno Drewes 465,0 0 0 0 0 1786 1786 .
53 Joris van Zijl 465,0 1 0 1 0 1680 1664 ½
54 Huub Groenenberg 462,5 1 0 1 0 1664 1680 ½
55 Bart Romijn 459,0 0 0 0 0 1774 1774 .
56 Daan Schaink 456,0 0 0 0 0 1763 1763 .
57 Ivo Kroon 453,0 0 0 0 0 1763 1763 .
58 Ber Deuss 450,0 0 0 0 0 1758 1758 .
59 Bastiaan Eisses 444,0 1 0 0 1 1750 957 0
60 Nick Czorniczek 443,0 1 1 0 0 1559 2357 1
61 Casper Woudenberg 441,0 0 0 0 0 1738 1738 .
62 Remy Hakvoort 438,0 1 0 0 1 1734 925 0
63 Ryan Busa 435,0 0 0 0 0 1733 1733 .
64 Jerry Pieter 429,0 0 0 0 0 1721 1721 .
65 Chris Keesman 426,7 0 0 0 0 1650 1650 .
66 William Roolvink 426,0 0 0 0 0 1713 1713 .
67 Fons Groot 423,3 0 0 0 0 1650 1650 .
68 Marrit Adema 423,0 1 0 0 1 1707 900 0
69 Theo Pont 421,0 1 1 0 0 1500 2312 1
70 Huub Spekman 420,0 0 0 0 0 1700 1700 .
71 Floris Kummer 417,0 0 0 0 0 1700 1700 .
72 Huub Hoefsloot 414,0 0 0 0 0 1700 1700 .
73 Dmitrii Althukov 413,0 1 1 0 0 1500 2300 1
74 Ruggero Valdata 411,0 0 0 0 0 1700 1700 .
75 Sacha Brons 408,0 0 0 0 0 1700 1700 .
76 Nanno Rijnders 403,3 0 0 0 0 1621 1621 .
77 Bjarne Steffens 402,0 0 0 0 0 1683 1683 .
78 Mick Mulder 393,0 0 0 0 0 1650 1650 .
79 Raymond Formijn 387,0 0 0 0 0 1650 1650 .
80 Maurits Dollerman 378,0 0 0 0 0 1640 1640 .
81 Jan Stegeman 375,0 1 0 0 1 1634 850 0
82 John Pex 372,0 0 0 0 0 1631 1631 .
83 Mick Stalenhoef 369,0 0 0 0 0 1626 1626 .
84 Rufus Ang 366,0 1 0 0 1 1625 806 0
85 Maxim Mantel 365,0 1 1 0 0 1426 2270 1
86 Ben Duivenvoorden 360,0 0 0 0 0 1619 1619 .
87 Homme de Vries 357,0 0 0 0 0 1617 1617 .
88 Felix Lankester 351,0 0 0 0 0 1600 1600 .
89 Bernard Mossink 350,0 1 1 0 0 1400 2200 1
90 Max Engelmann 348,0 0 0 0 0 1600 1600 .
91 Jort Cornelissen 345,0 0 0 0 0 1600 1600 .
92 Dan Kelsey 342,0 0 0 0 0 1595 1595 .
93 Marcel van de Lagemaat 340,0 0 0 0 0 1500 1500 .
94 Robin Lankester 339,0 0 0 0 0 1589 1589 .
95 Marios Gavaletakis 336,7 0 0 0 0 1500 1500 .
96 Jaap Goudriaan 336,0 0 0 0 0 1587 1587 .
97 Jan Veraart 330,0 1 0 0 1 1557 759 0
98 Wytze Walstra 327,0 0 0 0 0 1550 1550 .
99 Yannick Timar 327,0 1 1 0 0 1400 2200 1
100 Tom Prent 324,0 0 0 0 0 1546 1546 .
101 Robbert ter Hart 321,0 0 0 0 0 1529 1529 .
102 Maarten Berg 318,0 1 0 0 1 1512 700 0
103 Samuel Nyaku 312,0 1 0 0 1 1500 700 0
104 Jord Hendriks 303,3 0 0 0 0 1450 1450 .
105 Gerard Blees 300,0 0 0 0 0 1495 1495 .
106 Abe Stitselaar 297,0 0 0 0 0 1471 1471 .
107 Evert Jan Karman 294,0 1 0 0 1 1470 626 0
108 Pjotr ten Berge 293,0 1 1 0 0 1350 2150 1
109 Emilien Hallibert 291,0 0 0 0 0 1465 1465 .
110 Sander van Gils 288,0 0 0 0 0 1461 1461 .
111 Lani Elarkoudi 285,0 0 0 0 0 1461 1461 .
112 Michael Siega 282,0 0 0 0 0 1450 1450 .
113 Super Chen 280,0 1 1 0 0 1450 1450 1
114 Matthew McFarlane 279,0 0 0 0 0 1450 1450 .
115 Cian O'Mahony 270,0 0 0 0 0 1446 1446 .
116 Arjan Linker 261,0 0 0 0 0 1400 1400 .
117 Lurie Bertie 258,0 1 0 0 1 1400 600 0
118 Frank Filius 257,0 1 1 0 0 1350 1800 1
119 Gaspard Houot 255,0 0 0 0 0 1400 1400 .
120 Gerard Diependaal 252,0 1 0 0 1 1400 600 0
121 Merlijn Dijkstra 249,0 0 0 0 0 1400 1400 .
122 Chris Wiezer 246,0 0 0 0 0 1400 1400 .
123 Tobias Piet 240,0 0 0 0 0 1398 1398 .
124 Rob Baas 237,0 0 0 0 0 1396 1396 .
125 Gerton Sluis 234,0 0 0 0 0 1376 1376 .
126 Remy van Zwieten 234,0 1 1 0 0 1200 2000 1
127 Merlijn Brüggen 231,0 0 0 0 0 1356 1356 .
128 Hans Lammers 228,0 0 0 0 0 1355 1355 .
129 David Burtman 227,0 1 1 0 0 1200 2000 1
130 Morris Meeuwissen 223,3 0 0 0 0 1300 1300 .
131 Leon 222,0 1 0 0 1 1350 550 0
132 Guido Haenen 220,0 0 0 0 0 1300 1300 .
133 Pepijn Tax 216,7 0 0 0 0 1300 1300 .
134 Lode Broekman 216,0 0 0 0 0 1319 1319 .
135 Sercan Ularac 213,3 0 0 0 0 1300 1300 .
136 Michiel Plompwinkler 213,0 0 0 0 0 1300 1300 .
137 Daniel den Brave 210,0 0 0 0 0 1300 1300 .
138 Tim Döring 207,0 0 0 0 0 1300 1300 .
139 Emanuel Micalef 204,0 0 0 0 0 1300 1300 .
140 Ingo Bello 196,0 1 1 0 0 1182 2000 1
141 Han Dijsselbloem 189,0 0 0 0 0 1268 1268 .
142 Bas de Haas 186,0 0 0 0 0 1248 1248 .
143 Mischa den Haring 183,0 0 0 0 0 1200 1200 .
144 Henk Hakvoort 183,0 1 1 0 0 1121 1900 1
145 Daniel Verhoofstad 180,0 1 0 0 1 1200 400 0
146 Steven van Asbeck 180,0 0 0 0 0 1200 1200 .
147 Lucas de Vries 177,0 0 0 0 0 1200 1200 .
148 Eduard Dubrovsky 176,7 0 0 0 0 1200 1200 .
149 Christiaan Smith 175,0 1 1 0 0 1100 1900 1
150 Maxim Tyukov 173,3 0 0 0 0 1200 1200 .
151 Daniel Burac 170,0 0 0 0 0 1200 1200 .
152 Julien van der Linde 168,0 1 0 0 1 1200 400 0
153 Machiel Molenaar 166,7 0 0 0 0 1200 1200 .
154 Philip Venema 165,0 1 0 0 1 1200 382 0
155 Adam Pomerenke 163,3 0 0 0 0 1200 1200 .
156 Niccolo 160,0 0 0 0 0 1200 1200 .
157 Riccardo Luigetti 147,0 1 1 0 0 1000 1900 1
158 Karthik 136,7 0 0 0 0 1100 1100 .
159 Kai Olthof 135,0 1 0 0 1 1100 321 0
160 Daniel T 133,3 0 0 0 0 1100 1100 .
161 Dhruv Gupta 130,0 0 0 0 0 1100 1100 .
162 Arik Oudemans 129,0 1 0 0 1 1100 300 0
163 Joao Pedro 126,0 1 0 0 1 1100 200 0
164 Lois 114,0 0 0 0 0 1000 1000 .
165 Niek Remkes 111,0 0 0 0 0 1000 1000 .
166 Manuel Van 108,0 0 0 0 0 1000 1000 .
167 Giacomo 103,3 0 0 0 0 1000 1000 .
168 Reynold Reynolds 102,0 0 0 0 0 1000 1000 .
169 Julia 100,0 0 0 0 0 1000 1000 .
170 Erik Barinaga 99,0 0 0 0 0 1000 1000 .
171 Denis Fradkin 96,7 0 0 0 0 1000 1000 .
172 Stacy Pentor 96,0 1 0 0 1 1000 550 0
173 Oles 93,3 0 0 0 0 1000 1000 .
174 Kushagra 90,0 0 0 0 0 1000 1000 .
175 Nahuel 86,7 0 0 0 0 1000 1000 .
176 Anne Jaap Snijders 83,3 0 0 0 0 1000 1000 .
177 Garry 80,0 0 0 0 0 1000 1000 .
178 Dhruv 76,7 0 0 0 0 1000 1000 .
179 Isabel 73,3 0 0 0 0 1000 1000 .
180 Kevin 70,0 0 0 0 0 1000 1000 .
181 Tomh 66,7 0 0 0 0 1000 1000 .
182 Brando 63,3 0 0 0 0 1000 1000 .
183 Garry Kabongo 60,0 0 0 0 0 1000 1000 .
184 Marco Gighellone 56,7 0 0 0 0 1000 1000 .
185 Facundo 50,0 0 0 0 0 900 900 .
186 Tanya Khitova 48,0 0 0 0 0 900 900 .
187 alessandro Balconi 46,7 0 0 0 0 900 900 .
188 Ellie Karakikola 43,3 0 0 0 0 800 800 .
189 Gian Piero 40,0 0 0 0 0 700 700 .
190 Melinda 36,7 0 0 0 0 700 700 .
191 Owen Liu 33,3 0 0 0 0 700 700 .
192 Julien Haumont 30,0 0 0 0 0 700 700 .
193 Ginevra (nieuw) 26,7 0 0 0 0 700 700 .
194 Ugur Saritepe 23,3 0 0 0 0 700 700 .
195 Anna−Rose Shack 18,0 0 0 0 0 0 0 .
196 Barbe Bock 15,0 0 0 0 0 0 0 .
197 Hans Looman 12,0 1 0 0 1 0 650 0
198 Antoine 10,0 0 0 0 0 0 0 .
199 Hugo Kessler 6,7 0 0 0 0 0 0 .
200 Pau Sanabras 3,3 0 0 0 0 0 0 .
201 Thomas van Egmond 0,0 0 0 0 0 0 0 .
202 Jules van Hal −3,3 0 0 0 0 0 0 .
203 Adi −6,7 0 0 0 0 0 0 .
204 Vriend van Adi −10,0 0 0 0 0 0 0 .
205 Aditaya −13,3 0 0 0 0 0 0 .
206 David −16,7 0 0 0 0 0 0 .
207 Nicoline van Wonderen −20,0 0 0 0 0 0 0 .
208 George Spangenberg −23,3 0 0 0 0 0 0 .
209 Lorenzo −26,7 0 0 0 0 0 0 .
210 Yaroslav Crash Course −30,0 0 0 0 0 0 0 .
211 Dillon Rangel −33,3 0 0 0 0 0 0 .
212 Enrico (nieuw) −36,7 0 0 0 0 0 0 .
213 Finn Ilger −40,0 0 0 0 0 0 0 .
214 Karen Crash Course −43,3 0 0 0 0 0 0 .
215 Olivier Kools −46,7 0 0 0 0 0 0 .
216 Pieter van der Schoot −50,0 0 0 0 0 0 0 .
217 daniel van cleef −53,3 0 0 0 0 0 0 .
218 niels kraakman −56,7 0 0 0 0 0 0 .
219 Polina −60,0 0 0 0 0 0 0 .
220 Sercan Ulacan −63,3 0 0 0 0 0 0 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software