Finale Schoolschaak 2026
Group 1 - Ronde 1 - 12-4-2026
Site vas1822.nl Start date 12-4-2026
City Amsterdam End date 12-4-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakbond Groot-Amsterdam Arbiters Samuel Cohn
ArikOudemans

Ronde 1
Pos Name Score For Bhlz
1 De Cirkel 2,0 4,0 0,0
2 Omnibus 2,0 3,0 0,0
3 De Verrekijker 1 2,0 3,0 0,0
4 Rembrandt 2,0 3,0 0,0
5 British School 2,0 3,0 0,0
6 Pinksterbloem 2,0 2,5 0,0
7 Oscar Carré 2,0 2,5 0,0
8 ISA MYP 2,0 2,5 0,0
9 De Kring 1,0 2,0 0,5
10 Azalea 1,0 2,0 0,5
11 Triangel 1,0 2,0 0,5
12 Montessori Stad 1,0 2,0 0,5
13 Ontdekking 1,0 2,0 0,5
14 Flierefluiter 1,0 2,0 0,5
15 Achthoek 1,0 2,0 0,5
16 Drieluik 1,0 2,0 0,5
17 AICS 0,0 1,5 1,0
18 5mw 0,0 1,5 1,0
19 De Verrekijker 2 0,0 1,5 1,0
20 Kwikstaart 0,0 1,0 1,0
21 Boekmanschool 0,0 1,0 1,0
22 Regenboog 0,0 1,0 1,0
23 Montessori Muziekwijk 0,0 1,0 1,0
24 Willem−Alexander 0,0 0,0 1,0

Nr. White Black Result Venue
1 De Cirkel Willem−Alexander 4,0−0,0 Ingang 1-3
2 Ontdekking De Kring 2,0−2,0 Ingang 1-3
3 Omnibus Regenboog 3,0−1,0 Ingang 1-3
4 Flierefluiter Azalea 2,0−2,0 Ingang 4-6
5 AICS ISA MYP 1,5−2,5 Ingang 4-6
6 Rembrandt Kwikstaart 3,0−1,0 Ingang 4-6
7 Pinksterbloem 5mw 2,5−1,5 Ingang 7-9
8 Achthoek Triangel 2,0−2,0 Ingang 7-9
9 Boekmanschool British School 1,0−3,0 Ingang 7-9
10 Drieluik Montessori Stad 2,0−2,0 Ingang 10-12
11 Oscar Carré De Verrekijker 2 2,5−1,5 Ingang 10-12
12 Montessori Muziekwijk De Verrekijker 1 1,0−3,0 Ingang 10-12

Generated by Sevilla © JBF Software