Finale Schoolschaak 2026
Group 1 - Ronde 2 - 12-4-2026
Site vas1822.nl Start date 12-4-2026
City Amsterdam End date 12-4-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakbond Groot-Amsterdam Arbiters Samuel Cohn
ArikOudemans

Ronde 2
Pos Name Score For Bhlz
1 ISA MYP 4,0 6,5 2,0
2 British School 4,0 6,0 2,0
3 Pinksterbloem 4,0 5,0 1,0
4 De Cirkel 3,0 6,0 2,5
5 Triangel 3,0 6,0 2,0
6 Achthoek 3,0 6,0 2,0
7 De Verrekijker 1 3,0 5,0 1,5
8 De Kring 3,0 4,5 1,5
9 AICS 2,0 4,5 2,0
10 Rembrandt 2,0 4,5 3,0
11 Azalea 2,0 4,0 1,5
12 Kwikstaart 2,0 4,0 1,0
13 Boekmanschool 2,0 4,0 2,0
14 Ontdekking 2,0 4,0 2,5
15 Oscar Carré 2,0 3,5 2,0
16 Omnibus 2,0 3,0 2,0
17 Willem−Alexander 2,0 3,0 1,5
18 Flierefluiter 1,0 3,5 2,5
19 Montessori Stad 1,0 2,0 2,0
20 Drieluik 1,0 2,0 2,0
21 5mw 0,0 2,5 3,0
22 De Verrekijker 2 0,0 2,5 2,0
23 Regenboog 0,0 2,0 2,0
24 Montessori Muziekwijk 0,0 2,0 2,5

Nr. White Black Result Venue
1 De Verrekijker 1 De Cirkel 2,0−2,0 Ingang 1-3
2 ISA MYP Omnibus 4,0−0,0 Ingang 1-3
3 Rembrandt Pinksterbloem 1,5−2,5 Ingang 1-3
4 British School Oscar Carré 3,0−1,0 Ingang 4-6
5 De Kring Flierefluiter 2,5−1,5 Ingang 4-6
6 Azalea Ontdekking 2,0−2,0 Ingang 4-6
7 Triangel Drieluik 4,0−0,0 Ingang 7-9
8 Montessori Stad Achthoek 0,0−4,0 Ingang 7-9
9 Regenboog AICS 1,0−3,0 Ingang 7-9
10 Kwikstaart 5mw 3,0−1,0 Ingang 10-12
11 De Verrekijker 2 Boekmanschool 1,0−3,0 Ingang 10-12
12 Willem−Alexander Montessori Muziekwijk 3,0−1,0 Ingang 10-12

Generated by Sevilla © JBF Software