Finale Schoolschaak 2026
Group 1 - Round 4 - 12-4-2026
Site vas1822.nl Start date 12-4-2026
City Amsterdam End date 12-4-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakbond Groot-Amsterdam Arbiters Samuel Cohn
ArikOudemans

Round 4
Pos Name Score For Bhlz
1 ISA MYP 8,0 12,0 8,5
2 De Cirkel 7,0 14,0 9,5
3 Triangel 6,0 10,5 8,5
4 De Verrekijker 1 6,0 10,0 9,0
5 British School 6,0 9,0 9,0
6 Achthoek 5,0 10,5 9,5
7 Ontdekking 5,0 9,0 6,0
8 Flierefluiter 5,0 8,5 6,0
9 Rembrandt 4,0 9,0 8,5
10 AICS 4,0 8,5 8,0
11 Azalea 4,0 8,0 8,5
12 Oscar Carré 4,0 7,5 7,5
13 Pinksterbloem 4,0 7,0 10,0
14 Omnibus 4,0 6,0 10,0
15 Boekmanschool 3,0 7,5 8,5
16 Kwikstaart 3,0 7,0 7,5
17 De Kring 3,0 6,5 10,5
18 Willem−Alexander 3,0 6,0 7,5
19 5mw 2,0 6,5 5,5
20 De Verrekijker 2 2,0 6,5 5,5
21 Regenboog 2,0 6,0 6,5
22 Montessori Muziekwijk 2,0 6,0 6,5
23 Drieluik 2,0 5,5 7,5
24 Montessori Stad 2,0 5,0 8,0

Nr. White Black Result Venue
1 ISA MYP Achthoek 2,5−1,5 Ingang 1-3
2 Omnibus De Cirkel 0,0−4,0 Ingang 1-3
3 British School Pinksterbloem 3,0−1,0 Ingang 1-3
4 Triangel Rembrandt 2,5−1,5 Ingang 4-6
5 De Kring De Verrekijker 1 1,0−3,0 Ingang 4-6
6 Azalea Oscar Carré 2,0−2,0 Ingang 4-6
7 Kwikstaart Ontdekking 1,0−3,0 Ingang 7-9
8 Flierefluiter Boekmanschool 2,5−1,5 Ingang 7-9
9 Montessori Stad AICS 1,0−3,0 Ingang 7-9
10 Willem−Alexander Regenboog 2,0−2,0 Ingang 10-12
11 5mw Montessori Muziekwijk 2,0−2,0 Ingang 10-12
12 Drieluik De Verrekijker 2 2,0−2,0 Ingang 10-12

Generated by Sevilla © JBF Software