Finale Schoolschaak 2026
Group 1 - Round 7 - 12-4-2026
Site vas1822.nl Start date 12-4-2026
City Amsterdam End date 12-4-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakbond Groot-Amsterdam Arbiters Samuel Cohn
ArikOudemans

Round 7
Pos Name Score For Bhlz
1 Triangel 12,0 19,0 27,5
2 Achthoek 10,0 18,0 30,0
3 ISA MYP 10,0 17,0 31,0
4 De Verrekijker 1 10,0 16,5 32,5
5 De Cirkel 9,0 19,5 30,0
6 British School 9,0 15,0 26,0
7 Montessori Muziekwijk 8,0 15,5 20,0
8 Flierefluiter 8,0 15,0 22,5
9 De Kring 7,0 15,0 25,0
10 Azalea 7,0 14,5 21,0
11 AICS 7,0 14,5 26,5
12 Rembrandt 7,0 14,5 27,0
13 Oscar Carré 7,0 13,5 22,0
14 Pinksterbloem 7,0 12,5 26,5
15 Omnibus 7,0 12,0 24,0
16 Ontdekking 6,0 13,5 25,5
17 Montessori Stad 6,0 12,5 21,5
18 5mw 5,0 13,0 21,5
19 Kwikstaart 5,0 12,0 22,5
20 De Verrekijker 2 5,0 12,0 17,0
21 Willem−Alexander 5,0 11,0 22,5
22 Regenboog 4,0 11,0 20,0
23 Boekmanschool 4,0 10,5 22,5
24 Drieluik 3,0 8,5 23,5

Nr. White Black Result Venue
1 ISA MYP Triangel 1,0−3,0 Ingang 1-3
2 Achthoek De Verrekijker 1 3,0−1,0 Ingang 1-3
3 Flierefluiter British School 2,0−2,0 Ingang 1-3
4 De Cirkel AICS 3,0−1,0 Ingang 4-6
5 Pinksterbloem Montessori Muziekwijk 1,0−3,0 Ingang 4-6
6 Rembrandt Omnibus 2,0−2,0 Ingang 4-6
7 Ontdekking Oscar Carré 1,0−3,0 Ingang 7-9
8 5mw De Kring 1,0−3,0 Ingang 7-9
9 Kwikstaart Azalea 1,0−3,0 Ingang 7-9
10 Boekmanschool Montessori Stad 1,0−3,0 Ingang 10-12
11 De Verrekijker 2 Willem−Alexander 2,0−2,0 Ingang 10-12
12 Drieluik Regenboog 1,0−3,0 Ingang 10-12

Generated by Sevilla © JBF Software