Finale Schoolschaak 2026
Group 1 - Round 5 - 12-4-2026
Site vas1822.nl Start date 12-4-2026
City Amsterdam End date 12-4-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakbond Groot-Amsterdam Arbiters Samuel Cohn
ArikOudemans

Round 5
Pos Name Score For Bhlz
1 ISA MYP 10,0 14,5 15,0
2 Triangel 8,0 13,0 14,0
3 De Verrekijker 1 8,0 13,0 15,0
4 De Cirkel 7,0 15,5 16,0
5 Achthoek 7,0 13,0 16,0
6 AICS 6,0 11,5 13,0
7 Rembrandt 6,0 11,5 14,0
8 British School 6,0 10,0 13,5
9 De Kring 5,0 10,5 14,0
10 Ontdekking 5,0 10,5 13,0
11 Kwikstaart 5,0 10,0 11,0
12 Flierefluiter 5,0 10,0 10,5
13 Pinksterbloem 5,0 9,0 15,5
14 Omnibus 5,0 8,0 13,5
15 5mw 4,0 10,0 9,0
16 Montessori Muziekwijk 4,0 10,0 9,5
17 Azalea 4,0 9,5 11,5
18 Oscar Carré 4,0 8,5 11,5
19 Montessori Stad 4,0 8,0 11,0
20 Boekmanschool 3,0 7,5 11,0
21 Willem−Alexander 3,0 7,0 11,5
22 De Verrekijker 2 2,0 7,5 8,5
23 Regenboog 2,0 6,5 11,0
24 Drieluik 2,0 5,5 11,5

Nr. White Black Result Venue
1 De Cirkel ISA MYP 1,5−2,5 Ingang 1-3
2 De Verrekijker 1 British School 3,0−1,0 Ingang 1-3
3 Ontdekking Triangel 1,5−2,5 Ingang 1-3
4 Achthoek Flierefluiter 2,5−1,5 Ingang 4-6
5 Pinksterbloem Omnibus 2,0−2,0 Ingang 4-6
6 Rembrandt Azalea 2,5−1,5 Ingang 4-6
7 AICS Oscar Carré 3,0−1,0 Ingang 7-9
8 Boekmanschool De Kring 0,0−4,0 Ingang 7-9
9 Willem−Alexander Kwikstaart 1,0−3,0 Ingang 7-9
10 De Verrekijker 2 Montessori Stad 1,0−3,0 Ingang 10-12
11 Regenboog 5mw 0,5−3,5 Ingang 10-12
12 Montessori Muziekwijk Drieluik 4,0−0,0 Ingang 10-12

Generated by Sevilla © JBF Software