VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 3 - 9-5-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Take Snijders 2 2 0 0 1331,0 270,0 267,0 0 −1 2045 2711 2031
2 Samuel Cohn 3 2 0 1 1326,0 269,0 269,0 1 2 1798 1958 1784
3 Daan in 't Veld 2 2 0 0 1318,0 268,0 268,0 0 −1 2188 2944 2169
4 Joris van Vuure 3 2 0 1 1314,0 267,0 270,0 1 1 2110 2212 2101
5 Jeroen Goedhart 2 2 0 0 1261,0 266,0 265,0 −2 −2 1894 2528 1882
6 Adi Makhmut 0 0 0 0 1048,0 265,0 262,0 0 0 2300 2300
7 Fabian Roshardt 0 0 0 0 1040,0 264,0 260,0 0 0 2000 2000
8 Patriek Tromp 1 1 0 0 1021,0 263,0 266,0 1 1 2032 2800 2023
9 Joost Hoogland 1 1 0 0 1010,0 262,0 258,0 −1 −1 1900 2500 1895
10 Jos ten Hacken 2 1 0 1 1006,0 261,0 261,0 −2 −2 2036 2016 2037
11 Elco Hakvoort 2 1 0 1 985,0 260,0 264,0 0 1 1959 1904 1961
12 Sercan Ulacan 2 1 1 0 981,5 259,0 216,0 0 −1 1660 1731 1656
13 Ryan Busa 2 1 0 1 977,0 258,0 263,0 −2 −2 1702 1735 1700
14 Joost van Dongen 2 1 0 1 969,0 257,0 256,0 0 −1 1782 1778 1782
15 Robbert ter Hart 1 1 0 0 967,0 256,0 254,0 1 1 1487 2279 1477
16 Jaap Jung 1 1 0 0 963,0 255,0 255,0 1 1 1730 2572 1718
17 Joris van Zijl 2 1 0 1 945,0 254,0 259,0 0 1 1665 1732 1662
18 Jort Cornelissen 2 1 0 1 938,0 253,0 257,0 2 2 1527 1686 1519
19 Sonki Behrends 0 0 0 0 932,0 252,0 233,0 0 0 1600 1600
20 Luc Schiebroek 3 1 0 2 911,0 251,0 223,0 −1 −1 1996 1950 2000
21 William Roolvink 2 1 0 1 878,0 250,0 207,0 0 −1 1790 1701 1794
22 Reynold Reynolds 2 1 0 1 830,0 249,0 224,0 0 1 1403 1478 1400
23 Benno Drewes 1 1 0 0 827,0 248,0 239,0 −1 −1 1796 1796
24 Filip Schutte 2 1 0 1 805,0 247,0 205,0 −2 −2 1473 1364 1479
25 Mayur Gajra 2 1 1 0 789,0 246,0 200,0 0 1 1216 1520 1200
26 Raymond Formijn 1 0 0 1 786,7 245,0 236,0 1 1 1695 1095 1700
27 Huub Groenenberg 1 0 1 0 765,0 244,0 219,0 −1 −1 1679 1656 1680
28 Eline Roebers 0 0 0 0 759,0 243,0 253,0 0 0 2391 2391
29 Bas Haver 0 0 0 0 756,0 242,0 252,0 0 0 2323 2323
30 Khoi Pham 0 0 0 0 753,0 241,0 251,0 0 0 2320 2320
31 Hilke van den Berg 0 0 0 0 750,0 240,0 250,0 0 0 2287 2287
32 Victor Hendriks 0 0 0 0 747,0 239,0 249,0 0 0 2258 2258
33 Anton Sinev 0 0 0 0 744,0 238,0 248,0 0 0 2255 2255
34 Marc Ghanoum 0 0 0 0 741,0 237,0 247,0 0 0 2253 2253
35 Daan Haver 0 0 0 0 738,0 236,0 246,0 0 0 2221 2221
36 Niklas Hoipner 0 0 0 0 736,0 235,0 184,0 0 0 1400 1400
37 Sierk Kanis 0 0 0 0 735,0 234,0 245,0 0 0 2208 2208
38 Rafael Goudriaan 1 0 0 1 732,0 233,0 244,0 −1 −1 2176 1369 2187
39 Jan Freudenberg 0 0 0 0 729,0 232,0 243,0 0 0 2150 2150
40 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 726,0 231,0 242,0 1 1 2136 1200 2150
41 Marcos Martinez 0 0 0 0 723,0 230,0 241,0 0 0 2146 2146
42 Niels van Dam 1 0 0 1 720,0 229,0 240,0 −1 −1 2134 1301 2145
43 Rob Baas 1 1 0 0 717,0 228,0 199,0 −1 −1 1292 2050 1283
44 Job Emans 0 0 0 0 714,0 227,0 238,0 0 0 2093 2093
45 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 711,0 226,0 237,0 0 0 2080 2080
46 John Pex 1 0 1 0 705,5 225,0 204,0 −1 −1 1619 1500 1622
47 Jan Roebers 0 0 0 0 705,0 224,0 235,0 0 0 2068 2068
48 Ed Baarslag 0 0 0 0 702,0 223,0 234,0 0 0 2055 2055
49 Milo Bogaard 0 0 0 0 696,0 222,0 232,0 0 0 2043 2043
50 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 693,0 221,0 231,0 0 0 2033 2033
51 Jouke van Veelen 0 0 0 0 690,0 220,0 230,0 0 0 2030 2030
52 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 688,0 219,0 190,0 0 1 1256 1362 1250
53 Wim Eveleens 0 0 0 0 687,0 218,0 229,0 0 0 2019 2019
54 David Kleeman 0 0 0 0 684,0 217,0 228,0 0 0 2014 2014
55 Gertjan Haan 0 0 0 0 681,0 216,0 227,0 0 0 2009 2009
56 Anton Lysakov 0 0 0 0 678,0 215,0 226,0 0 0 2006 2006
57 Aran Kohler 0 0 0 0 675,0 214,0 225,0 0 0 2004 2004
58 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 666,0 213,0 222,0 0 0 2000 2000
59 Roland Daamen 0 0 0 0 663,0 212,0 221,0 0 0 1992 1992
60 Arjen Linker 1 0 1 0 663,0 211,0 187,0 1 1 1503 1622 1500
61 Tom Berkelmans 0 0 0 0 660,0 210,0 220,0 0 0 1976 1976
62 Huub Spekman 0 0 0 0 654,0 209,0 218,0 0 0 1970 1970
63 Kasper Wiegers 0 0 0 0 651,0 208,0 217,0 0 0 1900 1900
64 Lode Broekman 2 1 1 0 646,5 207,0 173,0 0 1 1277 1346 1275
65 Jonathan van Nie 0 0 0 0 645,0 206,0 215,0 0 0 1900 1900
66 Kyrylo Ieremierev 3 2 0 1 643,0 205,0 158,0 −1 −2 1301 1323 1300
67 Floris Kummer 0 0 0 0 642,0 204,0 214,0 0 0 1879 1879
68 Bas Spoelstra 0 0 0 0 639,0 203,0 213,0 0 0 1870 1870
69 Ben Wijgers 0 0 0 0 636,0 202,0 212,0 0 0 1864 1864
70 Rob van Dongen 0 0 0 0 633,0 201,0 211,0 0 0 1829 1829
71 Milan Simity 0 0 0 0 630,0 200,0 210,0 0 0 1801 1801
72 Tobias Piet 1 0 1 0 628,0 199,0 176,0 −1 −1 1453 1200 1459
73 Joao van der Ven 0 0 0 0 627,0 198,0 209,0 0 0 1800 1800
74 Giovanni Patassi 0 0 0 0 624,0 197,0 208,0 0 0 1800 1800
75 Nick Czorniczek 0 0 0 0 618,0 196,0 206,0 0 0 1783 1783
76 Ivo Kroon 0 0 0 0 609,0 195,0 203,0 0 0 1779 1779
77 Michael Siega 0 0 0 0 606,0 194,0 202,0 0 0 1775 1775
78 Remy Hakvoort 1 0 0 1 603,0 193,0 201,0 1 1 1762 982 1772
79 Niels Hoefsloot 1 0 0 1 594,0 192,0 198,0 −1 −1 1760 918 1772
80 Ber Deuss 0 0 0 0 591,0 191,0 197,0 0 0 1771 1771
81 Aron Janssen 0 0 0 0 588,0 190,0 196,0 0 0 1750 1750
82 Daan Schaink 0 0 0 0 585,0 189,0 195,0 0 0 1748 1748
83 Jerry Pieter 0 0 0 0 582,0 188,0 194,0 0 0 1721 1721
84 Marrit Adema 1 0 0 1 579,0 187,0 193,0 1 1 1703 1161 1707
85 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 576,0 186,0 192,0 0 0 1700 1700
86 David van de Berg 0 0 0 0 573,0 185,0 191,0 0 0 1700 1700
87 Roelof Reinders 0 0 0 0 567,0 184,0 189,0 0 0 1700 1700
88 Felix Lankester 1 0 0 1 564,0 183,0 188,0 1 1 1676 900 1686
89 Nanno Rijnders 0 0 0 0 558,0 182,0 186,0 0 0 1675 1675
90 Bart Romijn 0 0 0 0 555,0 181,0 185,0 0 0 1654 1654
91 Jan Stegeman 0 0 0 0 549,0 180,0 183,0 0 0 1652 1652
92 Niklas 0 0 0 0 548,0 179,0 137,0 0 0 1200 1200
93 Ruggero Valdata 0 0 0 0 546,0 178,0 182,0 0 0 1650 1650
94 Gerton Sluis 1 0 1 0 545,5 177,0 153,0 −1 −1 1344 1275 1346
95 Pari Meharunkar 0 0 0 0 543,0 176,0 181,0 0 0 1650 1650
96 Jan Veraart 1 0 0 1 540,0 175,0 180,0 1 1 1618 400 1637
97 Dan Kelsey 0 0 0 0 537,0 174,0 179,0 0 0 1625 1625
98 Homme de Vries 0 0 0 0 534,0 173,0 178,0 0 0 1610 1610
99 Tejo Hagen 0 0 0 0 531,0 172,0 177,0 0 0 1610 1610
100 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 525,0 171,0 175,0 0 0 1600 1600
101 Gilles Ebbinge 1 1 0 0 525,0 170,0 134,0 −1 −1 1359 2100 1350
102 Arik Oudemans 1 1 0 0 525,0 169,0 145,0 1 1 872 1800 858
103 Chris Wiezer 0 0 0 0 522,0 168,0 174,0 0 0 1600 1600
104 Thomas Giuri 0 0 0 0 516,0 167,0 172,0 0 0 1600 1600
105 Fons Groot 0 0 0 0 513,0 166,0 171,0 0 0 1600 1600
106 Ben Duivenvoorden 0 0 0 0 510,0 165,0 170,0 0 0 1599 1599
107 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 507,0 164,0 169,0 0 0 1594 1594
108 Philip Venema 1 1 0 0 507,0 163,0 109,0 −1 −1 1219 2437 1200
109 Emilien Hallibert 1 0 0 1 504,0 162,0 168,0 1 1 1574 862 1582
110 Gerard Diependaal 1 0 0 1 501,0 161,0 167,0 −1 −1 1566 719 1578
111 Yannick Timar 0 0 0 0 498,0 160,0 166,0 0 0 1565 1565
112 Joop Gijsbers 0 0 0 0 495,0 159,0 165,0 0 0 1549 1549
113 Tom Prent 0 0 0 0 492,0 158,0 164,0 0 0 1546 1546
114 Robin Lankester 0 0 0 0 489,0 157,0 163,0 0 0 1514 1514
115 Abe Stitselaar 0 0 0 0 486,0 156,0 162,0 0 0 1511 1511
116 Ugur Saritepe 2 2 0 0 486,0 155,0 102,0 0 −1 2000 2000 0
117 Theo Pont 0 0 0 0 483,0 154,0 161,0 0 0 1502 1502
118 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 480,0 153,0 160,0 0 0 1501 1501
119 Garry Kabongo 0 0 0 0 477,0 152,0 159,0 0 0 1500 1500
120 Finn Ilgner 0 0 0 0 471,0 151,0 157,0 0 0 1500 1500
121 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 468,0 150,0 156,0 0 0 1500 1500
122 Dhruv Gupta 0 0 0 0 465,0 149,0 155,0 0 0 1500 1500
123 Sander van Gils 0 0 0 0 462,0 148,0 154,0 0 0 1493 1493
124 Bas Voorwinde 0 0 0 0 456,0 147,0 152,0 0 0 1450 1450
125 Lars van Renselaar 0 0 0 0 453,0 146,0 151,0 0 0 1450 1450
126 Baris Dincer 0 0 0 0 450,0 145,0 150,0 0 0 1450 1450
127 Evert Jan Karman 0 0 0 0 447,0 144,0 149,0 0 0 1448 1448
128 Henrik Propper 0 0 0 0 444,0 143,0 148,0 0 0 1400 1400
129 Matthew McFarlane 0 0 0 0 441,0 142,0 147,0 0 0 1400 1400
130 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 438,0 141,0 146,0 0 0 1400 1400
131 Dante de Jong 0 0 0 0 432,0 140,0 144,0 0 0 1400 1400
132 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 432,0 139,0 108,0 0 0 800 800
133 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 429,0 138,0 143,0 0 0 1400 1400
134 Rittick Roy 0 0 0 0 426,0 137,0 142,0 0 0 1400 1400
135 Phillip Kolbel 0 0 0 0 423,0 136,0 141,0 0 0 1400 1400
136 Max Stabler 0 0 0 0 420,0 135,0 140,0 0 0 1400 1400
137 Lucas Guggemos 0 0 0 0 417,0 134,0 139,0 0 0 1400 1400
138 Edward Veuger 1 1 0 0 415,0 133,0 117,0 1 1 0 0
139 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 414,0 132,0 138,0 0 0 1400 1400
140 Nick Ouwehand 0 0 0 0 408,0 131,0 136,0 0 0 1400 1400
141 Pjotr ten Berge 0 0 0 0 405,0 130,0 135,0 0 0 1399 1399
142 Stacy Penthor 1 1 0 0 401,0 129,0 115,0 −1 −1 1073 1073
143 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 399,0 128,0 133,0 0 0 1341 1341
144 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 396,0 127,0 132,0 0 0 1300 1300
145 Abel 0 0 0 0 393,0 126,0 131,0 0 0 1300 1300
146 Riccardo Luigetti 1 1 0 0 393,0 125,0 114,0 1 1 1100 1100
147 Raf Cruyff 0 0 0 0 390,0 124,0 130,0 0 0 1300 1300
148 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 387,0 123,0 129,0 0 0 1300 1300
149 Mudassar 2 1 0 1 386,0 122,0 110,0 0 1 996 996 0
150 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 384,0 121,0 128,0 0 0 1300 1300
151 Morris Rassel 0 0 0 0 381,0 120,0 127,0 0 0 1300 1300
152 Merem Guler 0 0 0 0 378,0 119,0 126,0 0 0 1300 1300
153 Rob Duyker 0 0 0 0 375,0 118,0 125,0 0 0 1300 1300
154 Patrick Ascott 0 0 0 0 372,0 117,0 124,0 0 0 1300 1300
155 Sahib 1 0 0 1 369,0 116,0 123,0 1 1 1291 550 1300
156 Hans Lammers 0 0 0 0 366,0 115,0 122,0 0 0 1274 1274
157 Gaspard Houot 0 0 0 0 363,0 114,0 121,0 0 0 1250 1250
158 Orion Salazar 1 1 0 0 361,0 113,0 99,0 −1 −1 1200 1200
159 MIsscha den Haring 1 0 0 1 360,0 112,0 120,0 1 1 1241 483 1250
160 Niels Kraakman 0 0 0 0 357,0 111,0 119,0 0 0 1250 1250
161 Hans Looman 2 0 0 2 354,0 110,0 118,0 2 2 1227 475 1245
162 Bas de Haas 0 0 0 0 348,0 109,0 116,0 0 0 1229 1229
163 Ingo Bello 0 0 0 0 339,0 108,0 113,0 0 0 1222 1222
164 Lucas de Vries 0 0 0 0 336,0 107,0 112,0 0 0 1200 1200
165 Guido Haenen 0 0 0 0 333,0 106,0 111,0 0 0 1200 1200
166 Ray 1 1 0 0 333,0 105,0 93,0 1 1 0 0
167 Stefan Popescu 0 0 0 0 321,0 104,0 107,0 0 0 1200 1200
168 Eduardo Blanco 0 0 0 0 318,0 103,0 106,0 0 0 1200 1200
169 Odin 0 0 0 0 315,0 102,0 105,0 0 0 1200 1200
170 David Langkamp 0 0 0 0 312,0 101,0 104,0 0 0 1200 1200
171 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 309,0 100,0 103,0 0 0 1200 1200
172 Pavlos Giotis 1 0 0 1 303,0 99,0 101,0 1 1 1190 400 1200
173 Daniele Maggiora 1 0 0 1 300,0 98,0 100,0 1 1 1200 1200
174 Joshua 1 1 0 0 295,0 97,0 77,0 1 1 0 0
175 Henk Hakvoort 0 0 0 0 294,0 96,0 98,0 0 0 1112 1112
176 Machiel Molenaar 0 0 0 0 291,0 95,0 97,0 0 0 1100 1100
177 Manuel Van 0 0 0 0 288,0 94,0 96,0 0 0 1100 1100
178 Edu Gomez 0 0 0 0 285,0 93,0 95,0 0 0 1100 1100
179 Juri de Wolf 0 0 0 0 282,0 92,0 94,0 0 0 1100 1100
180 Niek Remkes 0 0 0 0 276,0 91,0 92,0 0 0 1000 1000
181 Ozcgun Kir 0 0 0 0 273,0 90,0 91,0 0 0 1000 1000
182 Reza Sedaghat 1 0 0 1 270,0 89,0 90,0 −1 −1 986 58 1000
183 Federico Grigoletti 0 0 0 0 268,0 88,0 67,0 0 0 0 0
184 Wim van den Bergh 0 0 0 0 267,0 87,0 89,0 0 0 1000 1000
185 Mees van Houten 0 0 0 0 264,0 86,0 88,0 0 0 1000 1000
186 Tim Groves 0 0 0 0 261,0 85,0 87,0 0 0 1000 1000
187 Tim Wassink 1 0 1 0 261,0 84,0 75,0 −1 −1 0 0
188 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 258,0 83,0 86,0 0 0 1000 1000
189 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 255,0 82,0 85,0 0 0 900 900
190 Kerem Ekdal 1 0 1 0 253,5 81,0 72,0 1 1 0 0
191 Barbe Bock 0 0 0 0 252,0 80,0 84,0 0 0 900 900
192 Mark 0 0 0 0 252,0 79,0 63,0 0 0 0 0
193 Jan de Vries 0 0 0 0 249,0 78,0 83,0 0 0 900 900
194 Melinda Kiss 0 0 0 0 246,0 77,0 82,0 0 0 800 800
195 Reza Firouzbakht 0 0 0 0 244,0 76,0 61,0 0 0 0 0
196 Louise 0 0 0 0 243,0 75,0 81,0 0 0 700 700
197 Roeland Vos 1 0 0 1 240,0 74,0 80,0 −1 −1 0 0
198 Guido van Steen 0 0 0 0 237,0 73,0 79,0 0 0 0 0
199 Sofie Sajtovic 0 0 0 0 236,0 72,0 59,0 0 0 0 0
200 Julien Haumont 0 0 0 0 234,0 71,0 78,0 0 0 0 0
201 Rafi 0 0 0 0 232,0 70,0 58,0 0 0 0 0
202 Remy van Zwieten 0 0 0 0 228,0 69,0 76,0 0 0 0 0
203 Youssef Sanad 0 0 0 0 222,0 68,0 74,0 0 0 0 0
204 Omar Bassyouni 0 0 0 0 219,0 67,0 73,0 0 0 0 0
205 Maxime Bombar 0 0 0 0 213,0 66,0 71,0 0 0 0 0
206 Tom Hansen 0 0 0 0 210,0 65,0 70,0 0 0 0 0
207 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 207,0 64,0 69,0 0 0 0 0
208 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 204,0 63,0 68,0 0 0 0 0
209 Louis Vatcher 0 0 0 0 198,0 62,0 66,0 0 0 0 0
210 Sagar Patil 0 0 0 0 195,0 61,0 65,0 0 0 0 0
211 Tim Muter 3 0 0 3 192,0 60,0 64,0 −1 1 400 400 0
212 Adam 0 0 0 0 186,0 59,0 62,0 0 0 0 0
213 Cris Zillervelo 0 0 0 0 180,0 58,0 60,0 0 0 0 0
214 Lisa Raven 0 0 0 0 171,0 57,0 57,0 0 0 0 0
215 Arash Ahmadi 2 0 0 2 168,0 56,0 56,0 2 2 273 273 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 165,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 162,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 159,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 156,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 3 0 0 3 153,0 51,0 51,0 1 1 425 425 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joris van Vuure Daan in 't Veld 0−1
2 Samuel Cohn Take Snijders 0−1
3 Joris van Zijl Jeroen Goedhart 0−1
4 Jort Cornelissen William Roolvink 0−1
5 Maksymilian Markuszewski Luc Schiebroek 0−1
6 Reynold Reynolds Sercan Ulacan 0−1
7 Jan Veraart Philip Venema 0−1
8 Daniel Kyrylo Ieremierev 0−1
9 Sahib Gilles Ebbinge 0−1
10 Daniele Maggiora Ugur Saritepe 0−1
11 Tim Muter Orion Salazar 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software