VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 4 - 16-5-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Take Snijders 3 2 1 0 1203,0 270,0 270,0 −1 −2 2041 2181 2031
2 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 1171,0 269,0 266,0 −1 1 1898 2109 1882
3 Samuel Cohn 3 2 0 1 1053,0 268,0 269,0 1 2 1798 1958 1784
4 Daan in 't Veld 2 2 0 0 1036,0 267,0 268,0 0 −1 2188 2944 2169
5 Joris van Vuure 3 2 0 1 1023,0 266,0 267,0 1 1 2110 2212 2101
6 Robbert ter Hart 2 2 0 0 1016,0 265,0 256,0 0 −1 1504 2431 1477
7 Ryan Busa 3 2 0 1 958,0 264,0 258,0 −1 1 1711 1829 1700
8 Mayur Gajra 3 2 1 0 937,5 263,0 246,0 −1 −1 1233 1659 1200
9 Jort Cornelissen 3 2 0 1 921,0 262,0 253,0 1 −1 1541 1798 1519
10 Luc Schiebroek 4 2 0 2 916,0 261,0 251,0 0 1 1999 1974 2000
11 Sercan Ulacan 3 1 1 1 889,0 260,0 259,0 −1 −2 1652 1593 1656
12 Adi Makhmut 0 0 0 0 883,3 259,0 265,0 0 0 2300 2300
13 Fabian Roshardt 0 0 0 0 880,0 258,0 264,0 0 0 2000 2000
14 Sonki Behrends 0 0 0 0 840,0 257,0 252,0 0 0 1600 1600
15 Niklas Hoipner 0 0 0 0 783,3 256,0 235,0 0 0 1400 1400
16 Patriek Tromp 1 1 0 0 777,0 255,0 263,0 1 1 2032 2800 2023
17 Jos ten Hacken 2 1 0 1 773,0 254,0 261,0 −2 −2 2036 2016 2037
18 Joost Hoogland 1 1 0 0 769,0 253,0 262,0 −1 −1 1900 2500 1895
19 William Roolvink 2 1 0 1 753,0 252,0 250,0 0 −1 1790 1701 1794
20 Tobias Piet 2 1 1 0 726,0 251,0 199,0 −2 −2 1458 1441 1459
21 Filip Schutte 3 1 0 2 713,0 250,0 247,0 −1 1 1457 1189 1479
22 Elco Hakvoort 2 1 0 1 707,0 249,0 260,0 0 1 1959 1904 1961
23 Joost van Dongen 3 1 0 2 707,0 248,0 257,0 1 1 1765 1557 1782
24 Reynold Reynolds 3 1 0 2 703,0 247,0 249,0 1 2 1401 1434 1400
25 Jaap Jung 1 1 0 0 702,0 246,0 255,0 1 1 1730 2572 1718
26 Rafael Goudriaan 2 1 0 1 683,0 245,0 233,0 0 1 2182 2092 2187
27 Joris van Zijl 3 1 0 2 670,0 244,0 254,0 1 2 1651 1541 1662
28 Marrit Adema 2 1 0 1 623,0 243,0 187,0 0 −1 1706 1681 1707
29 Gilles Ebbinge 2 2 0 0 619,0 242,0 170,0 0 1 1365 2050 1350
30 Benno Drewes 1 1 0 0 618,0 241,0 248,0 −1 −1 1796 1796
31 Huub Groenenberg 1 0 1 0 617,5 240,0 244,0 −1 −1 1679 1656 1680
32 Ugur Saritepe 3 3 0 0 615,0 239,0 155,0 1 1 2000 2000 0
33 Niklas 0 0 0 0 596,6 238,0 179,0 0 0 1200 1200
34 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 580,0 237,0 192,0 0 1 1771 1751 1772
35 Raymond Formijn 1 0 0 1 571,7 236,0 245,0 1 1 1695 1095 1700
36 Kyrylo Ieremierev 4 2 0 2 571,0 235,0 205,0 0 1 1296 1248 1300
37 Rob Baas 1 1 0 0 568,0 234,0 228,0 −1 −1 1292 2050 1283
38 John Pex 1 0 1 0 555,5 233,0 225,0 −1 −1 1619 1500 1622
39 Lode Broekman 2 1 1 0 553,5 232,0 207,0 0 1 1277 1346 1275
40 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 548,0 231,0 219,0 0 1 1256 1362 1250
41 Arjen Linker 1 0 1 0 534,5 230,0 211,0 1 1 1503 1622 1500
42 Gerton Sluis 2 1 1 0 508,5 229,0 177,0 0 1 1344 1275 1346
43 Philip Venema 2 1 0 1 501,0 228,0 163,0 −2 −2 1213 1494 1200
44 Eline Roebers 0 0 0 0 486,0 227,0 243,0 0 0 2391 2391
45 Bas Haver 0 0 0 0 484,0 226,0 242,0 0 0 2323 2323
46 Khoi Pham 0 0 0 0 482,0 225,0 241,0 0 0 2320 2320
47 Hilke van den Berg 0 0 0 0 480,0 224,0 240,0 0 0 2287 2287
48 Victor Hendriks 0 0 0 0 478,0 223,0 239,0 0 0 2258 2258
49 Anton Sinev 0 0 0 0 476,0 222,0 238,0 0 0 2255 2255
50 Marc Ghanoum 0 0 0 0 474,0 221,0 237,0 0 0 2253 2253
51 Daan Haver 0 0 0 0 472,0 220,0 236,0 0 0 2221 2221
52 Sierk Kanis 0 0 0 0 468,0 219,0 234,0 0 0 2208 2208
53 Jan Freudenberg 0 0 0 0 464,0 218,0 232,0 0 0 2150 2150
54 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 463,3 217,0 139,0 0 0 800 800
55 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 462,0 216,0 231,0 1 1 2136 1200 2150
56 Marcos Martinez 0 0 0 0 460,0 215,0 230,0 0 0 2146 2146
57 Niels van Dam 1 0 0 1 458,0 214,0 229,0 −1 −1 2134 1301 2145
58 Job Emans 0 0 0 0 454,0 213,0 227,0 0 0 2093 2093
59 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 452,0 212,0 226,0 0 0 2080 2080
60 Jan Roebers 0 0 0 0 448,0 211,0 224,0 0 0 2068 2068
61 Ed Baarslag 0 0 0 0 446,0 210,0 223,0 0 0 2055 2055
62 Milo Bogaard 0 0 0 0 444,0 209,0 222,0 0 0 2043 2043
63 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 442,0 208,0 221,0 0 0 2033 2033
64 Jouke van Veelen 0 0 0 0 440,0 207,0 220,0 0 0 2030 2030
65 Wim Eveleens 0 0 0 0 436,0 206,0 218,0 0 0 2019 2019
66 David Kleeman 1 0 0 1 434,0 205,0 217,0 −1 −1 2009 1387 2014
67 Gertjan Haan 0 0 0 0 432,0 204,0 216,0 0 0 2009 2009
68 Anton Lysakov 0 0 0 0 430,0 203,0 215,0 0 0 2006 2006
69 Aran Kohler 0 0 0 0 428,0 202,0 214,0 0 0 2004 2004
70 Arik Oudemans 2 1 0 1 427,0 201,0 169,0 2 2 870 1123 858
71 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 426,0 200,0 213,0 0 0 2000 2000
72 Roland Daamen 0 0 0 0 424,0 199,0 212,0 0 0 1992 1992
73 Tom Berkelmans 0 0 0 0 420,0 198,0 210,0 0 0 1976 1976
74 Huub Spekman 0 0 0 0 418,0 197,0 209,0 0 0 1970 1970
75 Kasper Wiegers 0 0 0 0 416,0 196,0 208,0 0 0 1900 1900
76 Jonathan van Nie 0 0 0 0 412,0 195,0 206,0 0 0 1900 1900
77 Floris Kummer 0 0 0 0 408,0 194,0 204,0 0 0 1879 1879
78 Bas Spoelstra 0 0 0 0 406,0 193,0 203,0 0 0 1870 1870
79 Ben Wijgers 0 0 0 0 404,0 192,0 202,0 0 0 1864 1864
80 Rob van Dongen 0 0 0 0 402,0 191,0 201,0 0 0 1829 1829
81 Milan Simity 0 0 0 0 400,0 190,0 200,0 0 0 1801 1801
82 Joao van der Ven 0 0 0 0 396,0 189,0 198,0 0 0 1800 1800
83 Giovanni Patassi 0 0 0 0 394,0 188,0 197,0 0 0 1800 1800
84 Nick Czorniczek 1 0 0 1 392,0 187,0 196,0 −1 −1 1773 972 1783
85 Ivo Kroon 0 0 0 0 390,0 186,0 195,0 0 0 1779 1779
86 Hans Looman 3 1 0 2 389,0 185,0 110,0 1 −1 1229 1016 1245
87 Michael Siega 0 0 0 0 388,0 184,0 194,0 0 0 1775 1775
88 Remy Hakvoort 1 0 0 1 386,0 183,0 193,0 1 1 1762 982 1772
89 Ber Deuss 0 0 0 0 382,0 182,0 191,0 0 0 1771 1771
90 Aron Janssen 0 0 0 0 380,0 181,0 190,0 0 0 1750 1750
91 Daan Schaink 0 0 0 0 378,0 180,0 189,0 0 0 1748 1748
92 Jerry Pieter 0 0 0 0 376,0 179,0 188,0 0 0 1721 1721
93 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 372,0 178,0 186,0 0 0 1700 1700
94 David van de Berg 0 0 0 0 370,0 177,0 185,0 0 0 1700 1700
95 Roelof Reinders 0 0 0 0 368,0 176,0 184,0 0 0 1700 1700
96 Felix Lankester 2 0 0 2 366,0 175,0 183,0 0 −1 1674 1050 1686
97 Nanno Rijnders 0 0 0 0 364,0 174,0 182,0 0 0 1675 1675
98 Bart Romijn 0 0 0 0 362,0 173,0 181,0 0 0 1654 1654
99 Jan Stegeman 0 0 0 0 360,0 172,0 180,0 0 0 1652 1652
100 Ruggero Valdata 0 0 0 0 356,0 171,0 178,0 0 0 1650 1650
101 Pari Meharunkar 0 0 0 0 352,0 170,0 176,0 0 0 1650 1650
102 Jan Veraart 1 0 0 1 350,0 169,0 175,0 1 1 1618 400 1637
103 Dan Kelsey 0 0 0 0 348,0 168,0 174,0 0 0 1625 1625
104 Homme de Vries 0 0 0 0 346,0 167,0 173,0 0 0 1610 1610
105 Tejo Hagen 0 0 0 0 344,0 166,0 172,0 0 0 1610 1610
106 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 342,0 165,0 171,0 0 0 1600 1600
107 Chris Wiezer 0 0 0 0 336,0 164,0 168,0 0 0 1600 1600
108 Thomas Giuri 0 0 0 0 334,0 163,0 167,0 0 0 1600 1600
109 Fons Groot 0 0 0 0 332,0 162,0 166,0 0 0 1600 1600
110 Ben Duivenvoorden 0 0 0 0 330,0 161,0 165,0 0 0 1599 1599
111 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 328,0 160,0 164,0 0 0 1594 1594
112 Hans Lammers 1 1 0 0 328,0 159,0 115,0 1 1 1282 2000 1274
113 Edward Veuger 2 1 0 1 326,0 158,0 133,0 0 −1 0 0
114 Emilien Hallibert 1 0 0 1 324,0 157,0 162,0 1 1 1574 862 1582
115 Gerard Diependaal 1 0 0 1 322,0 156,0 161,0 −1 −1 1566 719 1578
116 Yannick Timar 0 0 0 0 320,0 155,0 160,0 0 0 1565 1565
117 Joop Gijsbers 0 0 0 0 318,0 154,0 159,0 0 0 1549 1549
118 Tom Prent 0 0 0 0 316,0 153,0 158,0 0 0 1546 1546
119 Robin Lankester 0 0 0 0 314,0 152,0 157,0 0 0 1514 1514
120 Stacy Penthor 1 1 0 0 314,0 151,0 129,0 −1 −1 1073 1073
121 Abe Stitselaar 0 0 0 0 312,0 150,0 156,0 0 0 1511 1511
122 Theo Pont 0 0 0 0 308,0 149,0 154,0 0 0 1502 1502
123 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 306,0 148,0 153,0 0 0 1501 1501
124 Garry Kabongo 0 0 0 0 304,0 147,0 152,0 0 0 1500 1500
125 Finn Ilgner 0 0 0 0 302,0 146,0 151,0 0 0 1500 1500
126 Riccardo Luigetti 1 1 0 0 301,0 145,0 125,0 1 1 1100 1100
127 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 300,0 144,0 150,0 0 0 1500 1500
128 Mudassar 2 1 0 1 300,0 143,0 122,0 0 1 996 996 0
129 Dhruv Gupta 0 0 0 0 298,0 142,0 149,0 0 0 1500 1500
130 Sander van Gils 0 0 0 0 296,0 141,0 148,0 0 0 1493 1493
131 Bas Voorwinde 0 0 0 0 294,0 140,0 147,0 0 0 1450 1450
132 Federico Grigoletti 0 0 0 0 293,3 139,0 88,0 0 0 0 0
133 Lars van Renselaar 0 0 0 0 292,0 138,0 146,0 0 0 1450 1450
134 Baris Dincer 0 0 0 0 290,0 137,0 145,0 0 0 1450 1450
135 Evert Jan Karman 0 0 0 0 288,0 136,0 144,0 0 0 1448 1448
136 Henrik Propper 0 0 0 0 286,0 135,0 143,0 0 0 1400 1400
137 Orion Salazar 1 1 0 0 286,0 134,0 113,0 −1 −1 1200 1200
138 Matthew McFarlane 0 0 0 0 284,0 133,0 142,0 0 0 1400 1400
139 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 282,0 132,0 141,0 0 0 1400 1400
140 Dante de Jong 0 0 0 0 280,0 131,0 140,0 0 0 1400 1400
141 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 276,0 130,0 138,0 0 0 1400 1400
142 Henk Hakvoort 1 1 0 0 276,0 129,0 96,0 −1 −1 1112 1112
143 Rittick Roy 0 0 0 0 274,0 128,0 137,0 0 0 1400 1400
144 Phillip Kolbel 0 0 0 0 272,0 127,0 136,0 0 0 1400 1400
145 Max Stabler 0 0 0 0 270,0 126,0 135,0 0 0 1400 1400
146 Lucas Guggemos 0 0 0 0 268,0 125,0 134,0 0 0 1400 1400
147 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 264,0 124,0 132,0 0 0 1400 1400
148 Ray 1 1 0 0 264,0 123,0 105,0 1 1 0 0
149 Mark 0 0 0 0 263,3 122,0 79,0 0 0 0 0
150 Nick Ouwehand 0 0 0 0 262,0 121,0 131,0 0 0 1400 1400
151 Pjotr ten Berge 0 0 0 0 260,0 120,0 130,0 0 0 1399 1399
152 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 256,0 119,0 128,0 0 0 1341 1341
153 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 254,0 118,0 127,0 0 0 1300 1300
154 Joshua 1 1 0 0 254,0 117,0 97,0 1 1 0 0
155 Reza Firouzbakht 0 0 0 0 253,3 116,0 76,0 0 0 0 0
156 Abel 0 0 0 0 252,0 115,0 126,0 0 0 1300 1300
157 Raf Cruyff 0 0 0 0 248,0 114,0 124,0 0 0 1300 1300
158 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 246,0 113,0 123,0 0 0 1300 1300
159 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 242,0 112,0 121,0 0 0 1300 1300
160 Morris Rassel 0 0 0 0 240,0 111,0 120,0 0 0 1300 1300
161 Sofie Sajtovic 0 0 0 0 240,0 110,0 72,0 0 0 0 0
162 Merem Guler 0 0 0 0 238,0 109,0 119,0 0 0 1300 1300
163 Rob Duyker 0 0 0 0 236,0 108,0 118,0 0 0 1300 1300
164 Patrick Ascott 0 0 0 0 234,0 107,0 117,0 0 0 1300 1300
165 Rafi 0 0 0 0 233,3 106,0 70,0 0 0 0 0
166 Sahib 1 0 0 1 232,0 105,0 116,0 1 1 1291 550 1300
167 Gaspard Houot 0 0 0 0 228,0 104,0 114,0 0 0 1250 1250
168 MIsscha den Haring 1 0 0 1 224,0 103,0 112,0 1 1 1241 483 1250
169 Niels Kraakman 0 0 0 0 222,0 102,0 111,0 0 0 1250 1250
170 Bas de Haas 0 0 0 0 218,0 101,0 109,0 0 0 1229 1229
171 Ingo Bello 0 0 0 0 216,0 100,0 108,0 0 0 1222 1222
172 Lucas de Vries 0 0 0 0 214,0 99,0 107,0 0 0 1200 1200
173 Guido Haenen 0 0 0 0 212,0 98,0 106,0 0 0 1200 1200
174 Tim Wassink 2 0 1 1 208,5 97,0 84,0 0 1 312 312 0
175 Stefan Popescu 0 0 0 0 208,0 96,0 104,0 0 0 1200 1200
176 Eduardo Blanco 0 0 0 0 206,0 95,0 103,0 0 0 1200 1200
177 Odin 0 0 0 0 204,0 94,0 102,0 0 0 1200 1200
178 Kerem Ekdal 1 0 1 0 204,0 93,0 81,0 1 1 0 0
179 David Langkamp 0 0 0 0 202,0 92,0 101,0 0 0 1200 1200
180 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 200,0 91,0 100,0 0 0 1200 1200
181 Pavlos Giotis 1 0 0 1 198,0 90,0 99,0 1 1 1190 400 1200
182 Daniele Maggiora 2 0 0 2 196,0 89,0 98,0 0 −1 1192 474 1200
183 Machiel Molenaar 0 0 0 0 190,0 88,0 95,0 0 0 1100 1100
184 Manuel Van 0 0 0 0 188,0 87,0 94,0 0 0 1100 1100
185 Edu Gomez 0 0 0 0 186,0 86,0 93,0 0 0 1100 1100
186 Juri de Wolf 0 0 0 0 184,0 85,0 92,0 0 0 1100 1100
187 Niek Remkes 0 0 0 0 182,0 84,0 91,0 0 0 1000 1000
188 Ozcgun Kir 0 0 0 0 180,0 83,0 90,0 0 0 1000 1000
189 Reza Sedaghat 1 0 0 1 178,0 82,0 89,0 −1 −1 986 58 1000
190 Wim van den Bergh 0 0 0 0 174,0 81,0 87,0 0 0 1000 1000
191 Mees van Houten 0 0 0 0 172,0 80,0 86,0 0 0 1000 1000
192 Arash Ahmadi 3 1 0 2 172,0 79,0 56,0 1 −1 273 273 0
193 Tim Groves 0 0 0 0 170,0 78,0 85,0 0 0 1000 1000
194 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 166,0 77,0 83,0 0 0 1000 1000
195 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 164,0 76,0 82,0 0 0 900 900
196 Barbe Bock 0 0 0 0 160,0 75,0 80,0 0 0 900 900
197 Jan de Vries 0 0 0 0 156,0 74,0 78,0 0 0 900 900
198 Melinda Kiss 0 0 0 0 154,0 73,0 77,0 0 0 800 800
199 Louise 0 0 0 0 150,0 72,0 75,0 0 0 700 700
200 Roeland Vos 1 0 0 1 148,0 71,0 74,0 −1 −1 0 0
201 Guido van Steen 0 0 0 0 146,0 70,0 73,0 0 0 0 0
202 Julien Haumont 0 0 0 0 142,0 69,0 71,0 0 0 0 0
203 Remy van Zwieten 0 0 0 0 138,0 68,0 69,0 0 0 0 0
204 Youssef Sanad 0 0 0 0 136,0 67,0 68,0 0 0 0 0
205 Omar Bassyouni 0 0 0 0 134,0 66,0 67,0 0 0 0 0
206 Maxime Bombar 0 0 0 0 132,0 65,0 66,0 0 0 0 0
207 Tom Hansen 0 0 0 0 130,0 64,0 65,0 0 0 0 0
208 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 128,0 63,0 64,0 0 0 0 0
209 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 126,0 62,0 63,0 0 0 0 0
210 Louis Vatcher 0 0 0 0 124,0 61,0 62,0 0 0 0 0
211 Sagar Patil 0 0 0 0 122,0 60,0 61,0 0 0 0 0
212 Tim Muter 4 0 0 4 120,0 59,0 60,0 0 2 400 400 0
213 Adam 0 0 0 0 118,0 58,0 59,0 0 0 0 0
214 Cris Zillervelo 0 0 0 0 116,0 57,0 58,0 0 0 0 0
215 Lisa Raven 0 0 0 0 114,0 56,0 57,0 0 0 0 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 110,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 108,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 106,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 104,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 4 0 0 4 102,0 51,0 51,0 0 −1 455 455 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Reynold Reynolds Marrit Adema 0−1
2 Tim Muter Arash Ahmadi 0−1
3 Joris van Zijl Jort Cornelissen 0−1
4 Niels Hoefsloot Nick Czorniczek 1−0
5 Gerton Sluis Daniel 1−0
6 Filip Schutte Mayur Gajra 0−1
7 Tim Wassink Henk Hakvoort 0−1
8 Rafael Goudriaan David Kleeman 1−0
9 Luc Schiebroek Felix Lankester 1−0
10 Arik Oudemans Hans Looman 0−1
11 Hans Lammers Daniele Maggiora 1−0
12 Kyrylo Ieremierev Tobias Piet 0−1
13 Jeroen Goedhart Take Snijders ½−½
14 Joost van Dongen Robbert ter Hart 0−1
15 Ryan Busa Sercan Ulacan 1−0
16 Gilles Ebbinge Philip Venema 1−0
17 Ugur Saritepe Edward Veuger 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software