VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 5 - 23-5-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Take Snijders 3 2 1 0 926,5 270,0 270,0 0 1 2041 2181 2031
2 Jort Cornelissen 4 3 0 1 919,0 269,0 262,0 0 −2 1553 1849 1519
3 Jeroen Goedhart 3 2 1 0 900,0 268,0 269,0 −1 1 1898 2109 1882
4 Tobias Piet 3 2 1 0 867,5 267,0 251,0 −1 1 1469 1606 1459
5 Gilles Ebbinge 3 3 0 0 818,0 266,0 242,0 −1 −1 1382 2202 1350
6 Samuel Cohn 3 2 0 1 780,0 265,0 268,0 1 2 1798 1958 1784
7 Daan in 't Veld 2 2 0 0 778,0 264,0 267,0 0 −1 2188 2944 2169
8 Robbert ter Hart 2 2 0 0 763,0 263,0 265,0 0 −1 1504 2431 1477
9 William Roolvink 3 2 0 1 744,0 262,0 252,0 1 1 1793 1754 1794
10 Joris van Vuure 3 2 0 1 729,0 261,0 266,0 1 1 2110 2212 2101
11 Mayur Gajra 3 2 1 0 728,5 260,0 263,0 −1 −1 1233 1659 1200
12 Ryan Busa 3 2 0 1 699,0 259,0 264,0 −2 −1 1711 1829 1700
13 Adi Makhmut 0 0 0 0 690,6 258,0 259,0 0 0 2300 2300
14 Fabian Roshardt 0 0 0 0 688,0 257,0 258,0 0 0 2000 2000
15 Luc Schiebroek 4 2 0 2 652,0 256,0 261,0 0 1 1999 1974 2000
16 Niklas 0 0 0 0 634,6 255,0 238,0 0 0 1200 1200
17 Sercan Ulacan 3 1 1 1 627,0 254,0 260,0 −1 −2 1652 1593 1656
18 Sonki Behrends 1 0 0 1 599,6 253,0 257,0 1 1 1588 719 1600
19 Niklas Hoipner 1 0 0 1 597,3 252,0 256,0 1 1 1381 58 1400
20 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 578,6 251,0 217,0 0 0 800 800
21 Ugur Saritepe 3 3 0 0 557,0 250,0 239,0 1 1 2000 2000 0
22 Raymond Formijn 2 1 0 1 549,7 249,0 236,0 0 −1 1697 1598 1700
23 Rafael Goudriaan 3 1 1 1 549,5 248,0 245,0 1 2 2177 2058 2187
24 Reynold Reynolds 4 2 0 2 541,0 247,0 247,0 2 3 1401 1434 1400
25 Arik Oudemans 3 2 0 1 539,0 246,0 201,0 1 −1 889 1335 858
26 Patriek Tromp 1 1 0 0 516,0 245,0 255,0 1 1 2032 2800 2023
27 Jos ten Hacken 2 1 0 1 515,0 244,0 254,0 −2 −2 2036 2016 2037
28 Elco Hakvoort 2 1 0 1 492,0 243,0 249,0 0 1 1959 1904 1961
29 Marrit Adema 3 1 0 2 490,0 242,0 243,0 1 1 1688 1450 1707
30 Joost Hoogland 1 1 0 0 489,0 241,0 253,0 −1 −1 1900 2500 1895
31 Jaap Jung 1 1 0 0 483,0 240,0 246,0 1 1 1730 2572 1718
32 Filip Schutte 4 1 0 3 481,0 239,0 250,0 −2 −1 1446 1156 1479
33 Kyrylo Ieremierev 5 2 0 3 471,0 238,0 235,0 1 2 1294 1260 1300
34 Hans Looman 4 2 0 2 442,0 237,0 185,0 0 −2 1229 1016 1245
35 Joost van Dongen 3 1 0 2 431,0 236,0 248,0 1 1 1765 1557 1782
36 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 424,0 235,0 237,0 0 1 1771 1751 1772
37 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 416,0 234,0 231,0 0 1 1256 1362 1250
38 Joris van Zijl 3 1 0 2 401,0 233,0 244,0 1 2 1651 1541 1662
39 Lode Broekman 2 1 1 0 397,5 232,0 232,0 0 1 1277 1346 1275
40 Philip Venema 2 1 0 1 397,0 231,0 228,0 −2 −2 1213 1494 1200
41 Gerton Sluis 2 1 1 0 396,0 230,0 229,0 0 1 1344 1275 1346
42 Benno Drewes 1 1 0 0 384,0 229,0 241,0 −1 −1 1796 1796
43 Federico Grigoletti 0 0 0 0 370,6 228,0 139,0 0 0 0 0
44 Huub Groenenberg 1 0 1 0 370,0 227,0 240,0 −1 −1 1679 1656 1680
45 John Pex 1 0 1 0 348,0 226,0 233,0 −1 −1 1619 1500 1622
46 Arjen Linker 2 0 1 1 346,5 225,0 230,0 0 −1 1500 1517 1500
47 Rob Baas 1 1 0 0 337,0 224,0 234,0 −1 −1 1292 2050 1283
48 Mark 0 0 0 0 325,3 223,0 122,0 0 0 0 0
49 Roland Daamen 1 0 1 0 321,5 222,0 199,0 −1 −1 1997 2187 1992
50 Reza Firouzbakht 0 0 0 0 309,3 221,0 116,0 0 0 0 0
51 Sofie Sajtovic 0 0 0 0 293,3 220,0 110,0 0 0 0 0
52 Emilien Hallibert 2 1 0 1 291,0 219,0 157,0 0 −1 1576 1431 1582
53 Rafi 0 0 0 0 282,6 218,0 106,0 0 0 0 0
54 Henk Hakvoort 2 1 1 0 270,5 217,0 129,0 0 1 1114 1200 1112
55 Hans Lammers 1 1 0 0 248,0 216,0 159,0 1 1 1282 2000 1274
56 Stacy Penthor 1 1 0 0 230,0 215,0 151,0 −1 −1 1073 1073
57 Eline Roebers 0 0 0 0 227,0 214,0 227,0 0 0 2391 2391
58 Bas Haver 0 0 0 0 226,0 213,0 226,0 0 0 2323 2323
59 Khoi Pham 0 0 0 0 225,0 212,0 225,0 0 0 2320 2320
60 Hilke van den Berg 0 0 0 0 224,0 211,0 224,0 0 0 2287 2287
61 Victor Hendriks 0 0 0 0 223,0 210,0 223,0 0 0 2258 2258
62 Anton Sinev 0 0 0 0 222,0 209,0 222,0 0 0 2255 2255
63 Mudassar 2 1 0 1 222,0 208,0 143,0 0 1 996 996 0
64 Marc Ghanoum 0 0 0 0 221,0 207,0 221,0 0 0 2253 2253
65 Daan Haver 0 0 0 0 220,0 206,0 220,0 0 0 2221 2221
66 Sierk Kanis 0 0 0 0 219,0 205,0 219,0 0 0 2208 2208
67 Jan Freudenberg 0 0 0 0 218,0 204,0 218,0 0 0 2150 2150
68 Edward Veuger 2 1 0 1 217,0 203,0 158,0 0 −1 0 0
69 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 216,0 202,0 216,0 1 1 2136 1200 2150
70 Marcos Martinez 0 0 0 0 215,0 201,0 215,0 0 0 2146 2146
71 Niels van Dam 1 0 0 1 214,0 200,0 214,0 −1 −1 2134 1301 2145
72 Job Emans 0 0 0 0 213,0 199,0 213,0 0 0 2093 2093
73 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 212,0 198,0 212,0 0 0 2080 2080
74 Jan Roebers 0 0 0 0 211,0 197,0 211,0 0 0 2068 2068
75 Ed Baarslag 0 0 0 0 210,0 196,0 210,0 0 0 2055 2055
76 Milo Bogaard 0 0 0 0 209,0 195,0 209,0 0 0 2043 2043
77 Arash Ahmadi 4 2 0 2 209,0 194,0 79,0 0 −2 273 273 0
78 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 208,0 193,0 208,0 0 0 2033 2033
79 Jouke van Veelen 0 0 0 0 207,0 192,0 207,0 0 0 2030 2030
80 Wim Eveleens 0 0 0 0 206,0 191,0 206,0 0 0 2019 2019
81 David Kleeman 1 0 0 1 205,0 190,0 205,0 −1 −1 2009 1387 2014
82 Gertjan Haan 0 0 0 0 204,0 189,0 204,0 0 0 2009 2009
83 Anton Lysakov 0 0 0 0 203,0 188,0 203,0 0 0 2006 2006
84 Aran Kohler 0 0 0 0 202,0 187,0 202,0 0 0 2004 2004
85 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 200,0 186,0 200,0 0 0 2000 2000
86 Tom Berkelmans 0 0 0 0 198,0 185,0 198,0 0 0 1976 1976
87 Huub Spekman 0 0 0 0 197,0 184,0 197,0 0 0 1970 1970
88 Kasper Wiegers 0 0 0 0 196,0 183,0 196,0 0 0 1900 1900
89 Riccardo Luigetti 1 1 0 0 196,0 182,0 145,0 1 1 1100 1100
90 Jonathan van Nie 0 0 0 0 195,0 181,0 195,0 0 0 1900 1900
91 Floris Kummer 0 0 0 0 194,0 180,0 194,0 0 0 1879 1879
92 Bas Spoelstra 0 0 0 0 193,0 179,0 193,0 0 0 1870 1870
93 Orion Salazar 2 1 0 1 193,0 178,0 134,0 0 1 1198 782 1200
94 Ben Wijgers 0 0 0 0 192,0 177,0 192,0 0 0 1864 1864
95 Rob van Dongen 0 0 0 0 191,0 176,0 191,0 0 0 1829 1829
96 Milan Simity 0 0 0 0 190,0 175,0 190,0 0 0 1801 1801
97 Joao van der Ven 0 0 0 0 189,0 174,0 189,0 0 0 1800 1800
98 Giovanni Patassi 0 0 0 0 188,0 173,0 188,0 0 0 1800 1800
99 Nick Czorniczek 1 0 0 1 187,0 172,0 187,0 −1 −1 1773 972 1783
100 Ivo Kroon 0 0 0 0 186,0 171,0 186,0 0 0 1779 1779
101 Michael Siega 0 0 0 0 184,0 170,0 184,0 0 0 1775 1775
102 Remy Hakvoort 1 0 0 1 183,0 169,0 183,0 1 1 1762 982 1772
103 Ber Deuss 0 0 0 0 182,0 168,0 182,0 0 0 1771 1771
104 Aron Janssen 0 0 0 0 181,0 167,0 181,0 0 0 1750 1750
105 Daan Schaink 0 0 0 0 180,0 166,0 180,0 0 0 1748 1748
106 Jerry Pieter 0 0 0 0 179,0 165,0 179,0 0 0 1721 1721
107 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 178,0 164,0 178,0 0 0 1700 1700
108 David van de Berg 0 0 0 0 177,0 163,0 177,0 0 0 1700 1700
109 Ray 1 1 0 0 177,0 162,0 123,0 1 1 0 0
110 Roelof Reinders 0 0 0 0 176,0 161,0 176,0 0 0 1700 1700
111 Joshua 1 1 0 0 176,0 160,0 117,0 1 1 0 0
112 Felix Lankester 2 0 0 2 175,0 159,0 175,0 0 −1 1674 1050 1686
113 Nanno Rijnders 0 0 0 0 174,0 158,0 174,0 0 0 1675 1675
114 Bart Romijn 0 0 0 0 173,0 157,0 173,0 0 0 1654 1654
115 Jan Stegeman 0 0 0 0 172,0 156,0 172,0 0 0 1652 1652
116 Ruggero Valdata 0 0 0 0 171,0 155,0 171,0 0 0 1650 1650
117 Pari Meharunkar 0 0 0 0 170,0 154,0 170,0 0 0 1650 1650
118 Jan Veraart 1 0 0 1 169,0 153,0 169,0 1 1 1618 400 1637
119 Dan Kelsey 0 0 0 0 168,0 152,0 168,0 0 0 1625 1625
120 Homme de Vries 0 0 0 0 167,0 151,0 167,0 0 0 1610 1610
121 Tejo Hagen 0 0 0 0 166,0 150,0 166,0 0 0 1610 1610
122 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 165,0 149,0 165,0 0 0 1600 1600
123 Chris Wiezer 0 0 0 0 164,0 148,0 164,0 0 0 1600 1600
124 Thomas Giuri 0 0 0 0 163,0 147,0 163,0 0 0 1600 1600
125 Fons Groot 0 0 0 0 162,0 146,0 162,0 0 0 1600 1600
126 Ben Duivenvoorden 0 0 0 0 161,0 145,0 161,0 0 0 1599 1599
127 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 160,0 144,0 160,0 0 0 1594 1594
128 Gerard Diependaal 1 0 0 1 156,0 143,0 156,0 −1 −1 1566 719 1578
129 Yannick Timar 0 0 0 0 155,0 142,0 155,0 0 0 1565 1565
130 Joop Gijsbers 0 0 0 0 154,0 141,0 154,0 0 0 1549 1549
131 Daniele Maggiora 3 0 1 2 153,5 140,0 89,0 −1 −2 1190 1002 1200
132 Tom Prent 0 0 0 0 153,0 139,0 153,0 0 0 1546 1546
133 Robin Lankester 0 0 0 0 152,0 138,0 152,0 0 0 1514 1514
134 Abe Stitselaar 0 0 0 0 150,0 137,0 150,0 0 0 1511 1511
135 Theo Pont 0 0 0 0 149,0 136,0 149,0 0 0 1502 1502
136 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 148,0 135,0 148,0 0 0 1501 1501
137 Garry Kabongo 0 0 0 0 147,0 134,0 147,0 0 0 1500 1500
138 Finn Ilgner 0 0 0 0 146,0 133,0 146,0 0 0 1500 1500
139 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 144,0 132,0 144,0 0 0 1500 1500
140 Tim Wassink 2 0 1 1 143,5 131,0 97,0 0 1 312 312 0
141 Dhruv Gupta 0 0 0 0 142,0 130,0 142,0 0 0 1500 1500
142 Kerem Ekdal 1 0 1 0 141,5 129,0 93,0 1 1 0 0
143 Sander van Gils 0 0 0 0 141,0 128,0 141,0 0 0 1493 1493
144 Bas Voorwinde 0 0 0 0 140,0 127,0 140,0 0 0 1450 1450
145 Lars van Renselaar 0 0 0 0 138,0 126,0 138,0 0 0 1450 1450
146 Baris Dincer 0 0 0 0 137,0 125,0 137,0 0 0 1450 1450
147 Evert Jan Karman 0 0 0 0 136,0 124,0 136,0 0 0 1448 1448
148 Henrik Propper 0 0 0 0 135,0 123,0 135,0 0 0 1400 1400
149 Matthew McFarlane 0 0 0 0 133,0 122,0 133,0 0 0 1400 1400
150 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 132,0 121,0 132,0 0 0 1400 1400
151 Dante de Jong 0 0 0 0 131,0 120,0 131,0 0 0 1400 1400
152 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 130,0 119,0 130,0 0 0 1400 1400
153 Rittick Roy 0 0 0 0 128,0 118,0 128,0 0 0 1400 1400
154 Phillip Kolbel 0 0 0 0 127,0 117,0 127,0 0 0 1400 1400
155 Max Stabler 0 0 0 0 126,0 116,0 126,0 0 0 1400 1400
156 Lucas Guggemos 0 0 0 0 125,0 115,0 125,0 0 0 1400 1400
157 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 124,0 114,0 124,0 0 0 1400 1400
158 Nick Ouwehand 0 0 0 0 121,0 113,0 121,0 0 0 1400 1400
159 Pjotr ten Berge 0 0 0 0 120,0 112,0 120,0 0 0 1399 1399
160 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 119,0 111,0 119,0 0 0 1341 1341
161 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 118,0 110,0 118,0 0 0 1300 1300
162 Abel 0 0 0 0 115,0 109,0 115,0 0 0 1300 1300
163 Raf Cruyff 0 0 0 0 114,0 108,0 114,0 0 0 1300 1300
164 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 113,0 107,0 113,0 0 0 1300 1300
165 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 112,0 106,0 112,0 0 0 1300 1300
166 Morris Rassel 0 0 0 0 111,0 105,0 111,0 0 0 1300 1300
167 Merem Guler 0 0 0 0 109,0 104,0 109,0 0 0 1300 1300
168 Rob Duyker 0 0 0 0 108,0 103,0 108,0 0 0 1300 1300
169 Patrick Ascott 0 0 0 0 107,0 102,0 107,0 0 0 1300 1300
170 Sahib 1 0 0 1 105,0 101,0 105,0 1 1 1291 550 1300
171 Gaspard Houot 0 0 0 0 104,0 100,0 104,0 0 0 1250 1250
172 MIsscha den Haring 1 0 0 1 103,0 99,0 103,0 1 1 1241 483 1250
173 Niels Kraakman 0 0 0 0 102,0 98,0 102,0 0 0 1250 1250
174 Bas de Haas 0 0 0 0 101,0 97,0 101,0 0 0 1229 1229
175 Ingo Bello 0 0 0 0 100,0 96,0 100,0 0 0 1222 1222
176 Lucas de Vries 0 0 0 0 99,0 95,0 99,0 0 0 1200 1200
177 Guido Haenen 0 0 0 0 98,0 94,0 98,0 0 0 1200 1200
178 Stefan Popescu 0 0 0 0 96,0 93,0 96,0 0 0 1200 1200
179 Eduardo Blanco 0 0 0 0 95,0 92,0 95,0 0 0 1200 1200
180 Odin 0 0 0 0 94,0 91,0 94,0 0 0 1200 1200
181 David Langkamp 0 0 0 0 92,0 90,0 92,0 0 0 1200 1200
182 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 91,0 89,0 91,0 0 0 1200 1200
183 Pavlos Giotis 1 0 0 1 90,0 88,0 90,0 1 1 1190 400 1200
184 Machiel Molenaar 0 0 0 0 88,0 87,0 88,0 0 0 1100 1100
185 Manuel Van 0 0 0 0 87,0 86,0 87,0 0 0 1100 1100
186 Edu Gomez 0 0 0 0 86,0 85,0 86,0 0 0 1100 1100
187 Juri de Wolf 0 0 0 0 85,0 84,0 85,0 0 0 1100 1100
188 Niek Remkes 0 0 0 0 84,0 83,0 84,0 0 0 1000 1000
189 Ozcgun Kir 0 0 0 0 83,0 82,0 83,0 0 0 1000 1000
190 Reza Sedaghat 1 0 0 1 82,0 81,0 82,0 −1 −1 986 58 1000
191 Wim van den Bergh 0 0 0 0 81,0 80,0 81,0 0 0 1000 1000
192 Mees van Houten 0 0 0 0 80,0 79,0 80,0 0 0 1000 1000
193 Tim Groves 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 1000 1000
194 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 1000 1000
195 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 900 900
196 Barbe Bock 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0 0 900 900
197 Jan de Vries 0 0 0 0 74,0 74,0 74,0 0 0 900 900
198 Melinda Kiss 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 0 0 800 800
199 Louise 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 700 700
200 Roeland Vos 2 0 0 2 71,0 71,0 71,0 0 1 0 0
201 Guido van Steen 0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 0 0 0 0
202 Julien Haumont 0 0 0 0 69,0 69,0 69,0 0 0 0 0
203 Remy van Zwieten 0 0 0 0 68,0 68,0 68,0 0 0 0 0
204 Youssef Sanad 0 0 0 0 67,0 67,0 67,0 0 0 0 0
205 Omar Bassyouni 0 0 0 0 66,0 66,0 66,0 0 0 0 0
206 Maxime Bombar 0 0 0 0 65,0 65,0 65,0 0 0 0 0
207 Tom Hansen 0 0 0 0 64,0 64,0 64,0 0 0 0 0
208 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 63,0 63,0 63,0 0 0 0 0
209 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 62,0 62,0 62,0 0 0 0 0
210 Louis Vatcher 0 0 0 0 61,0 61,0 61,0 0 0 0 0
211 Sagar Patil 0 0 0 0 60,0 60,0 60,0 0 0 0 0
212 Tim Muter 5 0 0 5 59,0 59,0 59,0 −1 −1 500 500 0
213 Adam 0 0 0 0 58,0 58,0 58,0 0 0 0 0
214 Cris Zillervelo 0 0 0 0 57,0 57,0 57,0 0 0 0 0
215 Lisa Raven 1 0 0 1 56,0 56,0 56,0 1 1 445 445 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 55,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 54,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 53,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 52,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 4 0 0 4 51,0 51,0 51,0 0 −1 455 455 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Take Snijders Ryan Busa .....
2 Rafael Goudriaan Roland Daamen ½−½
3 Sonki Behrends Jort Cornelissen 0−1
4 William Roolvink Arjen Linker 1−0
5 Tobias Piet Filip Schutte 1−0
6 Marrit Adema Gilles Ebbinge 0−1
7 Kyrylo Ieremierev Raymond Formijn 0−1
8 Niklas Hoipner Arik Oudemans 0−1
9 Lisa Raven Hans Looman 0−1
10 Orion Salazar Emilien Hallibert 0−1
11 Henk Hakvoort Daniele Maggiora ½−½
12 Roeland Vos Arash Ahmadi 0−1
13 Reynold Reynolds Tim Muter 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software