VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 6 - 30-5-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Goedhart 4 3 1 0 1162,0 270,0 268,0 0 2 1915 2252 1882
2 Jort Cornelissen 5 4 0 1 1145,0 269,0 269,0 1 1 1560 1848 1519
3 Mayur Gajra 4 3 1 0 983,5 268,0 260,0 0 1 1250 1742 1200
4 Take Snijders 3 2 1 0 913,0 267,0 270,0 0 1 2041 2181 2031
5 Tobias Piet 4 2 1 1 874,0 266,0 267,0 −2 −1 1468 1574 1459
6 Luc Schiebroek 5 3 0 2 871,0 265,0 256,0 −1 −1 2001 1981 2000
7 Gilles Ebbinge 3 3 0 0 840,0 264,0 266,0 −1 −1 1382 2202 1350
8 Arik Oudemans 4 3 0 1 802,0 263,0 246,0 2 1 889 1335 858
9 Daan in 't Veld 3 2 0 1 773,0 262,0 264,0 −1 −2 2171 2177 2169
10 Samuel Cohn 3 2 0 1 760,0 261,0 265,0 1 2 1798 1958 1784
11 William Roolvink 3 2 0 1 756,0 260,0 262,0 1 1 1793 1754 1794
12 Elco Hakvoort 3 2 0 1 752,0 259,0 243,0 1 2 1960 1876 1961
13 Robbert ter Hart 3 2 0 1 738,0 258,0 263,0 −1 −2 1487 1607 1477
14 Filip Schutte 5 2 0 3 711,0 257,0 239,0 −1 1 1451 1267 1479
15 Joris van Vuure 3 2 0 1 704,0 256,0 261,0 1 1 2110 2212 2101
16 Adi Makhmut 0 0 0 0 688,0 255,0 258,0 0 0 2300 2300
17 Fabian Roshardt 0 0 0 0 685,3 254,0 257,0 0 0 2000 2000
18 Niklas 0 0 0 0 680,0 253,0 255,0 0 0 1200 1200
19 Ryan Busa 3 2 0 1 672,0 252,0 259,0 −2 −1 1711 1829 1700
20 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 669,3 251,0 251,0 0 0 800 800
21 Ugur Saritepe 3 3 0 0 664,0 250,0 250,0 1 1 2000 2000 0
22 Emilien Hallibert 3 2 0 1 637,0 249,0 219,0 −1 −2 1590 1647 1582
23 Sercan Ulacan 4 1 1 2 614,5 248,0 254,0 0 1 1649 1606 1656
24 Federico Grigoletti 1 0 0 1 608,0 247,0 228,0 1 1 600 600 0
25 Mark 1 0 0 1 594,6 246,0 223,0 −1 −1 58 58 0
26 Sonki Behrends 1 0 0 1 590,3 245,0 253,0 1 1 1588 719 1600
27 Reza Firouzbakht 0 0 0 0 589,3 244,0 221,0 0 0 0 0
28 Niklas Hoipner 1 0 0 1 588,0 243,0 252,0 1 1 1381 58 1400
29 Sofie Sajtovic 0 0 0 0 586,6 242,0 220,0 0 0 0 0
30 Rafi 0 0 0 0 581,3 241,0 218,0 0 0 0 0
31 Raymond Formijn 2 1 0 1 570,0 240,0 249,0 0 −1 1697 1598 1700
32 Philip Venema 3 2 0 1 551,0 239,0 231,0 −1 1 1232 1699 1200
33 Rafael Goudriaan 3 1 1 1 549,0 238,0 248,0 1 2 2177 2058 2187
34 Reynold Reynolds 5 2 0 3 544,0 237,0 247,0 1 −1 1394 1355 1400
35 Arash Ahmadi 5 3 0 2 540,0 236,0 194,0 1 1 1174 1174 0
36 Hans Looman 5 2 0 3 539,0 235,0 237,0 −1 −3 1223 1011 1245
37 Kyrylo Ieremierev 6 2 0 4 526,0 234,0 238,0 0 −1 1288 1216 1300
38 Patriek Tromp 1 1 0 0 501,0 233,0 245,0 1 1 2032 2800 2023
39 Jos ten Hacken 2 1 0 1 500,0 232,0 244,0 −2 −2 2036 2016 2037
40 Joost Hoogland 1 1 0 0 490,0 231,0 241,0 −1 −1 1900 2500 1895
41 Marrit Adema 3 1 0 2 489,0 230,0 242,0 1 1 1688 1450 1707
42 Jaap Jung 2 1 0 1 475,0 229,0 240,0 2 2 1716 1677 1718
43 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 471,0 228,0 234,0 0 1 1256 1362 1250
44 Gerton Sluis 3 2 1 0 453,0 227,0 230,0 −1 −1 1344 1275 1346
45 Joris van Zijl 3 1 0 2 452,0 226,0 233,0 1 2 1651 1541 1662
46 Edward Veuger 3 2 0 1 444,0 225,0 203,0 1 1 1900 1900 0
47 Benno Drewes 1 1 0 0 437,0 224,0 229,0 −1 −1 1796 1796
48 Henk Hakvoort 2 1 1 0 418,0 223,0 217,0 0 1 1114 1200 1112
49 Stacy Penthor 1 1 0 0 409,0 222,0 215,0 −1 −1 1073 1073
50 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 407,0 221,0 235,0 0 1 1771 1751 1772
51 Joost van Dongen 3 1 0 2 405,0 220,0 236,0 1 1 1765 1557 1782
52 Mudassar 2 1 0 1 402,0 219,0 208,0 0 1 996 996 0
53 Lode Broekman 2 1 1 0 398,0 218,0 232,0 0 1 1277 1346 1275
54 Hans Lammers 2 1 0 1 356,0 217,0 216,0 0 −1 1282 2000 1274
55 Huub Groenenberg 1 0 1 0 354,0 216,0 227,0 −1 −1 1679 1656 1680
56 Pjotr ten Berge 1 1 0 0 349,0 215,0 112,0 1 1 1405 2045 1399
57 Roland Daamen 1 0 1 0 346,0 214,0 222,0 −1 −1 1997 2187 1992
58 Rittick Roy 1 1 0 0 346,0 213,0 118,0 −1 −1 1400 1400
59 John Pex 1 0 1 0 338,5 212,0 226,0 −1 −1 1619 1500 1622
60 Arjen Linker 2 0 1 1 338,0 211,0 225,0 0 −1 1500 1517 1500
61 Rob Baas 1 1 0 0 323,0 210,0 224,0 −1 −1 1292 2050 1283
62 Jan Stegeman 1 1 0 0 309,0 209,0 156,0 1 1 1662 2437 1652
63 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 288,0 208,0 145,0 −1 −1 1608 2378 1599
64 Yannick Timar 1 1 0 0 283,0 207,0 142,0 −1 −1 1575 2349 1565
65 Ivo Kroon 1 0 1 0 250,5 206,0 171,0 −1 −1 1776 1686 1779
66 Daniele Maggiora 3 0 1 2 248,5 205,0 140,0 −1 −2 1190 1002 1200
67 Felix Lankester 3 0 1 2 244,5 204,0 159,0 1 1 1676 1547 1686
68 Orion Salazar 2 1 0 1 237,0 203,0 178,0 0 1 1198 782 1200
69 Riccardo Luigetti 2 1 0 1 233,0 202,0 182,0 0 −1 1100 1100
70 Joshua 1 1 0 0 219,0 201,0 160,0 1 1 0 0
71 Ray 1 1 0 0 216,0 200,0 162,0 1 1 0 0
72 Eline Roebers 0 0 0 0 214,0 199,0 214,0 0 0 2391 2391
73 Bas Haver 0 0 0 0 213,0 198,0 213,0 0 0 2323 2323
74 Khoi Pham 0 0 0 0 212,0 197,0 212,0 0 0 2320 2320
75 Hilke van den Berg 0 0 0 0 211,0 196,0 211,0 0 0 2287 2287
76 Victor Hendriks 0 0 0 0 210,0 195,0 210,0 0 0 2258 2258
77 Anton Sinev 0 0 0 0 209,0 194,0 209,0 0 0 2255 2255
78 Marc Ghanoum 0 0 0 0 207,0 193,0 207,0 0 0 2253 2253
79 Daan Haver 0 0 0 0 206,0 192,0 206,0 0 0 2221 2221
80 Sierk Kanis 0 0 0 0 205,0 191,0 205,0 0 0 2208 2208
81 Jan Freudenberg 0 0 0 0 204,0 190,0 204,0 0 0 2150 2150
82 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 202,0 189,0 202,0 1 1 2136 1200 2150
83 Marcos Martinez 0 0 0 0 201,0 188,0 201,0 0 0 2146 2146
84 Niels van Dam 1 0 0 1 200,0 187,0 200,0 −1 −1 2134 1301 2145
85 Job Emans 0 0 0 0 199,0 186,0 199,0 0 0 2093 2093
86 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 198,0 185,0 198,0 0 0 2080 2080
87 Jan Roebers 0 0 0 0 197,0 184,0 197,0 0 0 2068 2068
88 Ed Baarslag 0 0 0 0 196,0 183,0 196,0 0 0 2055 2055
89 Tim Wassink 2 0 1 1 195,5 182,0 131,0 0 1 312 312 0
90 Milo Bogaard 0 0 0 0 195,0 181,0 195,0 0 0 2043 2043
91 Kerem Ekdal 1 0 1 0 194,5 180,0 129,0 1 1 0 0
92 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 193,0 179,0 193,0 0 0 2033 2033
93 Jouke van Veelen 0 0 0 0 192,0 178,0 192,0 0 0 2030 2030
94 Wim Eveleens 0 0 0 0 191,0 177,0 191,0 0 0 2019 2019
95 David Kleeman 1 0 0 1 190,0 176,0 190,0 −1 −1 2009 1387 2014
96 Gertjan Haan 0 0 0 0 189,0 175,0 189,0 0 0 2009 2009
97 Anton Lysakov 0 0 0 0 188,0 174,0 188,0 0 0 2006 2006
98 Aran Kohler 0 0 0 0 187,0 173,0 187,0 0 0 2004 2004
99 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 186,0 172,0 186,0 0 0 2000 2000
100 Tom Berkelmans 0 0 0 0 185,0 171,0 185,0 0 0 1976 1976
101 Huub Spekman 0 0 0 0 184,0 170,0 184,0 0 0 1970 1970
102 Kasper Wiegers 0 0 0 0 183,0 169,0 183,0 0 0 1900 1900
103 Jonathan van Nie 0 0 0 0 181,0 168,0 181,0 0 0 1900 1900
104 Floris Kummer 0 0 0 0 180,0 167,0 180,0 0 0 1879 1879
105 Bas Spoelstra 0 0 0 0 179,0 166,0 179,0 0 0 1870 1870
106 Ben Wijgers 0 0 0 0 177,0 165,0 177,0 0 0 1864 1864
107 Rob van Dongen 0 0 0 0 176,0 164,0 176,0 0 0 1829 1829
108 Milan Simity 0 0 0 0 175,0 163,0 175,0 0 0 1801 1801
109 Joao van der Ven 0 0 0 0 174,0 162,0 174,0 0 0 1800 1800
110 Giovanni Patassi 0 0 0 0 173,0 161,0 173,0 0 0 1800 1800
111 Nick Czorniczek 1 0 0 1 172,0 160,0 172,0 −1 −1 1773 972 1783
112 Michael Siega 0 0 0 0 170,0 159,0 170,0 0 0 1775 1775
113 Remy Hakvoort 1 0 0 1 169,0 158,0 169,0 1 1 1762 982 1772
114 Ber Deuss 0 0 0 0 168,0 157,0 168,0 0 0 1771 1771
115 Aron Janssen 1 0 0 1 167,0 156,0 167,0 −1 −1 1731 400 1750
116 Daan Schaink 0 0 0 0 166,0 155,0 166,0 0 0 1748 1748
117 Jerry Pieter 0 0 0 0 165,0 154,0 165,0 0 0 1721 1721
118 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 164,0 153,0 164,0 0 0 1700 1700
119 David van de Berg 0 0 0 0 163,0 152,0 163,0 0 0 1700 1700
120 Roelof Reinders 0 0 0 0 161,0 151,0 161,0 0 0 1700 1700
121 Nanno Rijnders 0 0 0 0 158,0 150,0 158,0 0 0 1675 1675
122 Bart Romijn 0 0 0 0 157,0 149,0 157,0 0 0 1654 1654
123 Ruggero Valdata 0 0 0 0 155,0 148,0 155,0 0 0 1650 1650
124 Pari Meharunkar 0 0 0 0 154,0 147,0 154,0 0 0 1650 1650
125 Jan Veraart 2 0 0 2 153,0 146,0 153,0 0 −1 1609 626 1637
126 Dan Kelsey 0 0 0 0 152,0 145,0 152,0 0 0 1625 1625
127 Homme de Vries 0 0 0 0 151,0 144,0 151,0 0 0 1610 1610
128 Tejo Hagen 0 0 0 0 150,0 143,0 150,0 0 0 1610 1610
129 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 149,0 142,0 149,0 0 0 1600 1600
130 Chris Wiezer 0 0 0 0 148,0 141,0 148,0 0 0 1600 1600
131 Thomas Giuri 0 0 0 0 147,0 140,0 147,0 0 0 1600 1600
132 Pavlos Giotis 2 1 0 1 147,0 139,0 88,0 0 −1 1190 400 1200
133 Fons Groot 0 0 0 0 146,0 138,0 146,0 0 0 1600 1600
134 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 144,0 137,0 144,0 0 0 1594 1594
135 Gerard Diependaal 2 0 0 2 143,0 136,0 143,0 0 1 1557 759 1578
136 Joop Gijsbers 1 0 0 1 141,0 135,0 141,0 1 1 1539 765 1549
137 Tom Prent 0 0 0 0 139,0 134,0 139,0 0 0 1546 1546
138 Robin Lankester 0 0 0 0 138,0 133,0 138,0 0 0 1514 1514
139 Abe Stitselaar 0 0 0 0 137,0 132,0 137,0 0 0 1511 1511
140 Theo Pont 0 0 0 0 136,0 131,0 136,0 0 0 1502 1502
141 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 135,0 130,0 135,0 0 0 1501 1501
142 Garry Kabongo 0 0 0 0 134,0 129,0 134,0 0 0 1500 1500
143 Finn Ilgner 0 0 0 0 133,0 128,0 133,0 0 0 1500 1500
144 Mick Stalenhoef 0 0 0 0 132,0 127,0 132,0 0 0 1500 1500
145 Dhruv Gupta 0 0 0 0 130,0 126,0 130,0 0 0 1500 1500
146 Sander van Gils 0 0 0 0 128,0 125,0 128,0 0 0 1493 1493
147 Bas Voorwinde 0 0 0 0 127,0 124,0 127,0 0 0 1450 1450
148 Lars van Renselaar 0 0 0 0 126,0 123,0 126,0 0 0 1450 1450
149 Baris Dincer 0 0 0 0 125,0 122,0 125,0 0 0 1450 1450
150 Evert Jan Karman 0 0 0 0 124,0 121,0 124,0 0 0 1448 1448
151 Henrik Propper 0 0 0 0 123,0 120,0 123,0 0 0 1400 1400
152 Matthew McFarlane 0 0 0 0 122,0 119,0 122,0 0 0 1400 1400
153 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 121,0 118,0 121,0 0 0 1400 1400
154 Dante de Jong 0 0 0 0 120,0 117,0 120,0 0 0 1400 1400
155 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 119,0 116,0 119,0 0 0 1400 1400
156 Phillip Kolbel 0 0 0 0 117,0 115,0 117,0 0 0 1400 1400
157 Max Stabler 0 0 0 0 116,0 114,0 116,0 0 0 1400 1400
158 Lucas Guggemos 0 0 0 0 115,0 113,0 115,0 0 0 1400 1400
159 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 114,0 112,0 114,0 0 0 1400 1400
160 Nick Ouwehand 0 0 0 0 113,0 111,0 113,0 0 0 1400 1400
161 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 111,0 110,0 111,0 0 0 1341 1341
162 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 110,0 109,0 110,0 0 0 1300 1300
163 Abel 0 0 0 0 109,0 108,0 109,0 0 0 1300 1300
164 Raf Cruyff 0 0 0 0 108,0 107,0 108,0 0 0 1300 1300
165 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 107,0 106,0 107,0 0 0 1300 1300
166 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 106,0 105,0 106,0 0 0 1300 1300
167 Morris Rassel 0 0 0 0 105,0 104,0 105,0 0 0 1300 1300
168 Merem Guler 0 0 0 0 104,0 103,0 104,0 0 0 1300 1300
169 Rob Duyker 0 0 0 0 103,0 102,0 103,0 0 0 1300 1300
170 Patrick Ascott 0 0 0 0 102,0 101,0 102,0 0 0 1300 1300
171 Sahib 1 0 0 1 101,0 100,0 101,0 1 1 1291 550 1300
172 Gaspard Houot 0 0 0 0 100,0 99,0 100,0 0 0 1250 1250
173 MIsscha den Haring 1 0 0 1 99,0 98,0 99,0 1 1 1241 483 1250
174 Niels Kraakman 0 0 0 0 98,0 97,0 98,0 0 0 1250 1250
175 Bas de Haas 0 0 0 0 97,0 96,0 97,0 0 0 1229 1229
176 Ingo Bello 0 0 0 0 96,0 95,0 96,0 0 0 1222 1222
177 Lucas de Vries 0 0 0 0 95,0 94,0 95,0 0 0 1200 1200
178 Guido Haenen 0 0 0 0 94,0 93,0 94,0 0 0 1200 1200
179 Stefan Popescu 0 0 0 0 93,0 92,0 93,0 0 0 1200 1200
180 Eduardo Blanco 0 0 0 0 92,0 91,0 92,0 0 0 1200 1200
181 Odin 0 0 0 0 91,0 90,0 91,0 0 0 1200 1200
182 David Langkamp 0 0 0 0 90,0 89,0 90,0 0 0 1200 1200
183 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 89,0 88,0 89,0 0 0 1200 1200
184 Machiel Molenaar 0 0 0 0 87,0 87,0 87,0 0 0 1100 1100
185 Manuel Van 0 0 0 0 86,0 86,0 86,0 0 0 1100 1100
186 Edu Gomez 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0 0 1100 1100
187 Juri de Wolf 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 1100 1100
188 Niek Remkes 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 1000 1000
189 Ozcgun Kir 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 1000 1000
190 Reza Sedaghat 1 0 0 1 81,0 81,0 81,0 −1 −1 986 58 1000
191 Wim van den Bergh 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 1000 1000
192 Mees van Houten 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0 0 1000 1000
193 Tim Groves 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 1000 1000
194 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 1000 1000
195 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 900 900
196 Barbe Bock 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0 0 900 900
197 Jan de Vries 0 0 0 0 74,0 74,0 74,0 0 0 900 900
198 Melinda Kiss 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 0 0 800 800
199 Louise 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 700 700
200 Roeland Vos 2 0 0 2 71,0 71,0 71,0 0 1 0 0
201 Guido van Steen 0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 0 0 0 0
202 Julien Haumont 0 0 0 0 69,0 69,0 69,0 0 0 0 0
203 Remy van Zwieten 0 0 0 0 68,0 68,0 68,0 0 0 0 0
204 Youssef Sanad 0 0 0 0 67,0 67,0 67,0 0 0 0 0
205 Omar Bassyouni 0 0 0 0 66,0 66,0 66,0 0 0 0 0
206 Maxime Bombar 0 0 0 0 65,0 65,0 65,0 0 0 0 0
207 Tom Hansen 0 0 0 0 64,0 64,0 64,0 0 0 0 0
208 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 63,0 63,0 63,0 0 0 0 0
209 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 62,0 62,0 62,0 0 0 0 0
210 Louis Vatcher 0 0 0 0 61,0 61,0 61,0 0 0 0 0
211 Sagar Patil 0 0 0 0 60,0 60,0 60,0 0 0 0 0
212 Tim Muter 6 0 0 6 59,0 59,0 59,0 0 1 467 467 0
213 Adam 0 0 0 0 58,0 58,0 58,0 0 0 0 0
214 Cris Zillervelo 0 0 0 0 57,0 57,0 57,0 0 0 0 0
215 Lisa Raven 2 0 0 2 56,0 56,0 56,0 2 2 496 496 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 55,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 54,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 53,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 52,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 4 0 0 4 51,0 51,0 51,0 0 −1 455 455 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Goedhart Daan in 't Veld 1−0
2 Sercan Ulacan Luc Schiebroek 0−1
3 Elco Hakvoort Tobias Piet 1−0
4 Mayur Gajra Robbert ter Hart 1−0
5 Jort Cornelissen Reynold Reynolds 1−0
6 Jaap Jung Emilien Hallibert 0−1
7 Filip Schutte Kyrylo Ieremierev 1−0
8 Lisa Raven Gerton Sluis 0−1
9 Philip Venema Aron Janssen 1−0
10 Arash Ahmadi Hans Lammers 1−0
11 Edward Veuger Riccardo Luigetti 1−0
12 Felix Lankester Ivo Kroon ½−½
13 Jan Stegeman Jan Veraart 1−0
14 Gerard Diependaal Ben Duivenvoorden 0−1
15 Joop Gijsbers Yannick Timar 0−1
16 Pjotr ten Berge Hans Looman 1−0
17 Tim Muter Pavlos Giotis 0−1
18 Federico Grigoletti Rittick Roy 0−1
19 Arik Oudemans Mark 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software