VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 7 - 6-6-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Goedhart 4 3 1 0 1151,5 270,0 270,0 0 2 1915 2252 1882
2 Jort Cornelissen 5 4 0 1 1113,0 269,0 269,0 1 1 1560 1848 1519
3 Arik Oudemans 5 4 0 1 1077,0 268,0 263,0 1 −1 889 1335 858
4 Gilles Ebbinge 4 4 0 0 1067,0 267,0 264,0 0 1 1391 2177 1350
5 Mayur Gajra 5 3 1 1 1055,0 266,0 268,0 1 2 1248 1587 1200
6 Elco Hakvoort 4 3 0 1 1022,0 265,0 259,0 0 −1 1972 2015 1961
7 Joris van Vuure 4 3 0 1 967,0 264,0 256,0 0 −1 2118 2260 2101
8 Samuel Cohn 4 3 0 1 965,0 263,0 261,0 2 3 1814 2078 1784
9 Emilien Hallibert 4 3 0 1 949,0 262,0 249,0 −2 −3 1592 1636 1582
10 Luc Schiebroek 6 3 0 3 906,0 261,0 265,0 0 1 1994 1942 2000
11 Take Snijders 4 2 1 1 895,0 260,0 267,0 1 2 2029 2005 2031
12 Tobias Piet 4 2 1 1 891,0 259,0 266,0 −2 −1 1468 1574 1459
13 William Roolvink 4 2 1 1 831,5 258,0 260,0 2 2 1799 1828 1794
14 Hans Looman 6 3 0 3 790,0 257,0 235,0 0 1 1223 1011 1245
15 Daan in 't Veld 3 2 0 1 756,0 256,0 262,0 −1 −2 2171 2177 2169
16 Ugur Saritepe 3 3 0 0 751,0 255,0 250,0 1 1 2000 2000 0
17 Reynold Reynolds 6 3 0 3 742,0 254,0 237,0 0 −2 1409 1490 1400
18 Robbert ter Hart 3 2 0 1 735,0 253,0 258,0 −1 −2 1487 1607 1477
19 Filip Schutte 5 2 0 3 719,0 252,0 257,0 −1 1 1451 1267 1479
20 Ryan Busa 3 2 0 1 704,0 251,0 252,0 −2 −1 1711 1829 1700
21 Adi Makhmut 0 0 0 0 680,0 250,0 255,0 0 0 2300 2300
22 Fabian Roshardt 0 0 0 0 677,3 249,0 254,0 0 0 2000 2000
23 Niklas 0 0 0 0 674,6 248,0 253,0 0 0 1200 1200
24 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 669,3 247,0 251,0 0 0 800 800
25 Federico Grigoletti 1 0 0 1 658,6 246,0 247,0 1 1 600 600 0
26 Mark 1 0 0 1 656,0 245,0 246,0 −1 −1 58 58 0
27 Reza Firouzbakht 1 0 0 1 650,6 244,0 244,0 1 1 58 58 0
28 Sofie Sajtovic 1 0 0 1 645,3 243,0 242,0 −1 −1 0 0
29 Rafi 0 0 0 0 642,6 242,0 241,0 0 0 0 0
30 Sercan Ulacan 4 1 1 2 593,0 241,0 248,0 0 1 1649 1606 1656
31 Arash Ahmadi 6 3 0 3 583,0 240,0 236,0 0 −1 1077 1077 0
32 Sonki Behrends 1 0 0 1 571,6 239,0 245,0 1 1 1588 719 1600
33 Niklas Hoipner 1 0 0 1 567,0 238,0 243,0 1 1 1381 58 1400
34 Raymond Formijn 2 1 0 1 554,0 237,0 240,0 0 −1 1697 1598 1700
35 Philip Venema 4 2 0 2 541,0 236,0 239,0 −2 −1 1229 1559 1200
36 Marrit Adema 4 2 0 2 526,0 235,0 230,0 2 2 1688 1450 1707
37 Rafael Goudriaan 3 1 1 1 521,0 234,0 238,0 1 2 2177 2058 2187
38 Kyrylo Ieremierev 7 2 0 5 520,0 233,0 234,0 −1 −2 1280 1159 1300
39 Henk Hakvoort 2 1 1 0 507,5 232,0 223,0 0 1 1114 1200 1112
40 Patriek Tromp 1 1 0 0 498,0 231,0 233,0 1 1 2032 2800 2023
41 Jos ten Hacken 3 1 0 2 497,0 230,0 232,0 −3 −3 2020 1818 2037
42 Edward Veuger 4 2 0 2 486,0 229,0 225,0 0 −1 1274 1274 0
43 Joris van Zijl 3 1 0 2 475,0 228,0 226,0 1 2 1651 1541 1662
44 Joost Hoogland 1 1 0 0 471,0 227,0 231,0 −1 −1 1900 2500 1895
45 Ivo Kroon 2 1 1 0 466,0 226,0 206,0 0 1 1786 1920 1779
46 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 463,0 225,0 228,0 0 1 1256 1362 1250
47 Rittick Roy 1 1 0 0 460,0 224,0 213,0 −1 −1 1400 1400
48 Stacy Penthor 1 1 0 0 458,0 223,0 222,0 −1 −1 1073 1073
49 Mudassar 2 1 0 1 455,0 222,0 219,0 0 1 996 996 0
50 Jaap Jung 2 1 0 1 450,0 221,0 229,0 2 2 1716 1677 1718
51 Pjotr ten Berge 1 1 0 0 450,0 220,0 215,0 1 1 1405 2045 1399
52 Benno Drewes 1 1 0 0 443,0 219,0 224,0 −1 −1 1796 1796
53 Gerton Sluis 3 2 1 0 443,0 218,0 227,0 −1 −1 1344 1275 1346
54 Hans Lammers 2 1 0 1 422,0 217,0 217,0 0 −1 1282 2000 1274
55 Lode Broekman 2 1 1 0 382,5 216,0 218,0 0 1 1277 1346 1275
56 Niels Hoefsloot 2 1 0 1 381,0 215,0 221,0 0 1 1771 1751 1772
57 Joost van Dongen 3 1 0 2 378,0 214,0 220,0 1 1 1765 1557 1782
58 Mick Stalenhoef 1 1 0 0 366,0 213,0 127,0 1 1 1503 2000 1500
59 Jan Stegeman 1 1 0 0 355,0 212,0 209,0 1 1 1662 2437 1652
60 Evert Jan Karman 1 1 0 0 346,0 211,0 121,0 1 1 1448 1448
61 Ben Duivenvoorden 1 1 0 0 344,0 210,0 208,0 −1 −1 1608 2378 1599
62 Yannick Timar 1 1 0 0 342,0 209,0 207,0 −1 −1 1575 2349 1565
63 Huub Groenenberg 1 0 1 0 340,0 208,0 216,0 −1 −1 1679 1656 1680
64 Tom Prent 1 1 0 0 336,0 207,0 134,0 1 1 1547 1900 1546
65 Roland Daamen 1 0 1 0 333,0 206,0 214,0 −1 −1 1997 2187 1992
66 John Pex 2 0 1 1 317,5 205,0 212,0 0 1 1603 1259 1622
67 Arjen Linker 2 0 1 1 317,0 204,0 211,0 0 −1 1500 1517 1500
68 Daniele Maggiora 3 0 1 2 316,5 203,0 205,0 −1 −2 1190 1002 1200
69 Ed Baarslag 1 0 1 0 313,0 202,0 183,0 −1 −1 2049 1794 2055
70 Rob Baas 1 1 0 0 308,0 201,0 210,0 −1 −1 1292 2050 1283
71 Felix Lankester 3 0 1 2 307,0 200,0 204,0 1 1 1676 1547 1686
72 Lisa Raven 3 1 0 2 298,0 199,0 56,0 3 3 496 496 0
73 Tim Wassink 2 0 1 1 272,0 198,0 182,0 0 1 312 312 0
74 Kerem Ekdal 1 0 1 0 271,0 197,0 180,0 1 1 0 0
75 Orion Salazar 2 1 0 1 262,0 196,0 203,0 0 1 1198 782 1200
76 Joshua 1 1 0 0 260,0 195,0 201,0 1 1 0 0
77 Ray 1 1 0 0 254,0 194,0 200,0 1 1 0 0
78 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 253,0 193,0 202,0 −1 −2 1099 746 1100
79 Niels Kraakman 1 1 0 0 236,0 192,0 97,0 1 1 1259 2000 1250
80 Eline Roebers 0 0 0 0 199,0 191,0 199,0 0 0 2391 2391
81 Bas Haver 0 0 0 0 198,0 190,0 198,0 0 0 2323 2323
82 Pavlos Giotis 3 1 0 2 198,0 189,0 139,0 −1 −2 1181 425 1200
83 Khoi Pham 0 0 0 0 197,0 188,0 197,0 0 0 2320 2320
84 Hilke van den Berg 0 0 0 0 196,0 187,0 196,0 0 0 2287 2287
85 Victor Hendriks 0 0 0 0 195,0 186,0 195,0 0 0 2258 2258
86 Anton Sinev 0 0 0 0 194,0 185,0 194,0 0 0 2255 2255
87 Marc Ghanoum 0 0 0 0 193,0 184,0 193,0 0 0 2253 2253
88 Daan Haver 0 0 0 0 192,0 183,0 192,0 0 0 2221 2221
89 Sierk Kanis 0 0 0 0 191,0 182,0 191,0 0 0 2208 2208
90 Jan Freudenberg 0 0 0 0 190,0 181,0 190,0 0 0 2150 2150
91 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 189,0 180,0 189,0 1 1 2136 1200 2150
92 Marcos Martinez 0 0 0 0 188,0 179,0 188,0 0 0 2146 2146
93 Niels van Dam 1 0 0 1 187,0 178,0 187,0 −1 −1 2134 1301 2145
94 Job Emans 0 0 0 0 186,0 177,0 186,0 0 0 2093 2093
95 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 185,0 176,0 185,0 0 0 2080 2080
96 Jan Roebers 0 0 0 0 184,0 175,0 184,0 0 0 2068 2068
97 Milo Bogaard 0 0 0 0 181,0 174,0 181,0 0 0 2043 2043
98 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 179,0 173,0 179,0 0 0 2033 2033
99 Jouke van Veelen 0 0 0 0 178,0 172,0 178,0 0 0 2030 2030
100 Wim Eveleens 0 0 0 0 177,0 171,0 177,0 0 0 2019 2019
101 David Kleeman 1 0 0 1 176,0 170,0 176,0 −1 −1 2009 1387 2014
102 Gertjan Haan 0 0 0 0 175,0 169,0 175,0 0 0 2009 2009
103 Anton Lysakov 0 0 0 0 174,0 168,0 174,0 0 0 2006 2006
104 Aran Kohler 0 0 0 0 173,0 167,0 173,0 0 0 2004 2004
105 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 172,0 166,0 172,0 0 0 2000 2000
106 Tom Berkelmans 0 0 0 0 171,0 165,0 171,0 0 0 1976 1976
107 Huub Spekman 0 0 0 0 170,0 164,0 170,0 0 0 1970 1970
108 Kasper Wiegers 0 0 0 0 169,0 163,0 169,0 0 0 1900 1900
109 Jonathan van Nie 0 0 0 0 168,0 162,0 168,0 0 0 1900 1900
110 Floris Kummer 0 0 0 0 167,0 161,0 167,0 0 0 1879 1879
111 Bas Spoelstra 0 0 0 0 166,0 160,0 166,0 0 0 1870 1870
112 Ben Wijgers 0 0 0 0 165,0 159,0 165,0 0 0 1864 1864
113 Rob van Dongen 0 0 0 0 164,0 158,0 164,0 0 0 1829 1829
114 Milan Simity 0 0 0 0 163,0 157,0 163,0 0 0 1801 1801
115 Joao van der Ven 0 0 0 0 162,0 156,0 162,0 0 0 1800 1800
116 Giovanni Patassi 0 0 0 0 161,0 155,0 161,0 0 0 1800 1800
117 Nick Czorniczek 1 0 0 1 160,0 154,0 160,0 −1 −1 1773 972 1783
118 Michael Siega 0 0 0 0 159,0 153,0 159,0 0 0 1775 1775
119 Remy Hakvoort 2 0 0 2 158,0 152,0 158,0 0 −1 1752 981 1772
120 Ber Deuss 0 0 0 0 157,0 151,0 157,0 0 0 1771 1771
121 Aron Janssen 1 0 0 1 156,0 150,0 156,0 −1 −1 1731 400 1750
122 Daan Schaink 0 0 0 0 155,0 149,0 155,0 0 0 1748 1748
123 Jerry Pieter 0 0 0 0 154,0 148,0 154,0 0 0 1721 1721
124 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 153,0 147,0 153,0 0 0 1700 1700
125 David van de Berg 0 0 0 0 152,0 146,0 152,0 0 0 1700 1700
126 Roelof Reinders 0 0 0 0 151,0 145,0 151,0 0 0 1700 1700
127 Nanno Rijnders 0 0 0 0 150,0 144,0 150,0 0 0 1675 1675
128 Bart Romijn 0 0 0 0 149,0 143,0 149,0 0 0 1654 1654
129 Ruggero Valdata 0 0 0 0 148,0 142,0 148,0 0 0 1650 1650
130 Pari Meharunkar 0 0 0 0 147,0 141,0 147,0 0 0 1650 1650
131 Jan Veraart 2 0 0 2 146,0 140,0 146,0 0 −1 1609 626 1637
132 Dan Kelsey 0 0 0 0 145,0 139,0 145,0 0 0 1625 1625
133 Homme de Vries 0 0 0 0 144,0 138,0 144,0 0 0 1610 1610
134 Tejo Hagen 0 0 0 0 143,0 137,0 143,0 0 0 1610 1610
135 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 142,0 136,0 142,0 0 0 1600 1600
136 Chris Wiezer 0 0 0 0 141,0 135,0 141,0 0 0 1600 1600
137 Thomas Giuri 0 0 0 0 140,0 134,0 140,0 0 0 1600 1600
138 Fons Groot 0 0 0 0 138,0 133,0 138,0 0 0 1600 1600
139 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 137,0 132,0 137,0 0 0 1594 1594
140 Gerard Diependaal 2 0 0 2 136,0 131,0 136,0 0 1 1557 759 1578
141 Joop Gijsbers 1 0 0 1 135,0 130,0 135,0 1 1 1539 765 1549
142 Robin Lankester 0 0 0 0 133,0 129,0 133,0 0 0 1514 1514
143 Abe Stitselaar 0 0 0 0 132,0 128,0 132,0 0 0 1511 1511
144 Theo Pont 0 0 0 0 131,0 127,0 131,0 0 0 1502 1502
145 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 130,0 126,0 130,0 0 0 1501 1501
146 Garry Kabongo 0 0 0 0 129,0 125,0 129,0 0 0 1500 1500
147 Finn Ilgner 0 0 0 0 128,0 124,0 128,0 0 0 1500 1500
148 Dhruv Gupta 0 0 0 0 126,0 123,0 126,0 0 0 1500 1500
149 Sander van Gils 0 0 0 0 125,0 122,0 125,0 0 0 1493 1493
150 Bas Voorwinde 0 0 0 0 124,0 121,0 124,0 0 0 1450 1450
151 Lars van Renselaar 0 0 0 0 123,0 120,0 123,0 0 0 1450 1450
152 Baris Dincer 0 0 0 0 122,0 119,0 122,0 0 0 1450 1450
153 Henrik Propper 0 0 0 0 120,0 118,0 120,0 0 0 1400 1400
154 Matthew McFarlane 0 0 0 0 119,0 117,0 119,0 0 0 1400 1400
155 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 118,0 116,0 118,0 0 0 1400 1400
156 Dante de Jong 0 0 0 0 117,0 115,0 117,0 0 0 1400 1400
157 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 116,0 114,0 116,0 0 0 1400 1400
158 Phillip Kolbel 0 0 0 0 115,0 113,0 115,0 0 0 1400 1400
159 Max Stabler 0 0 0 0 114,0 112,0 114,0 0 0 1400 1400
160 Lucas Guggemos 0 0 0 0 113,0 111,0 113,0 0 0 1400 1400
161 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 112,0 110,0 112,0 0 0 1400 1400
162 Nick Ouwehand 0 0 0 0 111,0 109,0 111,0 0 0 1400 1400
163 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 110,0 108,0 110,0 0 0 1341 1341
164 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 109,0 107,0 109,0 0 0 1300 1300
165 Abel 0 0 0 0 108,0 106,0 108,0 0 0 1300 1300
166 Raf Cruyff 0 0 0 0 107,0 105,0 107,0 0 0 1300 1300
167 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 106,0 104,0 106,0 0 0 1300 1300
168 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 105,0 103,0 105,0 0 0 1300 1300
169 Morris Rassel 0 0 0 0 104,0 102,0 104,0 0 0 1300 1300
170 Merem Guler 0 0 0 0 103,0 101,0 103,0 0 0 1300 1300
171 Rob Duyker 0 0 0 0 102,0 100,0 102,0 0 0 1300 1300
172 Patrick Ascott 0 0 0 0 101,0 99,0 101,0 0 0 1300 1300
173 Sahib 1 0 0 1 100,0 98,0 100,0 1 1 1291 550 1300
174 Gaspard Houot 0 0 0 0 99,0 97,0 99,0 0 0 1250 1250
175 MIsscha den Haring 1 0 0 1 98,0 96,0 98,0 1 1 1241 483 1250
176 Bas de Haas 0 0 0 0 96,0 95,0 96,0 0 0 1229 1229
177 Ingo Bello 0 0 0 0 95,0 94,0 95,0 0 0 1222 1222
178 Lucas de Vries 0 0 0 0 94,0 93,0 94,0 0 0 1200 1200
179 Guido Haenen 0 0 0 0 93,0 92,0 93,0 0 0 1200 1200
180 Stefan Popescu 0 0 0 0 92,0 91,0 92,0 0 0 1200 1200
181 Eduardo Blanco 0 0 0 0 91,0 90,0 91,0 0 0 1200 1200
182 Odin 0 0 0 0 90,0 89,0 90,0 0 0 1200 1200
183 David Langkamp 0 0 0 0 89,0 88,0 89,0 0 0 1200 1200
184 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 88,0 87,0 88,0 0 0 1200 1200
185 Machiel Molenaar 0 0 0 0 87,0 86,0 87,0 0 0 1100 1100
186 Manuel Van 0 0 0 0 86,0 85,0 86,0 0 0 1100 1100
187 Edu Gomez 0 0 0 0 85,0 84,0 85,0 0 0 1100 1100
188 Juri de Wolf 0 0 0 0 84,0 83,0 84,0 0 0 1100 1100
189 Niek Remkes 0 0 0 0 83,0 82,0 83,0 0 0 1000 1000
190 Ozcgun Kir 0 0 0 0 82,0 81,0 82,0 0 0 1000 1000
191 Reza Sedaghat 1 0 0 1 81,0 80,0 81,0 −1 −1 986 58 1000
192 Wim van den Bergh 0 0 0 0 80,0 79,0 80,0 0 0 1000 1000
193 Mees van Houten 0 0 0 0 79,0 78,0 79,0 0 0 1000 1000
194 Tim Groves 0 0 0 0 78,0 77,0 78,0 0 0 1000 1000
195 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 77,0 76,0 77,0 0 0 1000 1000
196 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 76,0 75,0 76,0 0 0 900 900
197 Barbe Bock 0 0 0 0 75,0 74,0 75,0 0 0 900 900
198 Jan de Vries 0 0 0 0 74,0 73,0 74,0 0 0 900 900
199 Melinda Kiss 0 0 0 0 73,0 72,0 73,0 0 0 800 800
200 Louise 0 0 0 0 72,0 71,0 72,0 0 0 700 700
201 Roeland Vos 2 0 0 2 71,0 70,0 71,0 0 1 0 0
202 Guido van Steen 0 0 0 0 70,0 69,0 70,0 0 0 0 0
203 Julien Haumont 0 0 0 0 69,0 68,0 69,0 0 0 0 0
204 Remy van Zwieten 0 0 0 0 68,0 67,0 68,0 0 0 0 0
205 Youssef Sanad 0 0 0 0 67,0 66,0 67,0 0 0 0 0
206 Omar Bassyouni 0 0 0 0 66,0 65,0 66,0 0 0 0 0
207 Maxime Bombar 0 0 0 0 65,0 64,0 65,0 0 0 0 0
208 Tom Hansen 0 0 0 0 64,0 63,0 64,0 0 0 0 0
209 Morris Meeuwissen 0 0 0 0 63,0 62,0 63,0 0 0 0 0
210 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 62,0 61,0 62,0 0 0 0 0
211 Louis Vatcher 0 0 0 0 61,0 60,0 61,0 0 0 0 0
212 Sagar Patil 0 0 0 0 60,0 59,0 60,0 0 0 0 0
213 Tim Muter 7 0 0 7 59,0 58,0 59,0 −1 −1 577 577 0
214 Adam 0 0 0 0 58,0 57,0 58,0 0 0 0 0
215 Cris Zillervelo 0 0 0 0 57,0 56,0 57,0 0 0 0 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 55,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 54,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 53,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 52,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 4 0 0 4 51,0 51,0 51,0 0 −1 455 455 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Take Snijders Elco Hakvoort 0−1
2 Samuel Cohn Jos ten Hacken 1−0
3 William Roolvink Ed Baarslag ½−½
4 Luc Schiebroek Joris van Vuure 0−1
5 Ivo Kroon Remy Hakvoort 1−0
6 Mayur Gajra Emilien Hallibert 0−1
7 John Pex Reynold Reynolds 0−1
8 Gilles Ebbinge Kyrylo Ieremierev 1−0
9 Tom Prent Riccardo Luigetti 1−0
10 Marrit Adema Tim Muter 1−0
11 Hans Looman Arash Ahmadi 1−0
12 Reza Firouzbakht Arik Oudemans 0−1
13 Niels Kraakman Pavlos Giotis 1−0
14 Mick Stalenhoef Philip Venema 1−0
15 Lisa Raven Sofie Sajtovic 1−0
16 Evert Jan Karman Edward Veuger 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software