VAS Keizer 23-24 CYCLUS 2
VAS - Ronde 9 - 20-6-2024
Locatie VAS1822.nl Start datum 18-8-2019
Plaats Amsterdam Eind datum 18-8-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jeroen Goedhart 6 4 2 0 1529,5 270,0 270,0 0 1 1920 2132 1882
2 William Roolvink 6 4 1 1 1357,0 269,0 265,0 0 −2 1807 1867 1794
3 Gilles Ebbinge 5 5 0 0 1342,0 268,0 269,0 1 2 1392 2073 1350
4 Mayur Gajra 6 4 1 1 1320,5 267,0 268,0 2 3 1248 1587 1200
5 Luc Schiebroek 8 4 1 3 1317,0 266,0 267,0 0 −1 2001 1989 2000
6 Joris van Vuure 5 4 0 1 1227,0 265,0 261,0 1 1 2120 2253 2101
7 Ryan Busa 5 4 0 1 1217,0 264,0 258,0 −2 −1 1720 1862 1700
8 Tobias Piet 6 3 1 2 1153,0 263,0 255,0 −2 −1 1467 1505 1459
9 Take Snijders 6 3 1 2 1117,0 262,0 256,0 −1 −2 2018 1869 2031
10 Jort Cornelissen 6 4 0 2 1104,0 261,0 266,0 2 2 1557 1758 1519
11 Arik Oudemans 7 4 0 3 1058,0 260,0 264,0 1 1 887 1220 858
12 Hans Looman 8 4 0 4 1036,0 259,0 263,0 −2 −2 1218 1010 1245
13 Reynold Reynolds 8 4 0 4 1007,0 258,0 250,0 0 −1 1418 1525 1400
14 Elco Hakvoort 4 3 0 1 1005,0 257,0 262,0 0 −1 1972 2015 1961
15 Samuel Cohn 5 3 0 2 963,0 256,0 260,0 1 −1 1811 2001 1784
16 Emilien Hallibert 6 3 0 3 952,0 255,0 259,0 0 2 1581 1546 1582
17 Rafi 1 1 0 0 935,3 254,0 257,0 −1 −1 2200 2200 0
18 Niklas 1 1 0 0 892,6 253,0 244,0 1 1 1200 1200
19 Daan in 't Veld 4 2 1 1 860,0 252,0 254,0 0 1 2167 2140 2169
20 Sercan Ulacan 5 2 1 2 853,5 251,0 253,0 −1 −1 1655 1651 1656
21 Kyrylo Ieremierev 8 3 0 5 795,0 250,0 252,0 0 1 1285 1233 1300
22 Ugur Saritepe 3 3 0 0 743,0 249,0 251,0 1 1 2000 2000 0
23 Gerton Sluis 5 2 2 1 731,5 248,0 247,0 1 2 1343 1344 1346
24 Felix Lankester 5 2 1 2 730,5 247,0 227,0 1 1 1682 1636 1686
25 Patriek Tromp 2 2 0 0 730,0 246,0 225,0 0 −1 2043 2819 2023
26 Filip Schutte 5 2 0 3 723,0 245,0 248,0 −1 1 1451 1267 1479
27 Jaap Jung 4 1 2 1 706,5 244,0 231,0 2 1 1708 1602 1718
28 Robbert ter Hart 4 2 0 2 704,0 243,0 249,0 0 1 1482 1529 1477
29 Evert Jan Karman 2 2 0 0 697,0 242,0 212,0 2 2 1453 2045 1448
30 Adi Makhmut 0 0 0 0 656,0 241,0 246,0 0 0 2300 2300
31 Marrit Adema 5 2 1 2 655,5 240,0 232,0 1 −1 1689 1519 1707
32 Fabian Roshardt 0 0 0 0 653,3 239,0 245,0 0 0 2000 2000
33 Georgina Pozo Llorente 0 0 0 0 648,0 238,0 243,0 0 0 800 800
34 Federico Grigoletti 2 0 0 2 645,3 237,0 242,0 0 −1 500 500 0
35 Mark 1 0 0 1 642,6 236,0 241,0 −1 −1 58 58 0
36 Reza Firouzbakht 1 0 0 1 640,0 235,0 240,0 1 1 58 58 0
37 Sofie Sajtovic 1 0 0 1 637,3 234,0 239,0 −1 −1 0 0
38 Jos ten Hacken 5 1 1 3 632,0 233,0 238,0 −3 1 2013 1854 2037
39 Niels Hoefsloot 4 2 0 2 596,0 232,0 236,0 0 −1 1779 1857 1772
40 Arash Ahmadi 7 3 0 4 575,0 231,0 237,0 −1 −2 1007 1007 0
41 Raymond Formijn 2 1 0 1 562,7 230,0 233,0 0 −1 1697 1598 1700
42 Ben Duivenvoorden 2 2 0 0 560,0 229,0 230,0 −2 −2 1610 2189 1599
43 Sonki Behrends 1 0 0 1 548,3 228,0 235,0 1 1 1588 719 1600
44 Niklas Hoipner 1 0 0 1 546,0 227,0 234,0 1 1 1381 58 1400
45 Henk Hakvoort 3 1 1 1 526,5 226,0 229,0 −1 −1 1109 1059 1112
46 Philip Venema 5 2 0 3 515,0 225,0 228,0 −1 1 1229 1583 1200
47 John Pex 3 1 1 1 500,5 224,0 200,0 −1 −1 1605 1367 1622
48 Rafael Goudriaan 3 1 1 1 496,0 223,0 226,0 1 2 2177 2058 2187
49 Axel Ehrenstrom 2 1 0 1 486,0 222,0 223,0 0 1 1256 1362 1250
50 Ivo Kroon 2 1 1 0 485,5 221,0 221,0 0 1 1786 1920 1779
51 Joris van Zijl 3 1 0 2 483,0 220,0 224,0 1 2 1651 1541 1662
52 Pjotr ten Berge 2 1 0 1 483,0 219,0 220,0 0 −1 1402 1473 1399
53 Edward Veuger 4 2 0 2 470,0 218,0 222,0 0 −1 1274 1274 0
54 Rittick Roy 1 1 0 0 461,0 217,0 219,0 −1 −1 1400 1400
55 Stacy Penthor 1 1 0 0 454,0 216,0 217,0 −1 −1 1073 1073
56 Mudassar 2 1 0 1 453,0 215,0 216,0 0 1 996 996 0
57 Lisa Raven 3 1 0 2 453,0 214,0 214,0 3 3 496 496 0
58 Joost Hoogland 1 1 0 0 451,0 213,0 218,0 −1 −1 1900 2500 1895
59 Mick Stalenhoef 1 1 0 0 443,0 212,0 215,0 1 1 1503 2000 1500
60 Benno Drewes 1 1 0 0 429,0 211,0 213,0 −1 −1 1796 1796
61 Niels van Dam 2 1 0 1 413,0 210,0 177,0 0 1 2136 1937 2145
62 Hans Lammers 2 1 0 1 412,0 209,0 211,0 0 −1 1282 2000 1274
63 Yannick Timar 1 1 0 0 400,0 208,0 205,0 −1 −1 1575 2349 1565
64 Tom Prent 1 1 0 0 400,0 207,0 210,0 1 1 1547 1900 1546
65 Niels Kraakman 1 1 0 0 400,0 206,0 209,0 1 1 1259 2000 1250
66 Lode Broekman 2 1 1 0 382,5 205,0 208,0 0 1 1277 1346 1275
67 Joost van Dongen 4 1 0 3 358,0 204,0 207,0 0 −1 1754 1510 1782
68 Jan Stegeman 1 1 0 0 344,0 203,0 206,0 1 1 1662 2437 1652
69 Ed Baarslag 1 0 1 0 336,5 202,0 204,0 −1 −1 2049 1794 2055
70 Huub Groenenberg 1 0 1 0 329,5 201,0 203,0 −1 −1 1679 1656 1680
71 Joop Gijsbers 2 1 0 1 324,0 200,0 195,0 0 −1 1550 1572 1549
72 Daniele Maggiora 5 0 1 4 315,5 199,0 201,0 1 2 1186 1064 1200
73 Roland Daamen 1 0 1 0 315,0 198,0 202,0 −1 −1 1997 2187 1992
74 Arjen Linker 3 0 1 2 299,0 197,0 199,0 1 1 1495 1421 1500
75 Tim Wassink 2 0 1 1 295,0 196,0 197,0 0 1 312 312 0
76 Morris Meeuwissen 2 1 1 0 294,5 195,0 140,0 0 1 1577 1577 0
77 Kerem Ekdal 1 0 1 0 294,5 194,0 196,0 1 1 0 0
78 Rob Baas 1 1 0 0 293,0 193,0 198,0 −1 −1 1292 2050 1283
79 Jerry Pieter 1 1 0 0 283,0 192,0 147,0 −1 −1 1728 2410 1721
80 Orion Salazar 3 1 0 2 252,0 191,0 194,0 −1 −1 1197 834 1200
81 Joshua 1 1 0 0 251,0 190,0 193,0 1 1 0 0
82 Pavlos Giotis 3 1 0 2 249,0 189,0 191,0 −1 −2 1181 425 1200
83 Ray 1 1 0 0 246,0 188,0 192,0 1 1 0 0
84 Riccardo Luigetti 3 1 0 2 241,0 187,0 190,0 −1 −2 1099 746 1100
85 Remy Hakvoort 3 0 1 2 221,0 186,0 151,0 −1 −2 1752 981 1772
86 Eline Roebers 0 0 0 0 189,0 185,0 189,0 0 0 2391 2391
87 Bas Haver 0 0 0 0 188,0 184,0 188,0 0 0 2323 2323
88 Khoi Pham 0 0 0 0 187,0 183,0 187,0 0 0 2320 2320
89 Hilke van den Berg 0 0 0 0 186,0 182,0 186,0 0 0 2287 2287
90 Victor Hendriks 0 0 0 0 185,0 181,0 185,0 0 0 2258 2258
91 Anton Sinev 0 0 0 0 184,0 180,0 184,0 0 0 2255 2255
92 Marc Ghanoum 0 0 0 0 183,0 179,0 183,0 0 0 2253 2253
93 Daan Haver 0 0 0 0 182,0 178,0 182,0 0 0 2221 2221
94 Sierk Kanis 0 0 0 0 181,0 177,0 181,0 0 0 2208 2208
95 Jan Freudenberg 0 0 0 0 180,0 176,0 180,0 0 0 2150 2150
96 Maksymilian Markuszewski 1 0 0 1 179,0 175,0 179,0 1 1 2136 1200 2150
97 Marcos Martinez 0 0 0 0 178,0 174,0 178,0 0 0 2146 2146
98 Job Emans 0 0 0 0 176,0 173,0 176,0 0 0 2093 2093
99 Renzo Finkenflugel 0 0 0 0 175,0 172,0 175,0 0 0 2080 2080
100 Jan Roebers 0 0 0 0 174,0 171,0 174,0 0 0 2068 2068
101 Milo Bogaard 0 0 0 0 173,0 170,0 173,0 0 0 2043 2043
102 Ticho Cornelisse 0 0 0 0 172,0 169,0 172,0 0 0 2033 2033
103 Jouke van Veelen 0 0 0 0 171,0 168,0 171,0 0 0 2030 2030
104 Wim Eveleens 0 0 0 0 170,0 167,0 170,0 0 0 2019 2019
105 David Kleeman 1 0 0 1 169,0 166,0 169,0 −1 −1 2009 1387 2014
106 Gertjan Haan 0 0 0 0 168,0 165,0 168,0 0 0 2009 2009
107 Anton Lysakov 0 0 0 0 167,0 164,0 167,0 0 0 2006 2006
108 Aran Kohler 0 0 0 0 166,0 163,0 166,0 0 0 2004 2004
109 Alexander Sleeckx 0 0 0 0 165,0 162,0 165,0 0 0 2000 2000
110 Tom Berkelmans 0 0 0 0 164,0 161,0 164,0 0 0 1976 1976
111 Huub Spekman 0 0 0 0 163,0 160,0 163,0 0 0 1970 1970
112 Kasper Wiegers 0 0 0 0 162,0 159,0 162,0 0 0 1900 1900
113 Jonathan van Nie 0 0 0 0 161,0 158,0 161,0 0 0 1900 1900
114 Floris Kummer 0 0 0 0 160,0 157,0 160,0 0 0 1879 1879
115 Bas Spoelstra 0 0 0 0 159,0 156,0 159,0 0 0 1870 1870
116 Ben Wijgers 0 0 0 0 158,0 155,0 158,0 0 0 1864 1864
117 Rob van Dongen 0 0 0 0 157,0 154,0 157,0 0 0 1829 1829
118 Milan Simity 0 0 0 0 156,0 153,0 156,0 0 0 1801 1801
119 Joao van der Ven 0 0 0 0 155,0 152,0 155,0 0 0 1800 1800
120 Giovanni Patassi 0 0 0 0 154,0 151,0 154,0 0 0 1800 1800
121 Nick Czorniczek 1 0 0 1 153,0 150,0 153,0 −1 −1 1773 972 1783
122 Michael Siega 0 0 0 0 152,0 149,0 152,0 0 0 1775 1775
123 Ber Deuss 0 0 0 0 150,0 148,0 150,0 0 0 1771 1771
124 Aron Janssen 1 0 0 1 149,0 147,0 149,0 −1 −1 1731 400 1750
125 Daan Schaink 0 0 0 0 148,0 146,0 148,0 0 0 1748 1748
126 Huub Hoefsloot 0 0 0 0 146,0 145,0 146,0 0 0 1700 1700
127 David van de Berg 0 0 0 0 145,0 144,0 145,0 0 0 1700 1700
128 Roelof Reinders 0 0 0 0 144,0 143,0 144,0 0 0 1700 1700
129 Nanno Rijnders 0 0 0 0 143,0 142,0 143,0 0 0 1675 1675
130 Bart Romijn 0 0 0 0 142,0 141,0 142,0 0 0 1654 1654
131 Ruggero Valdata 0 0 0 0 141,0 140,0 141,0 0 0 1650 1650
132 Pari Meharunkar 0 0 0 0 139,0 139,0 139,0 0 0 1650 1650
133 Jan Veraart 2 0 0 2 138,0 138,0 138,0 0 −1 1609 626 1637
134 Dan Kelsey 0 0 0 0 137,0 137,0 137,0 0 0 1625 1625
135 Homme de Vries 1 0 0 1 136,0 136,0 136,0 1 1 1603 921 1610
136 Tejo Hagen 0 0 0 0 135,0 135,0 135,0 0 0 1610 1610
137 Dmitrii Altukhov 0 0 0 0 134,0 134,0 134,0 0 0 1600 1600
138 Chris Wiezer 0 0 0 0 133,0 133,0 133,0 0 0 1600 1600
139 Thomas Giuri 0 0 0 0 132,0 132,0 132,0 0 0 1600 1600
140 Fons Groot 0 0 0 0 131,0 131,0 131,0 0 0 1600 1600
141 Bastiaan Eisses 0 0 0 0 130,0 130,0 130,0 0 0 1594 1594
142 Gerard Diependaal 3 0 0 3 129,0 129,0 129,0 1 2 1546 756 1578
143 Robin Lankester 0 0 0 0 128,0 128,0 128,0 0 0 1514 1514
144 Abe Stitselaar 0 0 0 0 127,0 127,0 127,0 0 0 1511 1511
145 Theo Pont 0 0 0 0 126,0 126,0 126,0 0 0 1502 1502
146 Lani Elarkoudi 0 0 0 0 125,0 125,0 125,0 0 0 1501 1501
147 Garry Kabongo 0 0 0 0 124,0 124,0 124,0 0 0 1500 1500
148 Finn Ilgner 0 0 0 0 123,0 123,0 123,0 0 0 1500 1500
149 Dhruv Gupta 0 0 0 0 122,0 122,0 122,0 0 0 1500 1500
150 Sander van Gils 0 0 0 0 121,0 121,0 121,0 0 0 1493 1493
151 Bas Voorwinde 0 0 0 0 120,0 120,0 120,0 0 0 1450 1450
152 Lars van Renselaar 0 0 0 0 119,0 119,0 119,0 0 0 1450 1450
153 Baris Dincer 0 0 0 0 118,0 118,0 118,0 0 0 1450 1450
154 Henrik Propper 0 0 0 0 117,0 117,0 117,0 0 0 1400 1400
155 Matthew McFarlane 0 0 0 0 116,0 116,0 116,0 0 0 1400 1400
156 Faisal Mubaidien 0 0 0 0 115,0 115,0 115,0 0 0 1400 1400
157 Dante de Jong 0 0 0 0 114,0 114,0 114,0 0 0 1400 1400
158 Lorenzo Migliorero 0 0 0 0 113,0 113,0 113,0 0 0 1400 1400
159 Phillip Kolbel 0 0 0 0 112,0 112,0 112,0 0 0 1400 1400
160 Max Stabler 0 0 0 0 111,0 111,0 111,0 0 0 1400 1400
161 Lucas Guggemos 0 0 0 0 110,0 110,0 110,0 0 0 1400 1400
162 Coen v/d Sloot 0 0 0 0 109,0 109,0 109,0 0 0 1400 1400
163 Nick Ouwehand 0 0 0 0 108,0 108,0 108,0 0 0 1400 1400
164 Merlijn Bruggen 0 0 0 0 107,0 107,0 107,0 0 0 1341 1341
165 Lorenzo Singodikromo 0 0 0 0 106,0 106,0 106,0 0 0 1300 1300
166 Abel 0 0 0 0 105,0 105,0 105,0 0 0 1300 1300
167 Raf Cruyff 0 0 0 0 104,0 104,0 104,0 0 0 1300 1300
168 Jaroslav Darusenkov 0 0 0 0 103,0 103,0 103,0 0 0 1300 1300
169 Tijmen van den Brink 0 0 0 0 102,0 102,0 102,0 0 0 1300 1300
170 Morris Rassel 0 0 0 0 101,0 101,0 101,0 0 0 1300 1300
171 Merem Guler 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 0 0 1300 1300
172 Rob Duyker 0 0 0 0 99,0 99,0 99,0 0 0 1300 1300
173 Patrick Ascott 0 0 0 0 98,0 98,0 98,0 0 0 1300 1300
174 Sahib 1 0 0 1 97,0 97,0 97,0 1 1 1291 550 1300
175 Gaspard Houot 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0 0 1250 1250
176 MIsscha den Haring 1 0 0 1 95,0 95,0 95,0 1 1 1241 483 1250
177 Bas de Haas 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0 0 1229 1229
178 Ingo Bello 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0 0 1222 1222
179 Lucas de Vries 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0 0 1200 1200
180 Guido Haenen 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0 0 1200 1200
181 Stefan Popescu 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0 0 1200 1200
182 Eduardo Blanco 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0 0 1200 1200
183 Odin 0 0 0 0 88,0 88,0 88,0 0 0 1200 1200
184 David Langkamp 0 0 0 0 87,0 87,0 87,0 0 0 1200 1200
185 Tim Scheepmaker 0 0 0 0 86,0 86,0 86,0 0 0 1200 1200
186 Machiel Molenaar 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0 0 1100 1100
187 Manuel Van 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0 0 1100 1100
188 Edu Gomez 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0 0 1100 1100
189 Juri de Wolf 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0 0 1100 1100
190 Niek Remkes 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0 0 1000 1000
191 Ozcgun Kir 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0 0 1000 1000
192 Reza Sedaghat 2 0 0 2 79,0 79,0 79,0 0 1 986 58 1000
193 Wim van den Bergh 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0 0 1000 1000
194 Mees van Houten 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0 0 1000 1000
195 Tim Groves 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0 0 1000 1000
196 Andrei Strelkovskiy 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0 0 1000 1000
197 Anna−Rose Shack 0 0 0 0 74,0 74,0 74,0 0 0 900 900
198 Barbe Bock 0 0 0 0 73,0 73,0 73,0 0 0 900 900
199 Jan de Vries 0 0 0 0 72,0 72,0 72,0 0 0 900 900
200 Melinda Kiss 0 0 0 0 71,0 71,0 71,0 0 0 800 800
201 Louise 0 0 0 0 70,0 70,0 70,0 0 0 700 700
202 Roeland Vos 2 0 0 2 69,0 69,0 69,0 0 1 0 0
203 Guido van Steen 0 0 0 0 68,0 68,0 68,0 0 0 0 0
204 Julien Haumont 0 0 0 0 67,0 67,0 67,0 0 0 0 0
205 Remy van Zwieten 0 0 0 0 66,0 66,0 66,0 0 0 0 0
206 Youssef Sanad 0 0 0 0 65,0 65,0 65,0 0 0 0 0
207 Omar Bassyouni 0 0 0 0 64,0 64,0 64,0 0 0 0 0
208 Maxime Bombar 0 0 0 0 63,0 63,0 63,0 0 0 0 0
209 Tom Hansen 0 0 0 0 62,0 62,0 62,0 0 0 0 0
210 Tom Oosterhuis 0 0 0 0 61,0 61,0 61,0 0 0 0 0
211 Louis Vatcher 0 0 0 0 60,0 60,0 60,0 0 0 0 0
212 Sagar Patil 0 0 0 0 59,0 59,0 59,0 0 0 0 0
213 Tim Muter 8 0 0 8 58,0 58,0 58,0 0 1 550 550 0
214 Adam 0 0 0 0 57,0 57,0 57,0 0 0 0 0
215 Cris Zillervelo 0 0 0 0 56,0 56,0 56,0 0 0 0 0
216 Artem Nosov 0 0 0 0 55,0 55,0 55,0 0 0 0 0
217 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 54,0 54,0 54,0 −1 −1 0 0
218 Ugur Taytas 0 0 0 0 53,0 53,0 53,0 0 0 0 0
219 Willem Da Silva 0 0 0 0 52,0 52,0 52,0 0 0 0 0
220 Daniel 4 0 0 4 51,0 51,0 51,0 0 −1 455 455 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Goedhart Luc Schiebroek ½−½
2 Arik Oudemans Tobias Piet 0−1
3 Jort Cornelissen William Roolvink 0−1
4 Joris van Vuure Samuel Cohn 1−0
5 Emilien Hallibert Ryan Busa 0−1
6 Felix Lankester Orion Salazar 1−0
7 Gerton Sluis Reynold Reynolds 0−1
8 Niklas Federico Grigoletti 1−0
9 Niels van Dam Niels Hoefsloot 1−0
10 Jaap Jung Marrit Adema ½−½
11 Philip Venema Take Snijders 0−1
12 Jos ten Hacken Patriek Tromp 0−1
13 Daniele Maggiora John Pex 0−1
14 Evert Jan Karman Hans Looman 1−0
15 Morris Meeuwissen Remy Hakvoort ½−½
16 Homme de Vries Jerry Pieter 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software