VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Round 10 - 28-11-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 10
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 7 6 0 1 1669,0 270,0 270,0 −1 −1 1939 2211 1886
2 Reitze Brouwer 7 5 1 1 1667,5 269,0 266,0 1 1 1808 1876 1779
3 William Roolvink 8 5 1 2 1565,0 268,0 264,0 −2 −1 1978 1949 1970
4 Jan Freudenberg 4 4 0 0 1468,3 267,0 269,0 0 −1 2074 2802 2038
5 Tobias Piet 8 5 1 2 1464,0 266,0 261,0 0 1 1739 1959 1680
6 Daan in 't Veld 5 4 0 1 1414,7 265,0 268,0 −1 1 2173 2212 2167
7 Joost van Dongen 9 4 1 4 1386,5 264,0 267,0 −1 −1 1864 1898 1855
8 Joost Hoogland 6 4 1 1 1384,5 263,0 259,0 0 −1 1988 2191 1950
9 Lorenzo Migliorero 7 3 3 1 1379,5 262,0 263,0 1 2 1945 1945 1940
10 Imre Uitermark 8 4 1 3 1368,0 261,0 265,0 0 −2 1731 1724 1722
11 Emilien Hallibert 7 3 1 3 1322,5 260,0 258,0 1 1 1924 1804 1947
12 Take Snijders 6 2 3 1 1312,7 259,0 262,0 0 1 2130 1984 2154
13 Elco Hakvoort 5 4 0 1 1166,0 258,0 260,0 −1 −2 2029 1947 2023
14 Morris Meeuwissen 8 4 0 4 1153,0 257,0 255,0 0 −1 1818 1670 1839
15 Gilles Ebbinge 6 3 2 1 1139,0 256,0 249,0 0 1 1743 1701 1739
16 Niels Hoefsloot 4 2 2 0 1116,2 255,0 250,0 0 −1 1905 2044 1887
17 Serina Arafat 2 2 0 0 1095,3 254,0 233,0 0 1 2412 2412 0
18 Pascal Huber 3 2 0 1 1085,6 253,0 238,0 1 1 1431 1839 1400
19 Remy Hakvoort 4 3 0 1 1081,3 252,0 257,0 0 2 1887 2087 1863
20 Sander van Gils 5 4 0 1 1048,0 251,0 241,0 −1 −2 1731 1822 1713
21 Joris van Vuure 5 3 0 2 1007,7 250,0 244,0 −1 −1 2077 2093 2073
22 Hans Looman 10 3 1 6 992,5 249,0 256,0 −2 −1 1532 1391 1566
23 Reynold Reynolds 7 3 1 3 984,0 248,0 226,0 1 1 1751 1559 1773
24 Dhanesh Bajnath 5 2 0 3 956,3 247,0 229,0 1 1 1884 1622 1905
25 Abdulah 1 1 0 0 933,3 246,0 254,0 1 1 2366 2366 0
26 Ricky Cariga 3 1 0 2 928,0 245,0 252,0 1 2 1019 1628 1000
27 Joshua Arena 10 4 1 5 914,0 244,0 253,0 0 1 1251 1524 1200
28 Sercan Ulacan 5 3 0 2 909,0 243,0 220,0 −1 −2 1664 1665 1656
29 Riccardo Luigetti 8 3 1 4 908,0 242,0 217,0 0 1 1395 1388 1400
30 Yavuz Demir 1 1 0 0 884,3 241,0 242,0 −1 −1 1602 2000 1600
31 Wouter 1 1 0 0 876,3 240,0 236,0 −1 −1 2055 2055 0
32 Stijn Groen 1 1 0 0 875,3 239,0 251,0 1 1 1010 1800 1000
33 Gerton Sluis 5 3 1 1 872,0 238,0 230,0 1 1 1695 1651 1692
34 Toby Chamberlain 2 1 0 1 855,3 237,0 245,0 0 −1 1008 1200 1000
35 Arik Oudemans 8 3 0 5 846,0 236,0 247,0 2 −1 1258 1342 1255
36 Jaap Jung 3 3 0 0 844,0 235,0 248,0 1 2 1858 2473 1833
37 Arash Ahmadi 6 3 0 3 842,0 234,0 246,0 −1 1 1227 1583 1200
38 Mayur Gajra 5 3 0 2 824,0 233,0 235,0 −1 1 1229 1504 1200
39 Kayen Chardon 7 2 1 4 821,5 232,0 243,0 −1 2 1624 1467 1653
40 Tom Prent 6 2 1 3 817,5 231,0 240,0 0 −1 1711 1605 1724
41 Patriek Tromp 4 1 2 1 816,0 230,0 237,0 −2 −1 2049 2013 2054
42 Cristian Zamfir 2 1 0 1 811,3 229,0 239,0 2 2 1208 1400 1200
43 Marrit Adema 6 3 0 3 810,0 228,0 209,0 −2 −2 1810 1761 1818
44 David Blokdijk 7 2 2 3 805,0 227,0 234,0 0 −1 1511 1604 1500
45 Raf Cruyff 5 2 0 3 783,7 226,0 232,0 −1 1 1968 1793 1993
46 Wim van den Bergh 4 2 1 1 764,5 225,0 231,0 2 3 1220 1416 1200
47 Ivo Kroon 5 3 0 2 751,0 224,0 228,0 1 1 1986 1967 1987
48 Tejo Hagen 4 3 0 1 746,0 223,0 199,0 0 −2 1678 1712 1668
49 Luc Schiebroek 3 2 1 0 736,0 222,0 213,0 1 1 2014 2297 1992
50 Jerry Pieter 4 1 2 1 712,5 221,0 225,0 0 −1 1820 1687 1833
51 Sonke Behrends 3 1 0 2 701,0 220,0 227,0 −1 −1 1549 1549 0
52 Ticho Cornelisse 3 2 0 1 693,0 219,0 224,0 1 1 2029 2126 2020
53 Bart Romijn 3 2 1 0 674,0 218,0 219,0 −1 −1 1749 1750 1744
54 Fons Groot 3 2 0 1 672,0 217,0 222,0 1 1 1926 1926 1926
55 Alexander Schiffman 8 2 1 5 670,0 216,0 195,0 0 −1 1206 1345 1200
56 Tim Muter 8 3 0 5 662,0 215,0 221,0 0 −2 1237 1517 1200
57 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 662,0 214,0 223,0 −1 −1 2159 2736 2155
58 Jort Cornelissen 3 2 0 1 628,0 213,0 218,0 1 2 1870 1632 1881
59 Guido van Steen 5 1 2 2 615,0 212,0 214,0 −1 −3 1783 1452 1819
60 Arjen Linker 3 2 0 1 614,0 211,0 188,0 1 1 2064 1939 2070
61 Samuel Cohn 3 1 1 1 613,0 210,0 216,0 1 1 1937 1949 1936
62 Niels van Dam 4 1 0 3 590,3 209,0 215,0 0 −1 2071 1823 2101
63 Daniele Maggiora 5 2 1 2 587,5 208,0 210,0 −1 −1 1222 1413 1200
64 Juri de Wolf 2 2 0 0 583,0 207,0 212,0 0 1 1225 2100 1200
65 Rogier Kolsteeg 2 1 0 1 576,7 206,0 205,0 2 2 1208 1383 1200
66 Roland Daamen 3 1 2 0 571,0 205,0 207,0 −1 −1 2027 2211 2010
67 Henry Zwaan 1 0 0 1 562,6 204,0 211,0 1 1 1585 600 1600
68 Edwin de Vries 1 0 0 1 554,6 203,0 208,0 −1 −1 1393 700 1400
69 Jancor Wolfaardt 1 0 0 1 549,3 202,0 206,0 −1 −1 990 200 1000
70 Ijaz Khan 2 0 0 2 541,3 200,0 203,0 0 −1 995 646 1000
71 Vasco Nota 1 0 0 1 538,6 199,0 202,0 −1 −1 990 200 1000
72 Oscar Jansen 1 0 0 1 536,0 198,0 201,0 1 1 400 400 0
73 Amresh Bajnath 2 0 0 2 533,3 197,0 200,0 0 1 737 737 0
74 Lode Broekman 5 1 1 3 499,0 196,0 198,0 1 2 1673 1573 1690
75 Remy van Zwieten 3 2 0 1 487,0 195,0 197,0 −1 1 1872 1675 1877
76 Andrija Zdravkovic 3 1 1 1 478,0 194,0 191,0 −1 −1 1776 1527 1794
77 Olcay Erbek 1 1 0 0 474,7 193,0 196,0 −1 −1 1210 2000 1200
78 Jos ten Hacken 3 2 0 1 459,0 192,0 187,0 1 1 2010 1977 2012
79 Axel Ehrenstrom 4 1 1 2 456,5 191,0 194,0 0 −2 1459 1558 1450
80 Hidde Westerbeek 1 0 0 1 450,3 190,0 193,0 1 1 1683 600 1700
81 Eli Menco 1 0 0 1 448,0 189,0 192,0 1 1 1498 1039 1500
82 Henk Hakvoort 5 1 0 4 441,0 188,0 185,0 1 1 1444 1132 1486
83 Tim Scheepmaker 4 1 0 3 437,0 187,0 190,0 0 2 1200 1310 1200
84 Aengus Havinga 3 1 0 2 435,0 186,0 189,0 −1 1 1199 1286 1200
85 Robbert ter Hart 3 1 1 1 414,0 185,0 154,0 1 2 1691 1535 1700
86 Daan Schaink 2 1 0 1 413,0 184,0 186,0 −2 −2 1839 1048 1849
87 Filip Schutte 4 1 1 2 410,0 183,0 184,0 0 1 1711 1588 1726
88 Theo Pont 4 1 0 3 398,0 182,0 181,0 0 1 1653 1315 1688
89 Gerard Diependaal 2 1 0 1 397,0 181,0 183,0 0 −1 1758 1945 1749
90 Rob van Dongen 3 1 0 2 380,0 180,0 182,0 −1 −2 1662 1500 1673
91 Federico Grigoletti 1 1 0 0 368,0 179,0 179,0 1 1 1210 2000 1200
92 Nick Czorniczek 2 1 0 1 366,0 178,0 180,0 0 1 1849 1868 1848
93 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 360,0 177,0 178,0 −2 −2 1965 1839 1971
94 Hans Lammers 2 1 0 1 360,0 176,0 175,0 0 1 1555 1652 1550
95 Orion Salazar 2 1 0 1 359,0 175,0 174,0 0 −1 1207 1343 1200
96 Stacy Penthor 3 1 0 2 357,0 174,0 176,0 1 −1 1385 1242 1399
97 Aran Kohler 2 1 0 1 355,0 173,0 177,0 2 2 2005 2022 2004
98 Luis Fernando 1 0 0 1 344,0 171,0 172,0 −1 −1 798 400 800
99 Ben Duivenvoorden 4 1 1 2 339,0 170,0 149,0 0 1 1730 1759 1728
100 Fabian Roshardt 1 1 0 0 331,0 169,0 171,0 −1 −1 2077 2742 2071
101 Benjamin Berntfeld 4 1 0 3 325,0 168,0 170,0 0 1 1406 1500 1400
102 Nanno Rijnders 2 1 0 1 321,0 167,0 169,0 0 1 1785 1458 1797
103 Jasmine Draijer 5 1 0 4 316,0 166,0 168,0 −1 −1 1181 1070 1200
104 Raymond Formijn 2 0 1 1 291,5 165,0 167,0 0 −1 1696 1622 1700
105 Pjotr ten Berge 2 0 1 1 279,0 164,0 164,0 0 1 1660 1587 1664
106 Beloved Egbedion 1 0 0 1 276,7 163,0 166,0 −1 −1 1986 1033 2000
107 Aron Janssen 1 0 0 1 275,0 162,0 165,0 1 1 2073 1210 2085
108 Philip Venema 1 0 1 0 271,5 160,0 162,0 −1 −1 1809 1744 1811
109 Kasper Wiegers 1 0 0 1 266,7 159,0 160,0 1 1 1936 1271 1942
110 Alejandro Sajaroff 2 0 0 2 265,0 158,0 159,0 0 −1 1189 634 1200
111 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 264,5 157,0 161,0 1 1 2129 2010 2132
112 Roelof Reinders 1 1 0 0 264,0 156,0 153,0 −1 −1 1847 2530 1840
113 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 261,7 154,0 157,0 1 1 1199 944 1200
114 Niklas Hoipner 1 1 0 0 257,0 153,0 156,0 1 1 1414 2364 1400
115 Jakob van Gaalen 2 0 1 1 252,0 152,0 155,0 0 1 1731 1234 1756
116 Homme de Vries 2 0 1 1 227,5 151,0 152,0 0 −1 1698 1308 1715
117 Roeland Vos 1 0 1 0 227,0 150,0 151,0 1 1 1209 1715 1200
118 Ber Deuss 1 0 1 0 224,5 149,0 150,0 −1 −1 1859 1728 1863
119 John Pex 2 1 0 1 207,0 148,0 111,0 0 −1 1727 1669 1730
120 Gerry Paster 3 0 0 3 197,3 147,0 148,0 −1 −1 1175 467 1200
121 David Kleeman 1 0 0 1 135,0 134,0 135,0 −1 −1 2024 1192 2035
122 Joris van Zijl 1 0 0 1 123,0 122,0 123,0 1 1 1850 1212 1856
123 Felix Lankester 1 0 0 1 116,0 115,0 116,0 1 1 1787 1187 1792
124 Jan Stegeman 1 0 0 1 115,0 114,0 115,0 −1 −1 1777 928 1789
125 Rob Baas 3 0 0 3 101,0 101,0 101,0 −1 −2 1525 631 1564
126 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 97,0 97,0 97,0 0 1 1466 400 1500
127 Bas de Haas 1 0 0 1 96,0 96,0 96,0 1 1 1494 930 1498
128 Edward Veuger 1 0 0 1 95,0 95,0 95,0 1 1 1493 1077 1495
129 Thaddius 1 0 0 1 55,0 55,0 55,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Reitze Brouwer Joost van Dongen 1−0
2 Tobias Piet Imre Uitermark 1−0
3 Ticho Cornelisse William Roolvink 0−1
4 Take Snijders Joost Hoogland 0−1
5 Emilien Hallibert Hans Looman 1−0
6 Joshua Arena Morris Meeuwissen 0−1
7 Fons Groot Niels Hoefsloot 0−1
8 Gilles Ebbinge Arik Oudemans 1−0
9 Ricky Cariga Sercan Ulacan 0−1
10 Kayen Chardon Sander van Gils 0−1
11 Pascal Huber Tom Prent 1−0
12 Serina Arafat David Blokdijk 1−0
13 Gerton Sluis Rob Baas 1−0
14 Reynold Reynolds Tim Muter 1−0
15 Riccardo Luigetti Toby Chamberlain 1−0
16 Luc Schiebroek David Kleeman 1−0
17 Amresh Bajnath Marrit Adema 0−1
18 Lode Broekman Tejo Hagen 0−1
19 Tim Scheepmaker Alexander Schiffman 0−1
20 Arjen Linker Gerard Diependaal 1−0
21 Robbert ter Hart Jasmine Draijer 1−0
22 Ben Duivenvoorden Jan Stegeman 1−0
23 Bas de Haas John Pex 0−1
24 Aran Kohler Joris van Vuure 0−1
25 Dhanesh Bajnath Sonke Behrends 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software