VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Round 7 - 31-10-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 7
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 7 6 0 1 1684,0 270,0 270,0 −1 −1 1939 2211 1886
2 Joost van Dongen 7 4 1 2 1416,0 269,0 266,0 −1 −1 1881 1997 1855
3 Lorenzo Migliorero 6 3 2 1 1235,0 268,0 268,0 0 1 1939 1911 1940
4 Jan Freudenberg 3 3 0 0 1217,3 267,0 269,0 1 1 2069 2851 2038
5 Daan in 't Veld 4 3 0 1 1193,0 266,0 267,0 −2 −1 2169 2179 2167
6 Take Snijders 4 2 2 0 1158,2 265,0 259,0 0 2 2151 2107 2154
7 Reitze Brouwer 5 3 1 1 1120,0 264,0 264,0 1 1 1795 1846 1779
8 William Roolvink 6 3 1 2 1109,5 263,0 265,0 −2 −2 1966 1938 1970
9 Imre Uitermark 6 3 1 2 1085,0 262,0 263,0 2 2 1742 1819 1722
10 Emilien Hallibert 6 2 1 3 1038,2 261,0 262,0 0 −1 1922 1786 1947
11 Joshua Arena 7 4 1 2 948,5 260,0 261,0 −1 −1 1253 1539 1200
12 Morris Meeuwissen 6 3 0 3 944,0 259,0 248,0 0 −2 1832 1747 1839
13 Jaap Jung 3 3 0 0 916,0 258,0 260,0 1 2 1858 2473 1833
14 Abdulah 1 1 0 0 903,0 257,0 246,0 1 1 2366 2366 0
15 Niels Hoefsloot 3 1 2 0 899,5 256,0 258,0 1 2 1894 1949 1887
16 Tobias Piet 6 3 1 2 894,0 255,0 245,0 0 −1 1714 1894 1680
17 Elco Hakvoort 3 3 0 0 880,0 254,0 239,0 1 1 2044 2689 2023
18 Arik Oudemans 6 3 0 3 823,0 253,0 253,0 2 1 1259 1331 1255
19 Remy Hakvoort 3 2 0 1 818,3 252,0 257,0 −1 1 1873 1974 1863
20 Tom Prent 4 2 1 1 790,5 251,0 256,0 0 −2 1728 1745 1724
21 Stijn Groen 1 1 0 0 785,6 250,0 214,0 1 1 1010 1800 1000
22 Joost Hoogland 3 2 0 1 784,0 249,0 255,0 −1 −2 1956 2017 1950
23 Raf Cruyff 4 2 0 2 774,7 248,0 229,0 −2 −2 1977 1825 1993
24 Sander van Gils 4 3 0 1 772,0 247,0 254,0 0 −1 1723 1754 1713
25 Ivo Kroon 5 3 0 2 752,0 246,0 249,0 1 1 1986 1967 1987
26 Wim van den Bergh 4 2 1 1 743,5 245,0 206,0 2 3 1220 1416 1200
27 Sonke Behrends 2 1 0 1 739,0 244,0 243,0 0 1 1552 1552 0
28 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 739,0 243,0 252,0 −1 −1 2159 2736 2155
29 Fons Groot 2 2 0 0 733,0 242,0 251,0 0 −1 1938 2566 1926
30 Hans Looman 7 2 1 4 712,5 241,0 247,0 −3 −4 1551 1455 1566
31 Tim Muter 5 3 0 2 701,0 240,0 250,0 1 1 1241 1625 1200
32 Jort Cornelissen 3 2 0 1 675,0 239,0 242,0 1 2 1870 1632 1881
33 Arash Ahmadi 4 2 0 2 656,0 238,0 227,0 −1 −1 1209 1479 1200
34 Sercan Ulacan 4 2 0 2 651,0 237,0 240,0 0 −1 1664 1743 1656
35 Juri de Wolf 2 2 0 0 648,0 236,0 244,0 0 1 1225 2100 1200
36 Samuel Cohn 3 1 1 1 630,5 234,0 235,0 1 1 1937 1949 1936
37 Gilles Ebbinge 4 1 2 1 630,0 233,0 234,0 0 −1 1741 1757 1739
38 Bart Romijn 3 2 1 0 629,5 232,0 200,0 −1 −1 1749 1750 1744
39 Guido van Steen 4 1 2 1 622,5 230,0 226,0 0 −2 1795 1466 1819
40 Joris van Vuure 3 1 0 2 620,3 229,0 233,0 −1 −2 2065 1977 2073
41 Niels van Dam 3 1 0 2 615,7 227,0 232,0 1 2 2085 1914 2101
42 David Blokdijk 5 1 2 2 612,0 225,0 238,0 0 −1 1504 1574 1500
43 Roland Daamen 3 1 2 0 609,0 224,0 241,0 −1 −1 2027 2211 2010
44 Marrit Adema 4 2 0 2 603,0 223,0 228,0 0 1 1814 1771 1818
45 Kayen Chardon 5 1 1 3 589,0 222,0 225,0 −3 −3 1631 1467 1653
46 Daniele Maggiora 4 2 1 1 583,0 221,0 223,0 0 2 1223 1442 1200
47 Jancor Wolfaardt 1 0 0 1 573,3 219,0 215,0 −1 −1 990 200 1000
48 Luc Schiebroek 2 1 1 0 561,5 217,0 175,0 0 −1 2003 2199 1992
49 Gerton Sluis 3 1 1 1 555,5 215,0 224,0 1 1 1689 1651 1692
50 Mayur Gajra 4 2 0 2 554,0 213,0 181,0 −2 −2 1224 1543 1200
51 Rogier Kolsteeg 2 1 0 1 551,0 211,0 222,0 2 2 1208 1383 1200
52 Oscar Jansen 1 0 0 1 541,3 209,0 203,0 1 1 400 400 0
53 Amresh Bajnath 1 0 0 1 538,6 208,0 202,0 −1 −1 455 455 0
54 Remy van Zwieten 3 2 0 1 529,0 206,0 220,0 −1 1 1872 1675 1877
55 Dhanesh Bajnath 2 0 0 2 515,6 204,0 221,0 2 2 1887 1143 1905
56 Lode Broekman 4 1 1 2 515,0 203,0 216,0 0 1 1684 1645 1690
57 Eli Menco 1 0 0 1 506,3 201,0 217,0 1 1 1498 1039 1500
58 Reynold Reynolds 5 1 1 3 503,0 200,0 209,0 1 1 1750 1556 1773
59 Alexander Schiffman 5 1 1 3 494,0 199,0 213,0 −1 −1 1197 1248 1200
60 Patriek Tromp 2 0 1 1 472,2 198,0 211,0 −2 −2 2042 1824 2054
61 Olcay Erbek 1 1 0 0 463,0 197,0 201,0 −1 −1 1210 2000 1200
62 Jerry Pieter 3 0 2 1 450,0 196,0 204,0 1 1 1819 1662 1833
63 Tim Scheepmaker 2 1 0 1 446,0 195,0 193,0 −2 −2 1211 1568 1200
64 Daan Schaink 2 1 0 1 433,0 194,0 190,0 −2 −2 1839 1048 1849
65 Riccardo Luigetti 6 1 1 4 427,5 193,0 188,0 0 2 1376 1268 1400
66 Arjen Linker 1 1 0 0 417,0 192,0 192,0 1 1 2072 2453 2070
67 Aengus Havinga 3 1 0 2 411,0 191,0 184,0 −1 1 1199 1286 1200
68 Rob van Dongen 3 1 0 2 410,0 190,0 194,0 −1 −2 1662 1500 1673
69 Ticho Cornelisse 1 1 0 0 408,0 189,0 197,0 1 1 2031 2854 2020
70 Aran Kohler 1 1 0 0 391,0 188,0 196,0 1 1 2013 2771 2004
71 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 389,0 187,0 195,0 −2 −2 1965 1839 1971
72 Stacy Penthor 3 1 0 2 378,0 186,0 191,0 1 −1 1385 1242 1399
73 Theo Pont 3 1 0 2 375,0 185,0 187,0 −1 −1 1672 1487 1688
74 Nick Czorniczek 2 1 0 1 373,0 184,0 183,0 0 1 1849 1868 1848
75 Federico Grigoletti 1 1 0 0 364,0 183,0 180,0 1 1 1210 2000 1200
76 Axel Ehrenstrom 4 1 1 2 363,5 182,0 186,0 0 −2 1459 1558 1450
77 Fabian Roshardt 1 1 0 0 361,0 181,0 189,0 −1 −1 2077 2742 2071
78 Benjamin Berntfeld 3 1 0 2 347,0 179,0 182,0 −1 −2 1408 1536 1400
79 Nanno Rijnders 2 1 0 1 346,0 178,0 185,0 0 1 1785 1458 1797
80 Henk Hakvoort 5 1 0 4 342,0 177,0 95,0 1 1 1444 1132 1486
81 Tejo Hagen 2 1 0 1 341,0 176,0 177,0 2 2 1667 1597 1668
82 Luis Fernando 1 0 0 1 336,0 175,0 168,0 −1 −1 798 400 800
83 Beloved Egbedion 1 0 0 1 296,7 174,0 178,0 −1 −1 1986 1033 2000
84 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 293,5 173,0 173,0 1 1 2129 2010 2132
85 Aron Janssen 1 0 0 1 293,3 172,0 176,0 1 1 2073 1210 2085
86 Jasmine Draijer 4 1 0 3 290,0 170,0 162,0 0 1 1182 1023 1200
87 Andrija Zdravkovic 2 0 1 1 290,0 169,0 171,0 0 1 1774 1399 1794
88 Raymond Formijn 2 0 1 1 287,0 168,0 170,0 0 −1 1696 1622 1700
89 Kasper Wiegers 1 0 0 1 286,7 167,0 172,0 1 1 1936 1271 1942
90 Pjotr ten Berge 2 0 1 1 281,0 166,0 169,0 0 1 1660 1587 1664
91 Alejandro Sajaroff 2 0 0 2 273,3 165,0 164,0 0 −1 1189 634 1200
92 Philip Venema 1 0 1 0 267,0 164,0 167,0 −1 −1 1809 1744 1811
93 Niklas Hoipner 1 1 0 0 265,0 162,0 163,0 1 1 1414 2364 1400
94 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 263,3 161,0 158,0 1 1 1199 944 1200
95 Hans Lammers 2 1 0 1 261,0 160,0 166,0 0 1 1555 1652 1550
96 Jakob van Gaalen 2 0 1 1 258,0 159,0 165,0 0 1 1731 1234 1756
97 Orion Salazar 1 1 0 0 252,0 158,0 157,0 1 1 1217 2286 1200
98 Homme de Vries 2 0 1 1 240,5 157,0 161,0 0 −1 1698 1308 1715
99 Roeland Vos 1 0 1 0 239,5 156,0 159,0 1 1 1209 1715 1200
100 Ber Deuss 1 0 1 0 189,0 155,0 132,0 −1 −1 1859 1728 1863
101 Ben Duivenvoorden 1 0 1 0 180,0 154,0 114,0 1 1 1732 1863 1728
102 Gerry Paster 3 0 0 3 170,7 153,0 128,0 −1 −1 1175 467 1200
103 Filip Schutte 3 0 1 2 167,0 152,0 113,0 −1 −2 1701 1380 1726
104 Robbert ter Hart 2 0 1 1 164,5 151,0 108,0 0 1 1690 1512 1700
105 Jos ten Hacken 1 0 0 1 142,0 136,0 142,0 1 1 2001 1187 2012
106 Felix Lankester 1 0 0 1 121,0 117,0 121,0 1 1 1787 1187 1792
107 Rob Baas 2 0 0 2 102,0 101,0 102,0 0 −1 1532 500 1564
108 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 98,0 97,0 98,0 0 1 1466 400 1500
109 Edward Veuger 1 0 0 1 96,0 95,0 96,0 1 1 1493 1077 1495
110 Thaddius 1 0 0 1 55,0 55,0 55,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Lorenzo Migliorero Ryan Busa 0−1
2 Imre Uitermark Joost van Dongen 0−1
3 Take Snijders Emilien Hallibert 1−0
4 Wim van den Bergh Joshua Arena 1−0
5 Tim Muter Morris Meeuwissen 0−1
6 Jort Cornelissen Tobias Piet 0−1
7 Elco Hakvoort Joris van Vuure 1−0
8 Tejo Hagen Raf Cruyff 0−1
9 Stijn Groen Jancor Wolfaardt 1−0
10 Riccardo Luigetti Bart Romijn 0−1
11 Nanno Rijnders Mayur Gajra 0−1
12 Remy Hakvoort Luc Schiebroek 0−1
13 Ben Duivenvoorden Ber Deuss ½−½
14 Robbert ter Hart Filip Schutte ½−½
15 Henk Hakvoort Hans Looman 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software