VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Round 8 - 14-11-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 8
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 7 6 0 1 1683,0 270,0 270,0 −1 −1 1939 2211 1886
2 Joost van Dongen 7 4 1 2 1421,0 269,0 269,0 −1 −1 1881 1997 1855
3 Lorenzo Migliorero 7 3 3 1 1341,0 268,0 268,0 1 2 1945 1945 1940
4 Imre Uitermark 7 4 1 2 1334,5 267,0 262,0 1 −1 1743 1783 1722
5 Take Snijders 5 2 3 0 1332,2 266,0 265,0 −1 −1 2145 2068 2154
6 Jan Freudenberg 3 3 0 0 1208,0 265,0 267,0 1 1 2069 2851 2038
7 Tobias Piet 7 4 1 2 1198,5 264,0 255,0 −1 −2 1728 1939 1680
8 Daan in 't Veld 4 3 0 1 1187,3 263,0 266,0 −2 −1 2169 2179 2167
9 Reitze Brouwer 5 3 1 1 1136,0 262,0 264,0 1 1 1795 1846 1779
10 William Roolvink 6 3 1 2 1102,0 261,0 263,0 −2 −2 1966 1938 1970
11 Remy Hakvoort 4 3 0 1 1044,0 260,0 252,0 0 2 1887 2087 1863
12 Emilien Hallibert 6 2 1 3 1043,0 259,0 261,0 0 −1 1922 1786 1947
13 Joost Hoogland 4 3 0 1 1003,0 258,0 249,0 0 1 1970 2138 1950
14 Morris Meeuwissen 7 3 0 4 948,0 257,0 259,0 1 1 1818 1687 1839
15 Abdulah 1 1 0 0 926,3 256,0 257,0 1 1 2366 2366 0
16 Joshua Arena 8 4 1 3 925,5 255,0 260,0 0 1 1252 1516 1200
17 Jaap Jung 3 3 0 0 895,0 254,0 258,0 1 2 1858 2473 1833
18 Stijn Groen 1 1 0 0 885,6 253,0 250,0 1 1 1010 1800 1000
19 Niels Hoefsloot 3 1 2 0 882,2 252,0 256,0 1 2 1894 1949 1887
20 Arik Oudemans 6 3 0 3 876,0 251,0 253,0 2 1 1259 1331 1255
21 Elco Hakvoort 4 3 0 1 872,0 250,0 254,0 0 −1 2029 2073 2023
22 Arash Ahmadi 5 3 0 2 862,0 249,0 238,0 −2 −2 1228 1622 1200
23 Gilles Ebbinge 5 2 2 1 855,0 248,0 233,0 −1 −2 1742 1716 1739
24 Joris van Vuure 4 2 0 2 831,7 247,0 229,0 0 1 2069 2027 2073
25 Kayen Chardon 6 2 1 3 825,5 246,0 222,0 −2 1 1632 1487 1653
26 Ricky Cariga 1 1 0 0 822,3 245,0 218,0 −1 −1 1019 2366 1000
27 Sander van Gils 4 3 0 1 799,0 244,0 247,0 0 −1 1723 1754 1713
28 Raf Cruyff 5 2 0 3 792,3 243,0 248,0 −1 1 1968 1793 1993
29 Tom Prent 4 2 1 1 786,5 242,0 251,0 0 −2 1728 1745 1724
30 Wim van den Bergh 4 2 1 1 781,0 241,0 245,0 2 3 1220 1416 1200
31 Toby Chamberlain 1 1 0 0 775,3 240,0 212,0 1 1 1010 1800 1000
32 Gerton Sluis 4 2 1 1 753,0 239,0 215,0 0 −1 1689 1577 1692
33 Cristian Zamfir 1 1 0 0 744,6 238,0 220,0 1 1 1210 2000 1200
34 Sonke Behrends 2 1 0 1 741,0 237,0 244,0 0 1 1552 1552 0
35 Ivo Kroon 5 3 0 2 736,0 236,0 246,0 1 1 1986 1967 1987
36 Hans Looman 8 2 1 5 734,0 235,0 241,0 −2 1 1532 1338 1566
37 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 720,0 234,0 243,0 −1 −1 2159 2736 2155
38 Fons Groot 2 2 0 0 712,0 233,0 242,0 0 −1 1938 2566 1926
39 Tim Muter 6 3 0 3 693,0 232,0 240,0 2 2 1240 1585 1200
40 Dhanesh Bajnath 3 1 0 2 675,0 231,0 204,0 1 −1 1887 1575 1905
41 Jort Cornelissen 3 2 0 1 671,0 230,0 239,0 1 2 1870 1632 1881
42 Jerry Pieter 4 1 2 1 668,5 229,0 196,0 0 −1 1820 1687 1833
43 Bart Romijn 3 2 1 0 668,0 228,0 232,0 −1 −1 1749 1750 1744
44 Sercan Ulacan 4 2 0 2 641,0 227,0 237,0 0 −1 1664 1743 1656
45 Ticho Cornelisse 2 2 0 0 635,0 226,0 189,0 0 −1 2040 2824 2020
46 Patriek Tromp 3 1 1 1 634,0 225,0 198,0 −1 1 2052 2033 2054
47 Samuel Cohn 3 1 1 1 627,5 224,0 234,0 1 1 1937 1949 1936
48 Niels van Dam 4 1 0 3 626,3 222,0 227,0 0 −1 2071 1823 2101
49 Guido van Steen 5 1 2 2 622,5 221,0 230,0 −1 −3 1783 1452 1819
50 Juri de Wolf 2 2 0 0 621,0 220,0 236,0 0 1 1225 2100 1200
51 Pascal Huber 1 0 0 1 608,0 218,0 228,0 1 1 1398 1033 1400
52 Luc Schiebroek 2 1 1 0 601,5 216,0 217,0 0 −1 2003 2199 1992
53 Daniele Maggiora 5 2 1 2 589,5 215,0 221,0 −1 −1 1222 1413 1200
54 David Blokdijk 5 1 2 2 588,0 214,0 225,0 0 −1 1504 1574 1500
55 Mayur Gajra 4 2 0 2 584,0 213,0 213,0 −2 −2 1224 1543 1200
56 Jancor Wolfaardt 1 0 0 1 584,0 212,0 219,0 −1 −1 990 200 1000
57 Marrit Adema 5 2 0 3 583,0 211,0 223,0 −1 −1 1810 1761 1818
58 Roland Daamen 3 1 2 0 581,5 210,0 224,0 −1 −1 2027 2211 2010
59 Ijaz Khan 1 0 0 1 570,6 208,0 214,0 1 1 1000 892 1000
60 Rogier Kolsteeg 2 1 0 1 564,7 207,0 211,0 2 2 1208 1383 1200
61 Vasco Nota 1 0 0 1 560,0 206,0 210,0 −1 −1 990 200 1000
62 Oscar Jansen 1 0 0 1 557,3 205,0 209,0 1 1 400 400 0
63 Amresh Bajnath 1 0 0 1 554,6 204,0 208,0 −1 −1 455 455 0
64 Reynold Reynolds 5 1 1 3 528,0 201,0 200,0 1 1 1750 1556 1773
65 Lode Broekman 4 1 1 2 500,0 200,0 203,0 0 1 1684 1645 1690
66 Remy van Zwieten 3 2 0 1 500,0 199,0 206,0 −1 1 1872 1675 1877
67 Alexander Schiffman 6 1 1 4 481,5 198,0 199,0 0 1 1196 1289 1200
68 Olcay Erbek 1 1 0 0 481,3 197,0 197,0 −1 −1 1210 2000 1200
69 Eli Menco 1 0 0 1 469,0 195,0 201,0 1 1 1498 1039 1500
70 Riccardo Luigetti 6 1 1 4 456,5 194,0 193,0 0 2 1376 1268 1400
71 Tim Scheepmaker 2 1 0 1 448,0 193,0 195,0 −2 −2 1211 1568 1200
72 Axel Ehrenstrom 4 1 1 2 438,5 192,0 182,0 0 −2 1459 1558 1450
73 Daan Schaink 2 1 0 1 438,0 191,0 194,0 −2 −2 1839 1048 1849
74 Aengus Havinga 3 1 0 2 429,0 190,0 191,0 −1 1 1199 1286 1200
75 Henk Hakvoort 5 1 0 4 418,0 189,0 177,0 1 1 1444 1132 1486
76 Arjen Linker 2 1 0 1 414,0 188,0 192,0 0 −1 2061 1854 2070
77 Rob van Dongen 3 1 0 2 393,0 187,0 190,0 −1 −2 1662 1500 1673
78 Filip Schutte 4 1 1 2 381,5 186,0 152,0 0 1 1711 1588 1726
79 Nick Czorniczek 2 1 0 1 378,0 185,0 184,0 0 1 1849 1868 1848
80 Theo Pont 4 1 0 3 378,0 184,0 185,0 0 1 1653 1315 1688
81 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 377,0 183,0 187,0 −2 −2 1965 1839 1971
82 Aran Kohler 1 1 0 0 375,0 182,0 188,0 1 1 2013 2771 2004
83 Federico Grigoletti 1 1 0 0 374,0 181,0 183,0 1 1 1210 2000 1200
84 Stacy Penthor 3 1 0 2 371,0 180,0 186,0 1 −1 1385 1242 1399
85 Luis Fernando 1 0 0 1 350,0 178,0 175,0 −1 −1 798 400 800
86 Fabian Roshardt 1 1 0 0 348,0 177,0 181,0 −1 −1 2077 2742 2071
87 Gerard Diependaal 1 1 0 0 343,0 176,0 113,0 1 1 1761 2619 1749
88 Tejo Hagen 2 1 0 1 341,0 175,0 176,0 2 2 1667 1597 1668
89 Benjamin Berntfeld 3 1 0 2 338,0 174,0 179,0 −1 −2 1408 1536 1400
90 Hans Lammers 2 1 0 1 337,0 173,0 160,0 0 1 1555 1652 1550
91 Nanno Rijnders 2 1 0 1 335,0 172,0 178,0 0 1 1785 1458 1797
92 Orion Salazar 2 1 0 1 335,0 171,0 158,0 0 −1 1207 1343 1200
93 Jasmine Draijer 4 1 0 3 323,0 170,0 170,0 0 1 1182 1023 1200
94 Beloved Egbedion 1 0 0 1 290,0 169,0 174,0 −1 −1 1986 1033 2000
95 Aron Janssen 1 0 0 1 286,7 168,0 172,0 1 1 2073 1210 2085
96 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 285,0 166,0 173,0 1 1 2129 2010 2132
97 Raymond Formijn 2 0 1 1 284,5 165,0 168,0 0 −1 1696 1622 1700
98 Andrija Zdravkovic 2 0 1 1 281,5 164,0 169,0 0 1 1774 1399 1794
99 Philip Venema 1 0 1 0 280,0 163,0 164,0 −1 −1 1809 1744 1811
100 Kasper Wiegers 1 0 0 1 278,3 162,0 167,0 1 1 1936 1271 1942
101 Alejandro Sajaroff 2 0 0 2 275,0 161,0 165,0 0 −1 1189 634 1200
102 Pjotr ten Berge 2 0 1 1 273,5 160,0 166,0 0 1 1660 1587 1664
103 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 268,3 158,0 161,0 1 1 1199 944 1200
104 Niklas Hoipner 1 1 0 0 263,0 157,0 162,0 1 1 1414 2364 1400
105 Jos ten Hacken 2 1 0 1 261,0 156,0 136,0 0 −1 2007 1922 2012
106 Jakob van Gaalen 2 0 1 1 250,0 155,0 159,0 0 1 1731 1234 1756
107 Homme de Vries 2 0 1 1 235,0 154,0 157,0 0 −1 1698 1308 1715
108 Roeland Vos 1 0 1 0 234,5 153,0 156,0 1 1 1209 1715 1200
109 Ber Deuss 1 0 1 0 232,0 152,0 155,0 −1 −1 1859 1728 1863
110 Ben Duivenvoorden 2 0 1 1 231,5 151,0 154,0 0 −1 1722 1604 1728
111 Robbert ter Hart 2 0 1 1 227,0 150,0 151,0 0 1 1690 1512 1700
112 Gerry Paster 3 0 0 3 204,0 149,0 153,0 −1 −1 1175 467 1200
113 Joris van Zijl 1 0 0 1 125,0 124,0 125,0 1 1 1850 1212 1856
114 Felix Lankester 1 0 0 1 117,0 116,0 117,0 1 1 1787 1187 1792
115 Rob Baas 2 0 0 2 101,0 101,0 101,0 0 −1 1532 500 1564
116 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 97,0 97,0 97,0 0 1 1466 400 1500
117 Edward Veuger 1 0 0 1 95,0 95,0 95,0 1 1 1493 1077 1495
118 Thaddius 1 0 0 1 55,0 55,0 55,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Lorenzo Migliorero Take Snijders ½−½
2 Joshua Arena Imre Uitermark 0−1
3 Morris Meeuwissen Tobias Piet 0−1
4 Remy Hakvoort Elco Hakvoort 1−0
5 Raf Cruyff Ticho Cornelisse 0−1
6 Theo Pont Arash Ahmadi 0−1
7 Tim Muter Gilles Ebbinge 0−1
8 Joost Hoogland Niels van Dam 1−0
9 Joris van Vuure Marrit Adema 1−0
10 Kayen Chardon Daniele Maggiora 1−0
11 Hans Looman Ricky Cariga 0−1
12 Ijaz Khan Gerton Sluis 0−1
13 Alexander Schiffman Dhanesh Bajnath 0−1
14 Patriek Tromp Arjen Linker 1−0
15 Cristian Zamfir Orion Salazar 1−0
16 Filip Schutte Ben Duivenvoorden 1−0
17 Joris van Zijl Jos ten Hacken 0−1
18 Gerard Diependaal Guido van Steen 1−0
19 Pascal Huber Jerry Pieter 0−1
20 Toby Chamberlain Vasco Nota 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software