VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Round 4 - 10-10-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 4 4 0 0 1443,0 270,0 270,0 0 1 1921 2638 1886
2 Take Snijders 3 1 2 0 1218,7 269,0 268,0 −1 1 2146 2026 2154
3 Jan Freudenberg 2 2 0 0 1180,3 268,0 266,0 0 −1 2063 2934 2038
4 Daan in 't Veld 3 2 0 1 1178,0 267,0 264,0 −1 1 2166 2153 2167
5 Joost van Dongen 4 2 1 1 1152,5 266,0 267,0 −2 −1 1871 2002 1855
6 William Roolvink 4 2 1 1 1140,0 265,0 259,0 0 2 1969 1949 1970
7 Emilien Hallibert 3 1 1 1 1098,8 264,0 269,0 −1 −2 1933 1763 1947
8 Lorenzo Migliorero 3 2 1 0 1082,5 263,0 261,0 −1 1 1945 1989 1940
9 Joost Hoogland 2 2 0 0 1039,0 262,0 265,0 0 −1 1966 2675 1950
10 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 1026,0 261,0 256,0 −1 −1 2159 2736 2155
11 Imre Uitermark 4 2 1 1 1023,5 260,0 249,0 0 −1 1738 1831 1722
12 Reitze Brouwer 4 3 0 1 1018,0 259,0 250,0 0 −1 1790 1830 1779
13 Jaap Jung 2 2 0 0 991,0 258,0 263,0 0 1 1857 2709 1833
14 Fons Groot 2 2 0 0 976,0 257,0 260,0 0 −1 1938 2566 1926
15 Niels Hoefsloot 2 0 2 0 958,2 256,0 262,0 0 1 1892 1994 1887
16 Roland Daamen 3 1 2 0 958,0 255,0 247,0 −1 −1 2027 2211 2010
17 Gilles Ebbinge 3 1 2 0 909,0 254,0 245,0 1 1 1751 1889 1739
18 Tim Muter 3 3 0 0 907,0 253,0 228,0 1 −1 1242 2166 1200
19 Samuel Cohn 3 1 1 1 894,5 252,0 258,0 1 1 1937 1949 1936
20 Tobias Piet 4 2 0 2 882,0 251,0 257,0 0 −2 1697 1853 1680
21 Tom Prent 2 2 0 0 879,0 250,0 248,0 2 2 1736 2346 1724
22 Marrit Adema 4 2 0 2 856,0 249,0 219,0 0 1 1814 1771 1818
23 Sander van Gils 3 2 0 1 855,0 248,0 237,0 1 2 1722 1804 1713
24 Joshua Arena 4 3 1 0 849,0 247,0 203,0 −2 −1 1246 1721 1200
25 Joris van Vuure 2 1 0 1 847,0 246,0 240,0 0 −1 2076 2134 2073
26 Raf Cruyff 2 1 0 1 835,3 244,0 227,0 0 1 1982 1765 1993
27 Juri de Wolf 2 2 0 0 821,0 243,0 239,0 0 1 1225 2100 1200
28 Remy Hakvoort 1 1 0 0 792,7 242,0 217,0 −1 −1 1868 2464 1863
29 Jerry Pieter 3 0 2 1 755,5 240,0 251,0 1 1 1819 1662 1833
30 Aran Kohler 1 1 0 0 753,0 239,0 255,0 1 1 2013 2771 2004
31 Gerton Sluis 3 1 1 1 753,0 238,0 220,0 1 1 1689 1651 1692
32 Morris Meeuwissen 4 1 0 3 735,0 235,0 254,0 2 1 1829 1754 1839
33 Patriek Tromp 1 0 1 0 734,2 234,0 229,0 −1 −1 2053 2010 2054
34 Daniele Maggiora 3 2 1 0 725,5 233,0 223,0 −1 1 1224 1513 1200
35 Guido van Steen 3 1 1 1 697,0 232,0 242,0 1 −1 1799 1391 1819
36 Fabian Roshardt 1 1 0 0 690,0 230,0 253,0 −1 −1 2077 2742 2071
37 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 686,0 229,0 243,0 −2 −2 1965 1839 1971
38 Hans Looman 4 1 1 2 661,5 228,0 206,0 0 −1 1561 1511 1566
39 Ivo Kroon 3 1 0 2 660,0 227,0 234,0 1 −1 1979 1891 1987
40 Beloved Egbedion 1 0 0 1 656,0 226,0 246,0 −1 −1 1986 1033 2000
41 Nanno Rijnders 1 1 0 0 650,0 225,0 241,0 −1 −1 1805 2515 1797
42 Rob van Dongen 2 1 0 1 630,0 224,0 200,0 0 −1 1680 1831 1673
43 Arjen Linker 1 1 0 0 625,0 223,0 244,0 1 1 2072 2453 2070
44 Benjamin Berntfeld 2 1 0 1 619,0 222,0 233,0 0 −1 1415 1735 1400
45 Aron Janssen 1 0 0 1 618,7 221,0 232,0 1 1 2073 1210 2085
46 Nick Czorniczek 2 1 0 1 617,0 220,0 224,0 0 1 1849 1868 1848
47 Lode Broekman 3 1 0 2 614,0 219,0 230,0 −1 −1 1681 1585 1690
48 Luc Schiebroek 1 0 1 0 610,0 218,0 238,0 1 1 1996 2154 1992
49 David Blokdijk 3 0 2 1 601,0 215,0 205,0 0 −1 1498 1524 1500
50 Remy van Zwieten 2 1 0 1 594,0 214,0 236,0 −2 −2 1872 1733 1877
51 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 593,5 213,0 235,0 1 1 2129 2010 2132
52 Elco Hakvoort 1 1 0 0 568,0 212,0 195,0 1 1 2026 2488 2023
53 Reynold Reynolds 4 0 1 3 565,0 211,0 222,0 0 −1 1749 1491 1773
54 Andrija Zdravkovic 2 0 1 1 554,5 210,0 226,0 0 1 1774 1399 1794
55 Alexander Schiffman 4 1 1 2 553,5 209,0 156,0 0 1 1197 1186 1200
56 Niels van Dam 2 0 0 2 552,0 208,0 207,0 0 1 2078 1256 2101
57 Stacy Penthor 3 1 0 2 552,0 207,0 187,0 1 −1 1385 1242 1399
58 Pjotr ten Berge 2 0 1 1 538,0 206,0 214,0 0 1 1660 1587 1664
59 Jort Cornelissen 1 1 0 0 532,0 205,0 179,0 −1 −1 1885 2456 1881
60 Theo Pont 3 1 0 2 519,0 203,0 178,0 −1 −1 1672 1487 1688
61 Bart Romijn 2 1 1 0 516,0 202,0 172,0 0 1 1747 1696 1744
62 Hans Lammers 2 1 0 1 513,0 201,0 196,0 0 1 1555 1652 1550
63 Tim Scheepmaker 1 1 0 0 512,0 200,0 186,0 −1 −1 1212 2055 1200
64 Axel Ehrenstrom 3 1 1 1 505,5 199,0 154,0 1 −1 1464 1644 1450
65 Kasper Wiegers 1 0 0 1 490,7 198,0 184,0 1 1 1936 1271 1942
66 Sercan Ulacan 2 1 0 1 485,0 197,0 174,0 0 1 1662 1767 1656
67 Rogier Kolsteeg 1 1 0 0 474,0 196,0 141,0 1 1 1210 2000 1200
68 Riccardo Luigetti 4 0 1 3 437,5 195,0 163,0 −2 −3 1374 1115 1400
69 Olcay Erbek 1 1 0 0 431,7 192,0 130,0 −1 −1 1210 2000 1200
70 Arik Oudemans 4 1 0 3 419,0 186,0 140,0 2 2 1251 1254 1255
71 Wim van den Bergh 2 1 1 0 414,5 184,0 120,0 0 1 1219 1617 1200
72 Philip Venema 1 0 1 0 414,0 183,0 164,0 −1 −1 1809 1744 1811
73 Raymond Formijn 2 0 1 1 408,5 182,0 143,0 0 −1 1696 1622 1700
74 Homme de Vries 2 0 1 1 403,0 179,0 168,0 0 −1 1698 1308 1715
75 Jos ten Hacken 1 0 0 1 384,0 173,0 192,0 1 1 2001 1187 2012
76 Jakob van Gaalen 2 0 1 1 383,0 172,0 153,0 0 1 1731 1234 1756
77 Jasmine Draijer 4 1 0 3 363,0 165,0 139,0 0 1 1182 1023 1200
78 Mayur Gajra 2 1 0 1 359,0 163,0 98,0 0 1 1205 1300 1200
79 Arash Ahmadi 3 1 0 2 358,0 162,0 58,0 0 1 1209 1479 1200
80 Roeland Vos 1 0 1 0 352,0 159,0 134,0 1 1 1209 1715 1200
81 Sonke Behrends 1 1 0 0 350,0 157,0 70,0 −1 −1 2055 2055 0
82 Federico Grigoletti 1 1 0 0 348,0 156,0 123,0 1 1 1210 2000 1200
83 Daan Schaink 1 0 0 1 338,0 152,0 169,0 −1 −1 1839 1048 1849
84 Kayen Chardon 3 0 1 2 334,0 150,0 137,0 −1 −1 1633 1362 1653
85 Filip Schutte 2 0 0 2 296,0 134,0 148,0 0 −1 1701 840 1726
86 Robbert ter Hart 1 0 0 1 284,0 128,0 142,0 −1 −1 1689 880 1700
87 Alejandro Sajaroff 1 0 0 1 282,7 127,0 106,0 1 1 1190 400 1200
88 Aengus Havinga 3 1 0 2 262,0 117,0 102,0 −1 1 1199 1286 1200
89 Rob Baas 1 0 0 1 258,0 115,0 129,0 1 1 1546 400 1564
90 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 250,0 110,0 125,0 0 1 1466 400 1500
91 Edward Veuger 1 0 0 1 244,0 106,0 122,0 1 1 1493 1077 1495
92 Henk Hakvoort 3 0 0 3 242,0 105,0 121,0 1 1 1449 567 1486
93 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 240,0 104,0 90,0 1 1 1199 944 1200
94 Luis Fernando 1 0 0 1 219,0 91,0 73,0 −1 −1 798 400 800
95 Gerry Paster 2 0 0 2 198,3 79,0 85,0 0 1 1180 400 1200
96 Thaddius 1 0 0 1 110,0 55,0 55,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Ryan Busa Emilien Hallibert 1−0
2 Lorenzo Migliorero Joost van Dongen ½−½
3 William Roolvink Tobias Piet 1−0
4 Samuel Cohn Maksymilian Markuszewski 0−1
5 Morris Meeuwissen Reitze Brouwer 0−1
6 Jerry Pieter Imre Uitermark 0−1
7 Gilles Ebbinge Raymond Formijn ½−½
8 Arash Ahmadi Guido van Steen 1−0
9 Sander van Gils Benjamin Berntfeld 1−0
10 Aron Janssen Roland Daamen 0−1
11 Raf Cruyff Lode Broekman 1−0
12 Marrit Adema Reynold Reynolds 1−0
13 Gerton Sluis Hans Looman 1−0
14 Pjotr ten Berge Remy Hakvoort 0−1
15 Alexander Schiffman David Blokdijk ½−½
16 Elco Hakvoort Theo Pont 1−0
17 Rob Baas Joshua Arena 0−1
18 Sercan Ulacan Jort Cornelissen 0−1
19 Bart Romijn Philip Venema ½−½
20 Jakob van Gaalen Axel Ehrenstrom ½−½
21 Jasmine Draijer Tim Muter 0−1
22 Arik Oudemans Sonke Behrends 0−1
23 Wim van den Bergh Kayen Chardon ½−½
24 Mayur Gajra Riccardo Luigetti 1−0
25 Daniele Maggiora Luis Fernando 1−0

Generated by Sevilla © JBF Software