VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Round 9 - 21-11-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Round 9
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Ryan Busa 7 6 0 1 1677,0 270,0 270,0 −1 −1 1939 2211 1886
2 Jan Freudenberg 4 4 0 0 1465,7 269,0 265,0 0 −1 2074 2802 2038
3 Daan in 't Veld 5 4 0 1 1421,3 268,0 263,0 −1 1 2173 2212 2167
4 Joost van Dongen 8 4 1 3 1405,0 267,0 269,0 0 1 1876 1957 1855
5 Reitze Brouwer 6 4 1 1 1386,0 266,0 262,0 0 −1 1796 1807 1779
6 Imre Uitermark 7 4 1 2 1379,5 265,0 267,0 1 −1 1743 1783 1722
7 William Roolvink 7 4 1 2 1350,0 264,0 261,0 −1 1 1966 1884 1970
8 Lorenzo Migliorero 7 3 3 1 1339,5 263,0 268,0 1 2 1945 1945 1940
9 Take Snijders 5 2 3 0 1327,3 262,0 266,0 −1 −1 2145 2068 2154
10 Tobias Piet 7 4 1 2 1186,0 261,0 264,0 −1 −2 1728 1939 1680
11 Elco Hakvoort 5 4 0 1 1157,0 260,0 250,0 −1 −2 2029 1947 2023
12 Joost Hoogland 5 3 1 1 1115,5 259,0 258,0 1 2 1973 2116 1950
13 Emilien Hallibert 6 2 1 3 1075,2 258,0 259,0 0 −1 1922 1786 1947
14 Remy Hakvoort 4 3 0 1 1074,3 257,0 260,0 0 2 1887 2087 1863
15 Hans Looman 9 3 1 5 987,5 256,0 235,0 −1 2 1534 1367 1566
16 Morris Meeuwissen 7 3 0 4 927,0 255,0 257,0 1 1 1818 1687 1839
17 Abdulah 1 1 0 0 917,6 254,0 256,0 1 1 2366 2366 0
18 Joshua Arena 9 4 1 4 913,5 253,0 255,0 −1 −1 1252 1528 1200
19 Ricky Cariga 2 1 0 1 888,3 252,0 245,0 0 1 1019 1795 1000
20 Stijn Groen 1 1 0 0 886,6 251,0 253,0 1 1 1010 1800 1000
21 Niels Hoefsloot 3 1 2 0 881,5 250,0 252,0 1 2 1894 1949 1887
22 Gilles Ebbinge 5 2 2 1 878,0 249,0 248,0 −1 −2 1742 1716 1739
23 Jaap Jung 3 3 0 0 866,0 248,0 254,0 1 2 1858 2473 1833
24 Arik Oudemans 7 3 0 4 866,0 247,0 251,0 3 2 1259 1331 1255
25 Arash Ahmadi 6 3 0 3 859,0 246,0 249,0 −1 1 1227 1583 1200
26 Toby Chamberlain 1 1 0 0 846,0 245,0 240,0 1 1 1010 1800 1000
27 Joris van Vuure 4 2 0 2 844,7 244,0 247,0 0 1 2069 2027 2073
28 Kayen Chardon 6 2 1 3 836,5 243,0 246,0 −2 1 1632 1487 1653
29 Yavuz Demir 1 1 0 0 822,0 242,0 219,0 −1 −1 1602 2000 1600
30 Sander van Gils 4 3 0 1 819,0 241,0 244,0 0 −1 1723 1754 1713
31 Tom Prent 5 2 1 2 807,0 240,0 242,0 1 1 1728 1745 1724
32 Cristian Zamfir 2 1 0 1 805,6 239,0 238,0 2 2 1208 1400 1200
33 Pascal Huber 2 1 0 1 804,3 238,0 218,0 0 −1 1414 1717 1400
34 Patriek Tromp 4 1 2 1 797,0 237,0 225,0 −2 −1 2049 2013 2054
35 Wouter 1 1 0 0 792,3 236,0 203,0 −1 −1 2055 2055 0
36 Mayur Gajra 5 3 0 2 787,0 235,0 213,0 −1 1 1229 1504 1200
37 David Blokdijk 6 2 2 2 786,0 234,0 214,0 1 1 1511 1604 1500
38 Serina Arafat 1 1 0 0 780,6 233,0 202,0 −1 −1 2524 2524 0
39 Raf Cruyff 5 2 0 3 780,0 232,0 243,0 −1 1 1968 1793 1993
40 Wim van den Bergh 4 2 1 1 780,0 231,0 241,0 2 3 1220 1416 1200
41 Gerton Sluis 4 2 1 1 762,0 230,0 239,0 0 −1 1689 1577 1692
42 Dhanesh Bajnath 4 1 0 3 737,0 229,0 231,0 0 −2 1884 1622 1905
43 Ivo Kroon 5 3 0 2 735,0 228,0 236,0 1 1 1986 1967 1987
44 Sonke Behrends 2 1 0 1 725,0 227,0 237,0 0 1 1552 1552 0
45 Reynold Reynolds 6 2 1 3 722,5 226,0 201,0 0 −1 1751 1561 1773
46 Jerry Pieter 4 1 2 1 697,0 225,0 229,0 0 −1 1820 1687 1833
47 Ticho Cornelisse 2 2 0 0 694,0 224,0 226,0 0 −1 2040 2824 2020
48 Maksymilian Markuszewski 1 1 0 0 692,0 223,0 234,0 −1 −1 2159 2736 2155
49 Fons Groot 2 2 0 0 688,0 222,0 233,0 0 −1 1938 2566 1926
50 Tim Muter 7 3 0 4 679,0 221,0 232,0 1 −1 1238 1532 1200
51 Sercan Ulacan 4 2 0 2 665,0 220,0 227,0 0 −1 1664 1743 1656
52 Bart Romijn 3 2 1 0 661,5 219,0 228,0 −1 −1 1749 1750 1744
53 Jort Cornelissen 3 2 0 1 650,0 218,0 230,0 1 2 1870 1632 1881
54 Riccardo Luigetti 7 2 1 4 646,5 217,0 194,0 −1 −1 1393 1392 1400
55 Samuel Cohn 3 1 1 1 621,5 216,0 224,0 1 1 1937 1949 1936
56 Niels van Dam 4 1 0 3 613,0 215,0 222,0 0 −1 2071 1823 2101
57 Guido van Steen 5 1 2 2 611,5 214,0 221,0 −1 −3 1783 1452 1819
58 Luc Schiebroek 2 1 1 0 609,0 213,0 216,0 0 −1 2003 2199 1992
59 Juri de Wolf 2 2 0 0 598,0 212,0 220,0 0 1 1225 2100 1200
60 Henry Zwaan 1 0 0 1 594,6 211,0 223,0 1 1 1585 600 1600
61 Daniele Maggiora 5 2 1 2 587,0 210,0 215,0 −1 −1 1222 1413 1200
62 Marrit Adema 5 2 0 3 585,0 209,0 211,0 −1 −1 1810 1761 1818
63 Edwin de Vries 1 0 0 1 578,6 208,0 217,0 −1 −1 1393 700 1400
64 Roland Daamen 3 1 2 0 573,5 207,0 210,0 −1 −1 2027 2211 2010
65 Jancor Wolfaardt 1 0 0 1 565,3 206,0 212,0 −1 −1 990 200 1000
66 Rogier Kolsteeg 2 1 0 1 558,0 205,0 207,0 2 2 1208 1383 1200
67 Ijaz Khan 2 0 0 2 554,6 203,0 208,0 0 −1 995 646 1000
68 Vasco Nota 1 0 0 1 549,3 202,0 206,0 −1 −1 990 200 1000
69 Oscar Jansen 1 0 0 1 546,6 201,0 205,0 1 1 400 400 0
70 Amresh Bajnath 1 0 0 1 544,0 200,0 204,0 −1 −1 455 455 0
71 Tejo Hagen 3 2 0 1 529,0 199,0 175,0 1 −1 1668 1585 1668
72 Lode Broekman 4 1 1 2 502,5 198,0 200,0 0 1 1684 1645 1690
73 Remy van Zwieten 3 2 0 1 492,0 197,0 199,0 −1 1 1872 1675 1877
74 Olcay Erbek 1 1 0 0 477,3 196,0 197,0 −1 −1 1210 2000 1200
75 Alexander Schiffman 7 1 1 5 475,0 195,0 198,0 1 2 1196 1296 1200
76 Axel Ehrenstrom 4 1 1 2 458,5 194,0 192,0 0 −2 1459 1558 1450
77 Hidde Westerbeek 1 0 0 1 457,3 193,0 196,0 1 1 1683 600 1700
78 Eli Menco 1 0 0 1 455,0 192,0 195,0 1 1 1498 1039 1500
79 Andrija Zdravkovic 3 1 1 1 445,0 191,0 164,0 −1 −1 1776 1527 1794
80 Tim Scheepmaker 3 1 0 2 444,0 190,0 193,0 −1 1 1210 1481 1200
81 Aengus Havinga 3 1 0 2 439,0 189,0 190,0 −1 1 1199 1286 1200
82 Arjen Linker 2 1 0 1 434,0 188,0 188,0 0 −1 2061 1854 2070
83 Jos ten Hacken 3 2 0 1 431,0 187,0 156,0 1 1 2010 1977 2012
84 Daan Schaink 2 1 0 1 428,0 186,0 191,0 −2 −2 1839 1048 1849
85 Henk Hakvoort 5 1 0 4 424,0 185,0 189,0 1 1 1444 1132 1486
86 Filip Schutte 4 1 1 2 412,0 184,0 186,0 0 1 1711 1588 1726
87 Gerard Diependaal 1 1 0 0 397,0 183,0 176,0 1 1 1761 2619 1749
88 Rob van Dongen 3 1 0 2 387,0 182,0 187,0 −1 −2 1662 1500 1673
89 Theo Pont 4 1 0 3 378,0 181,0 184,0 0 1 1653 1315 1688
90 Nick Czorniczek 2 1 0 1 376,0 180,0 185,0 0 1 1849 1868 1848
91 Federico Grigoletti 1 1 0 0 371,0 179,0 181,0 1 1 1210 2000 1200
92 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 370,0 178,0 183,0 −2 −2 1965 1839 1971
93 Aran Kohler 1 1 0 0 365,0 177,0 182,0 1 1 2013 2771 2004
94 Stacy Penthor 3 1 0 2 364,0 176,0 180,0 1 −1 1385 1242 1399
95 Hans Lammers 2 1 0 1 362,0 175,0 173,0 0 1 1555 1652 1550
96 Orion Salazar 2 1 0 1 360,0 174,0 171,0 0 −1 1207 1343 1200
97 Luis Fernando 1 0 0 1 356,0 172,0 178,0 −1 −1 798 400 800
98 Fabian Roshardt 1 1 0 0 339,0 171,0 177,0 −1 −1 2077 2742 2071
99 Benjamin Berntfeld 4 1 0 3 329,0 170,0 174,0 0 1 1406 1500 1400
100 Nanno Rijnders 2 1 0 1 326,0 169,0 172,0 0 1 1785 1458 1797
101 Jasmine Draijer 4 1 0 3 319,0 168,0 170,0 0 1 1182 1023 1200
102 Raymond Formijn 2 0 1 1 289,0 167,0 165,0 0 −1 1696 1622 1700
103 Beloved Egbedion 1 0 0 1 281,7 166,0 169,0 −1 −1 1986 1033 2000
104 Aron Janssen 1 0 0 1 280,0 165,0 168,0 1 1 2073 1210 2085
105 Pjotr ten Berge 2 0 1 1 279,5 164,0 160,0 0 1 1660 1587 1664
106 Philip Venema 1 0 1 0 277,0 162,0 163,0 −1 −1 1809 1744 1811
107 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 271,0 161,0 166,0 1 1 2129 2010 2132
108 Kasper Wiegers 1 0 0 1 270,0 160,0 162,0 1 1 1936 1271 1942
109 Alejandro Sajaroff 2 0 0 2 268,3 159,0 161,0 0 −1 1189 634 1200
110 Cas Mahabiersing 1 0 0 1 263,3 157,0 158,0 1 1 1199 944 1200
111 Niklas Hoipner 1 1 0 0 258,0 156,0 157,0 1 1 1414 2364 1400
112 Jakob van Gaalen 2 0 1 1 251,0 155,0 155,0 0 1 1731 1234 1756
113 Robbert ter Hart 2 0 1 1 243,0 154,0 150,0 0 1 1690 1512 1700
114 Roelof Reinders 1 1 0 0 232,0 153,0 121,0 −1 −1 1847 2530 1840
115 Homme de Vries 2 0 1 1 230,5 152,0 154,0 0 −1 1698 1308 1715
116 Roeland Vos 1 0 1 0 230,0 151,0 153,0 1 1 1209 1715 1200
117 Ber Deuss 1 0 1 0 227,5 150,0 152,0 −1 −1 1859 1728 1863
118 Ben Duivenvoorden 3 0 1 2 227,0 149,0 151,0 −1 −2 1718 1587 1728
119 Gerry Paster 3 0 0 3 198,7 148,0 149,0 −1 −1 1175 467 1200
120 Joris van Zijl 1 0 0 1 124,0 123,0 124,0 1 1 1850 1212 1856
121 Felix Lankester 1 0 0 1 116,0 116,0 116,0 1 1 1787 1187 1792
122 John Pex 1 0 0 1 111,0 111,0 111,0 1 1 1723 1040 1730
123 Rob Baas 2 0 0 2 101,0 101,0 101,0 0 −1 1532 500 1564
124 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 97,0 97,0 97,0 0 1 1466 400 1500
125 Edward Veuger 1 0 0 1 95,0 95,0 95,0 1 1 1493 1077 1495
126 Thaddius 1 0 0 1 55,0 55,0 55,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Joost van Dongen Jan Freudenberg 0−1
2 Arash Ahmadi Reitze Brouwer 0−1
3 William Roolvink Joshua Arena 1−0
4 Joost Hoogland Patriek Tromp ½−½
5 Ricky Cariga Elco Hakvoort 0−1
6 Tom Prent Serina Arafat 0−1
7 Hans Looman Tim Muter 1−0
8 Daan in 't Veld Dhanesh Bajnath 1−0
9 Henry Zwaan Pascal Huber 0−1
10 David Blokdijk Edwin de Vries 1−0
11 Mayur Gajra Ijaz Khan 1−0
12 Arik Oudemans Wouter 0−1
13 Alexander Schiffman Reynold Reynolds 0−1
14 Hidde Westerbeek Riccardo Luigetti 0−1
15 Tim Scheepmaker Tejo Hagen 0−1
16 Benjamin Berntfeld Andrija Zdravkovic 0−1
17 Jos ten Hacken Ben Duivenvoorden 1−0
18 John Pex Roelof Reinders 0−1
19 Cristian Zamfir Yavuz Demir 0−1

Generated by Sevilla © JBF Software