VAS Keizer 24-25 CYCLUS 1
VAS - Ronde 2 - 26-9-2024
Site VAS1822.nl Start date 1-9-2024
City Amsterdam End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization VAS Arbiters Niels van Dam
Niels Hoefsloot

Ronde 2
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 Joost van Dongen 2 2 0 0 1273,0 270,0 264,0 −2 −2 1878 2713 1855
2 Daan in 't Veld 2 2 0 0 1270,0 269,0 270,0 −2 −2 2180 2830 2167
3 Ryan Busa 2 2 0 0 1138,0 268,0 260,0 0 1 1900 2574 1886
4 Take Snijders 2 0 2 0 1051,0 267,0 267,0 −2 −2 2143 1940 2154
5 Emilien Hallibert 2 1 1 0 1046,0 266,0 245,0 0 −1 1945 1892 1947
6 Fabian Roshardt 1 1 0 0 1020,0 265,0 269,0 −1 −1 2077 2742 2071
7 Morris Meeuwissen 2 1 0 1 1007,0 264,0 262,0 2 2 1844 1924 1839
8 Lorenzo Migliorero 1 1 0 0 975,0 262,0 265,0 −1 −1 1946 2573 1940
9 Niels Hoefsloot 2 0 2 0 962,5 261,0 239,0 0 1 1892 1994 1887
10 Jaap Jung 1 1 0 0 960,0 260,0 256,0 −1 −1 1843 2618 1833
11 Arjen Linker 1 1 0 0 958,0 259,0 268,0 1 1 2072 2453 2070
12 Jan Freudenberg 1 1 0 0 946,0 258,0 234,0 1 1 2050 2901 2038
13 Jeroen Goedhart 2 1 0 1 946,0 257,0 263,0 −2 −2 1965 1839 1971
14 Aran Kohler 1 1 0 0 938,0 256,0 225,0 1 1 2013 2771 2004
15 Luc Schiebroek 1 0 1 0 916,5 254,0 261,0 1 1 1996 2154 1992
16 Joost Hoogland 1 1 0 0 902,0 253,0 215,0 1 1 1961 2770 1950
17 William Roolvink 2 0 1 1 895,5 252,0 257,0 −2 −2 1958 1752 1970
18 Reitze Brouwer 2 2 0 0 892,0 251,0 222,0 0 −1 1784 2183 1779
19 Remy van Zwieten 1 1 0 0 886,0 250,0 250,0 −1 −1 1879 2295 1877
20 Jerry Pieter 2 0 2 0 878,5 249,0 224,0 0 −1 1832 1813 1833
21 Nanno Rijnders 1 1 0 0 876,0 248,0 237,0 −1 −1 1805 2515 1797
22 Samuel Cohn 1 0 1 0 875,5 247,0 249,0 1 1 1937 1970 1936
23 Rafael Goudriaan 1 0 1 0 854,5 246,0 247,0 1 1 2129 2010 2132
24 Imre Uitermark 2 1 1 0 846,5 244,0 204,0 0 1 1729 1792 1722
25 Guido van Steen 2 1 1 0 829,0 243,0 216,0 2 2 1818 1677 1819
26 Fons Groot 1 1 0 0 828,0 242,0 212,0 1 1 1933 2618 1926
27 Sander van Gils 1 1 0 0 821,0 241,0 217,0 −1 −1 1723 2526 1713
28 Roland Daamen 1 0 1 0 804,5 240,0 227,0 −1 −1 2013 2132 2010
29 Tobias Piet 2 1 0 1 787,0 239,0 209,0 2 2 1687 1824 1680
30 Niels van Dam 1 0 0 1 732,0 230,0 244,0 −1 −1 2089 1238 2101
31 Lode Broekman 1 1 0 0 726,0 227,0 199,0 −1 −1 1694 2250 1690
32 Joris van Vuure 1 0 0 1 723,0 226,0 241,0 1 1 2066 1367 2073
33 Benjamin Berntfeld 1 1 0 0 723,0 225,0 182,0 1 1 1418 2556 1400
34 Andrija Zdravkovic 1 0 1 0 701,5 220,0 206,0 −1 −1 1787 1500 1794
35 Raf Cruyff 1 0 0 1 663,0 212,0 221,0 −1 −1 1979 1039 1993
36 Ivo Kroon 2 0 0 2 657,0 210,0 219,0 2 2 1968 1211 1987
37 Gerton Sluis 1 0 1 0 648,5 207,0 186,0 1 1 1691 1664 1692
38 Reynold Reynolds 2 0 1 1 648,0 206,0 180,0 0 −1 1769 1689 1773
39 Juri de Wolf 2 2 0 0 646,0 205,0 141,0 0 1 1225 2100 1200
40 Tom Prent 1 1 0 0 645,0 204,0 169,0 1 1 1727 2200 1724
41 Kasper Wiegers 1 0 0 1 639,0 202,0 213,0 1 1 1936 1271 1942
42 Pjotr ten Berge 1 0 1 0 636,0 201,0 181,0 −1 −1 1665 1692 1664
43 Gilles Ebbinge 1 0 1 0 634,0 200,0 174,0 1 1 1742 1833 1739
44 David Blokdijk 1 0 1 0 604,0 192,0 167,0 0 −1 1507 1794 1500
45 Nick Czorniczek 1 0 0 1 588,0 186,0 196,0 −1 −1 1839 1086 1848
46 Marrit Adema 2 0 0 2 576,0 181,0 192,0 0 −1 1801 1080 1818
47 Daniele Maggiora 2 1 1 0 574,0 180,0 122,0 −2 −2 1222 1641 1200
48 Hans Lammers 1 1 0 0 567,0 176,0 144,0 −1 −1 1558 2286 1550
49 Tim Scheepmaker 1 1 0 0 547,0 169,0 145,0 −1 −1 1212 2055 1200
50 Homme de Vries 2 0 1 1 540,0 168,0 165,0 0 −1 1698 1308 1715
51 Jakob van Gaalen 1 0 0 1 531,0 166,0 177,0 −1 −1 1738 600 1756
52 Tim Muter 1 1 0 0 520,0 163,0 127,0 1 1 1217 2300 1200
53 Filip Schutte 1 0 0 1 510,0 159,0 170,0 1 1 1716 913 1726
54 Stacy Penthor 2 1 0 1 509,0 158,0 117,0 2 2 1401 1444 1399
55 Hans Looman 2 0 1 1 491,0 154,0 147,0 0 1 1554 1299 1566
56 Raymond Formijn 1 0 0 1 486,0 152,0 162,0 1 1 1695 1086 1700
57 Robbert ter Hart 1 0 0 1 480,0 150,0 160,0 −1 −1 1689 880 1700
58 Riccardo Luigetti 2 0 1 1 475,0 148,0 138,0 0 −1 1392 1271 1400
59 Theo Pont 1 0 0 1 474,0 147,0 158,0 −1 −1 1671 599 1688
60 Rob van Dongen 1 0 0 1 471,0 146,0 157,0 1 1 1670 1171 1673
61 Kayen Chardon 1 0 0 1 462,0 143,0 154,0 −1 −1 1651 1270 1653
62 Joshua Arena 2 1 1 0 444,5 138,0 100,0 −2 −2 1218 1574 1200
63 Philipe Badonnelle 2 0 0 2 417,0 132,0 139,0 0 1 1466 400 1500
64 Alexander Schiffman 2 1 0 1 411,0 130,0 106,0 0 −1 1200 1200 1200
65 Edward Veuger 1 0 0 1 408,0 129,0 136,0 1 1 1493 1077 1495
66 Henk Hakvoort 1 0 0 1 405,0 128,0 135,0 1 1 1478 750 1486
67 Axel Ehrenstrom 1 0 0 1 387,0 124,0 129,0 1 1 1446 890 1450
68 Jasmine Draijer 2 1 0 1 361,0 117,0 93,0 0 1 1200 1200 1200
69 Roeland Vos 1 0 1 0 352,5 113,0 90,0 1 1 1209 1715 1200
70 Arik Oudemans 2 0 0 2 336,0 108,0 112,0 0 −1 1242 661 1255
71 Federico Grigoletti 1 1 0 0 316,0 102,0 75,0 1 1 1210 2000 1200
72 Gerry Paster 1 0 0 1 273,3 86,0 82,0 −1 −1 1190 400 1200
73 Aengus Havinga 2 0 0 2 273,0 85,0 91,0 −2 −2 1189 710 1200
74 Arash Ahmadi 1 0 0 1 237,0 68,0 79,0 0 1 1199 979 1200
75 Thaddius 1 0 0 1 213,0 59,0 71,0 1 1 1190 400 1200

Nr. White Black Result
1 Aran Kohler Jeroen Goedhart 1−0
2 Rafael Goudriaan Roland Daamen ½−½
3 Joost Hoogland William Roolvink 1−0
4 Jan Freudenberg Niels van Dam 1−0
5 Niels Hoefsloot Take Snijders ½−½
6 Ivo Kroon Daan in 't Veld 0−1
7 Fons Groot Marrit Adema 1−0
8 Ryan Busa Nick Czorniczek 1−0
9 Philipe Badonnelle Daniele Maggiora 0−1
10 Imre Uitermark Arik Oudemans 1−0
11 Rittick Roy David Blokdijk .....
12 Morris Meeuwissen Joost van Dongen 0−1
13 Guido van Steen Reynold Reynolds ½−½
14 Stacy Penthor Theo Pont 1−0
15 Juri de Wolf Alexander Schiffman 1−0
16 Arash Ahmadi Reitze Brouwer 0−1
17 Roeland Vos Homme de Vries ½−½
18 Jasmine Draijer Gerry Paster 1−0
19 Tom Prent Riccardo Luigetti 1−0
20 Henk Hakvoort Hans Lammers 0−1
21 Federico Grigoletti Aengus Havinga 1−0
22 Tobias Piet Emilien Hallibert 0−1
23 Gilles Ebbinge Jerry Pieter ½−½
24 Hans Looman Joshua Arena ½−½

Generated by Sevilla © JBF Software