Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 2 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 2
Pos Name Score For
1 ASVO 1 4,0 7,0
2 Pinksterbloem 1 4,0 7,0
3 Pinksterbloem 2 4,0 7,0
4 Watergraafsmeer 1 4,0 6,5
5 CVS 1 3,0 6,0
6 CVS 2 3,0 6,0
7 Pinksterbloem 3 3,0 6,0
8 Op De Kade 1 3,0 6,0
9 ASVO 4 3,0 5,5
10 De Jordaan 1 3,0 5,0
11 Boekmanschool 1 2,0 5,0
12 ASVO 3 2,0 5,0
13 De Meer 1 2,0 5,0
14 ASVO 2 2,0 4,5
15 Boekmanschool 2 2,0 4,0
16 De Meer 2 2,0 4,0
17 Boekmanschool 3 2,0 3,5
18 Op De Kade 4 2,0 3,0
19 WSV 1 1,0 3,0
20 Op De Kade 2 1,0 2,5
21 BOE 1 1,0 2,0
22 Op De Kade 3 1,0 2,0
23 ASVO 5 1,0 2,0
24 BOE 4 1,0 2,0
25 BOE 2 0,0 1,0
26 Boekmanschool 4 0,0 1,0
27 BOE 3 0,0 0,5
28 BOE 5 0,0 0,0

Nr White Black Result Venue
1 ASVO 3 ASVO 1 1,0−3,0 Ingang 1-4
2 Pinksterbloem 1 Boekmanschool 1 3,0−1,0 Ingang 1-4
3 Op De Kade 1 CVS 1 2,0−2,0 Ingang 1-4
4 CVS 2 Pinksterbloem 3 2,0−2,0 Ingang 1-4
5 De Meer 1 Pinksterbloem 2 1,0−3,0 Ingang 5-8
6 ASVO 2 Watergraafsmeer 1 0,5−3,5 Ingang 5-8
7 Op De Kade 2 ASVO 4 0,5−3,5 Ingang 5-8
8 De Jordaan 1 WSV 1 3,0−1,0 Ingang 5-8
9 Boekmanschool 4 Boekmanschool 2 1,0−3,0 Ingang 9-15
10 BOE 1 ASVO 5 2,0−2,0 Ingang 9-15
11 BOE 3 Boekmanschool 3 0,5−3,5 Ingang 9-15
12 BOE 2 Op De Kade 4 1,0−3,0 Ingang 9-15
13 BOE 4 Op De Kade 3 2,0−2,0 Ingang 9-15
14 De Meer 2 BOE 5 4,0−0,0 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software