Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 3 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 3
Pos Name Score For
1 Pinksterbloem 1 6,0 9,5
2 Pinksterbloem 2 6,0 9,5
3 CVS 1 5,0 9,5
4 Op De Kade 1 5,0 9,0
5 Boekmanschool 1 4,0 9,0
6 ASVO 3 4,0 9,0
7 ASVO 1 4,0 8,5
8 CVS 2 4,0 8,0
9 Watergraafsmeer 1 4,0 8,0
10 ASVO 4 4,0 7,5
11 Boekmanschool 2 4,0 7,0
12 Pinksterbloem 3 3,0 7,0
13 ASVO 2 3,0 6,5
14 WSV 1 3,0 6,0
15 Op De Kade 2 3,0 5,5
16 Boekmanschool 3 3,0 5,5
17 ASVO 5 3,0 5,5
18 De Jordaan 1 3,0 5,5
19 De Meer 1 2,0 5,0
20 De Meer 2 2,0 5,0
21 BOE 3 2,0 4,0
22 Boekmanschool 4 2,0 3,5
23 Op De Kade 4 2,0 3,0
24 BOE 1 1,0 3,0
25 Op De Kade 3 1,0 3,0
26 BOE 4 1,0 2,5
27 BOE 2 0,0 1,5
28 BOE 5 0,0 1,5

Nr White Black Result Venue
1 ASVO 1 Pinksterbloem 2 1,5−2,5 Ingang 1-4
2 Watergraafsmeer 1 Pinksterbloem 1 1,5−2,5 Ingang 1-4
3 CVS 1 De Jordaan 1 3,5−0,5 Ingang 1-4
4 ASVO 4 CVS 2 2,0−2,0 Ingang 1-4
5 Pinksterbloem 3 Op De Kade 1 1,0−3,0 Ingang 5-8
6 Boekmanschool 3 ASVO 2 2,0−2,0 Ingang 5-8
7 Boekmanschool 1 De Meer 1 4,0−0,0 Ingang 5-8
8 Op De Kade 4 ASVO 3 0,0−4,0 Ingang 5-8
9 Boekmanschool 2 De Meer 2 3,0−1,0 Ingang 9-15
10 Op De Kade 3 Op De Kade 2 1,0−3,0 Ingang 9-15
11 WSV 1 BOE 1 3,0−1,0 Ingang 9-15
12 ASVO 5 BOE 4 3,5−0,5 Ingang 9-15
13 BOE 3 BOE 2 3,5−0,5 Ingang 9-15
14 BOE 5 Boekmanschool 4 1,5−2,5 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software