Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 7 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 7
Pos Name Score For
1 Pinksterbloem 1 14,0 23,5
2 Watergraafsmeer 1 12,0 22,0
3 Boekmanschool 1 9,0 19,0
4 CVS 1 9,0 18,5
5 ASVO 3 9,0 18,0
6 Pinksterbloem 3 9,0 17,0
7 CVS 2 9,0 16,5
8 Op De Kade 1 9,0 16,0
9 ASVO 1 8,0 16,5
10 De Meer 1 8,0 15,0
11 Pinksterbloem 2 8,0 13,0
12 ASVO 2 7,0 15,0
13 Boekmanschool 2 7,0 13,5
14 De Jordaan 1 7,0 13,5
15 ASVO 4 6,0 14,5
16 BOE 1 6,0 12,5
17 Boekmanschool 3 6,0 12,5
18 Op De Kade 3 6,0 11,0
19 Op De Kade 2 6,0 10,5
20 Boekmanschool 4 6,0 10,5
21 WSV 1 5,0 12,5
22 BOE 3 5,0 11,5
23 ASVO 5 5,0 11,5
24 De Meer 2 5,0 10,5
25 Op De Kade 4 5,0 10,5
26 BOE 4 4,0 9,5
27 BOE 5 4,0 9,0
28 BOE 2 2,0 7,5

Nr White Black Result Venue
1 CVS 1 Watergraafsmeer 1 1,0−3,0 Ingang 1-4
2 Pinksterbloem 1 ASVO 1 3,0−1,0 Ingang 1-4
3 Pinksterbloem 3 ASVO 3 2,0−2,0 Ingang 1-4
4 Boekmanschool 2 CVS 2 1,0−3,0 Ingang 1-4
5 Op De Kade 1 De Jordaan 1 3,0−1,0 Ingang 5-8
6 Boekmanschool 1 Op De Kade 2 4,0−0,0 Ingang 5-8
7 Boekmanschool 3 Pinksterbloem 2 0,5−3,5 Ingang 5-8
8 De Meer 1 ASVO 4 3,0−1,0 Ingang 5-8
9 Op De Kade 4 ASVO 2 1,0−3,0 Ingang 9-15
10 Boekmanschool 4 BOE 1 2,0−2,0 Ingang 9-15
11 WSV 1 Op De Kade 3 1,0−2,0 Ingang 9-15
12 BOE 3 ASVO 5 2,0−2,0 Ingang 9-15
13 BOE 5 BOE 4 2,0−2,0 Ingang 9-15
14 BOE 2 De Meer 2 2,0−2,0 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software