Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 4 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 4
Pos Name Score For
1 Pinksterbloem 1 8,0 13,5
2 CVS 1 7,0 12,5
3 ASVO 3 6,0 12,0
4 ASVO 1 6,0 11,5
5 Watergraafsmeer 1 6,0 11,0
6 Pinksterbloem 2 6,0 9,5
7 Pinksterbloem 3 5,0 10,0
8 Op De Kade 1 5,0 10,0
9 ASVO 2 5,0 9,5
10 Op De Kade 2 5,0 8,5
11 De Jordaan 1 5,0 8,0
12 Boekmanschool 1 4,0 10,0
13 CVS 2 4,0 9,0
14 ASVO 4 4,0 8,5
15 Boekmanschool 2 4,0 8,0
16 De Meer 2 4,0 7,5
17 Op De Kade 4 4,0 6,0
18 De Meer 1 3,0 7,0
19 Boekmanschool 3 3,0 7,0
20 WSV 1 3,0 7,0
21 ASVO 5 3,0 6,5
22 Boekmanschool 4 3,0 5,5
23 BOE 3 2,0 5,5
24 BOE 1 2,0 5,0
25 Op De Kade 3 2,0 5,0
26 BOE 5 2,0 4,5
27 BOE 4 1,0 3,5
28 BOE 2 0,0 2,5

Nr White Black Result Venue
1 Pinksterbloem 2 Pinksterbloem 1 0,0−4,0 Ingang 1-4
2 CVS 2 CVS 1 1,0−3,0 Ingang 1-4
3 Op De Kade 1 ASVO 1 1,0−3,0 Ingang 1-4
4 Watergraafsmeer 1 Boekmanschool 1 3,0−1,0 Ingang 1-4
5 ASVO 3 Boekmanschool 2 3,0−1,0 Ingang 5-8
6 ASVO 2 ASVO 4 3,0−1,0 Ingang 5-8
7 WSV 1 Pinksterbloem 3 1,0−3,0 Ingang 5-8
8 Op De Kade 2 ASVO 5 3,0−1,0 Ingang 5-8
9 De Jordaan 1 Boekmanschool 3 2,5−1,5 Ingang 9-15
10 De Meer 1 Boekmanschool 4 2,0−2,0 Ingang 9-15
11 De Meer 2 BOE 3 2,5−1,5 Ingang 9-15
12 BOE 4 Op De Kade 4 1,0−3,0 Ingang 9-15
13 BOE 1 Op De Kade 3 2,0−2,0 Ingang 9-15
14 BOE 2 BOE 5 1,0−3,0 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software