Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 6 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 6
Pos Name Score For
1 Pinksterbloem 1 12,0 20,5
2 Watergraafsmeer 1 10,0 19,0
3 CVS 1 9,0 17,5
4 ASVO 3 8,0 16,0
5 ASVO 1 8,0 15,5
6 Pinksterbloem 3 8,0 15,0
7 Boekmanschool 1 7,0 15,0
8 CVS 2 7,0 13,5
9 Op De Kade 1 7,0 13,0
10 Boekmanschool 2 7,0 12,5
11 De Jordaan 1 7,0 12,5
12 ASVO 4 6,0 13,5
13 De Meer 1 6,0 12,0
14 Boekmanschool 3 6,0 12,0
15 Op De Kade 2 6,0 10,5
16 Pinksterbloem 2 6,0 9,5
17 ASVO 2 5,0 12,0
18 WSV 1 5,0 11,5
19 BOE 1 5,0 10,5
20 Op De Kade 4 5,0 9,5
21 Boekmanschool 4 5,0 8,5
22 BOE 3 4,0 9,5
23 ASVO 5 4,0 9,5
24 Op De Kade 3 4,0 9,0
25 De Meer 2 4,0 8,5
26 BOE 4 3,0 7,5
27 BOE 5 3,0 7,0
28 BOE 2 1,0 5,5

Nr White Black Result Venue
1 ASVO 3 Pinksterbloem 1 0,0−4,0 Ingang 1-4
2 Watergraafsmeer 1 Op De Kade 1 4,0−0,0 Ingang 1-4
3 CVS 1 Pinksterbloem 2 4,0−0,0 Ingang 1-4
4 Op De Kade 2 ASVO 1 0,0−4,0 Ingang 1-4
5 CVS 2 Boekmanschool 1 2,0−2,0 Ingang 5-8
6 ASVO 4 Pinksterbloem 3 1,0−3,0 Ingang 5-8
7 ASVO 2 Boekmanschool 2 1,5−2,5 Ingang 5-8
8 De Jordaan 1 Boekmanschool 4 3,5−0,5 Ingang 5-8
9 ASVO 5 De Meer 1 1,0−3,0 Ingang 9-15
10 BOE 1 Op De Kade 4 2,0−2,0 Ingang 9-15
11 De Meer 2 Boekmanschool 3 1,0−3,0 Ingang 9-15
12 BOE 4 WSV 1 1,0−3,0 Ingang 9-15
13 Op De Kade 3 BOE 2 2,0−2,0 Ingang 9-15
14 BOE 5 BOE 3 0,5−3,5 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software