Voorronde Oost 2026
Group 1 - Round 5 - 1-2-2026
Site vas1822.nl Start date 1-2-2026
City Amsterdam End date 1-2-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap Arbiters Samuel Cohn
Tobias Piet

Round 5
Pos Name Score For
1 Pinksterbloem 1 10,0 16,5
2 ASVO 3 8,0 16,0
3 Watergraafsmeer 1 8,0 15,0
4 CVS 1 7,0 13,5
5 Op De Kade 1 7,0 13,0
6 Boekmanschool 1 6,0 13,0
7 ASVO 4 6,0 12,5
8 Pinksterbloem 3 6,0 12,0
9 ASVO 1 6,0 11,5
10 CVS 2 6,0 11,5
11 Op De Kade 2 6,0 10,5
12 Pinksterbloem 2 6,0 9,5
13 ASVO 2 5,0 10,5
14 Boekmanschool 2 5,0 10,0
15 De Jordaan 1 5,0 9,0
16 Boekmanschool 4 5,0 8,0
17 De Meer 1 4,0 9,0
18 Boekmanschool 3 4,0 9,0
19 BOE 1 4,0 8,5
20 ASVO 5 4,0 8,5
21 De Meer 2 4,0 7,5
22 Op De Kade 4 4,0 7,5
23 WSV 1 3,0 8,5
24 Op De Kade 3 3,0 7,0
25 BOE 4 3,0 6,5
26 BOE 5 3,0 6,5
27 BOE 3 2,0 6,0
28 BOE 2 0,0 3,5

Nr White Black Result Venue
1 Pinksterbloem 1 CVS 1 3,0−1,0 Ingang 1-4
2 ASVO 1 Watergraafsmeer 1 0,0−4,0 Ingang 1-4
3 Pinksterbloem 2 ASVO 3 0,0−4,0 Ingang 1-4
4 Op De Kade 1 ASVO 2 3,0−1,0 Ingang 1-4
5 Pinksterbloem 3 Op De Kade 2 2,0−2,0 Ingang 5-8
6 Boekmanschool 1 De Jordaan 1 3,0−1,0 Ingang 5-8
7 Op De Kade 4 CVS 2 1,5−2,5 Ingang 5-8
8 ASVO 4 De Meer 2 4,0−0,0 Ingang 5-8
9 Boekmanschool 2 De Meer 1 2,0−2,0 Ingang 9-15
10 Boekmanschool 3 ASVO 5 2,0−2,0 Ingang 9-15
11 Boekmanschool 4 WSV 1 2,5−1,5 Ingang 9-15
12 BOE 3 BOE 1 0,5−3,5 Ingang 9-15
13 Op De Kade 3 BOE 5 2,0−2,0 Ingang 9-15
14 BOE 2 BOE 4 1,0−3,0 Ingang 9-15

Generated by Sevilla © JBF Software